| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 209 201 km | 129 427 km | Laihia | 30.09.2025 | 79 774 km | -52 467 km | Espoo | 30.09.2025 | 132 241 km | 38 043 km | Oulu | 30.09.2025 | 94 198 km | -82 785 km | Vantaa | 30.09.2025 | 176 983 km | 69 657 km | Kuhmo | 30.09.2025 | 79 467 km | Vantaa | 30.09.2025 | 116 725 km | Vantaa | 30.09.2025 | 132 712 km | Espoo | 30.09.2025 | 82 514 km | -25 186 km | Espoo | 30.09.2025 | 129 757 km | -44 499 km | Ilmajoki | 30.09.2025 | 174 256 km | 31 343 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 142 913 km | 14 035 km | Ylöjärvi | 30.09.2025 | 128 878 km | -49 948 km | Evijärvi | 30.09.2025 | 178 826 km | 80 078 km | Lahti | 30.09.2025 | 98 748 km | -27 312 km | Valkeakoski | 30.09.2025 | 127 983 km | Leppävirta | 30.09.2025 | 126 060 km | -83 141 km | Tuusula | 30.09.2025 | 81 493 km | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 79 774 km | Espoo | 31.03.2025 | 132 241 km | Oulu | 31.03.2025 | 94 198 km | Vantaa | 31.03.2025 | 176 983 km | Kuhmo | 31.03.2025 | 107 326 km | Pieksämäki | 31.03.2025 | 79 467 km | Vantaa | 31.03.2025 | 116 725 km | Vantaa | 31.03.2025 | 132 712 km | Espoo | 31.03.2025 | 82 514 km | Espoo | 31.03.2025 | 107 700 km | Ilmajoki | 31.03.2025 | 174 256 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 142 913 km | Ylöjärvi | 31.03.2025 | 128 878 km | Evijärvi | 31.03.2025 | 178 826 km | Janakkala | 31.03.2025 | 98 748 km | Valkeakoski | 31.03.2025 | 126 060 km | Tuusula | 31.03.2025 | 127 983 km | Joroinen | 31.03.2025 | 209 201 km | Laihia | 31.03.2025 | 81 493 km | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 79 774 km | Espoo | 31.12.2024 | 132 241 km | Oulu | 31.12.2024 | 94 198 km | Vantaa | 31.12.2024 | 176 983 km | Kuhmo | 31.12.2024 | 107 326 km | Pieksämäki | 31.12.2024 | 79 467 km | Vantaa | 31.12.2024 | 116 725 km | Vantaa | 31.12.2024 | 132 712 km | Espoo | 31.12.2024 | 82 514 km | Espoo | 31.12.2024 | 107 700 km | Ilmajoki | 31.12.2024 | 174 256 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 142 913 km | Ylöjärvi | 31.12.2024 | 128 878 km | Evijärvi | 31.12.2024 | 178 826 km | Janakkala | 31.12.2024 | 98 748 km | Valkeakoski | 31.12.2024 | 126 060 km | Tuusula | 31.12.2024 | 127 983 km | Joroinen | 31.12.2024 | 209 201 km | Laihia | 31.12.2024 | 81 493 km | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 79 774 km | Espoo | 31.10.2024 | 132 241 km | Oulu | 31.10.2024 | 94 198 km | Vantaa | 31.10.2024 | 176 983 km | Kuhmo | 31.10.2024 | 107 326 km | Pieksämäki | 31.10.2024 | 79 467 km | Vantaa | 31.10.2024 | 116 725 km | Vantaa | 31.10.2024 | 132 712 km | Espoo | 31.10.2024 | 82 514 km | Espoo | 31.10.2024 | 107 700 km | Ilmajoki | 31.10.2024 | 174 256 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 142 913 km | Ylöjärvi | 31.10.2024 | 128 878 km | Evijärvi | 31.10.2024 | 178 826 km | Janakkala | 31.10.2024 | 98 748 km | Valkeakoski | 31.10.2024 | 126 060 km | Tuusula | 31.10.2024 | 127 983 km | Joroinen | 31.10.2024 | 209 201 km | Laihia | 31.10.2024 | 81 493 km | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 79 774 km | Espoo | 30.6.2024 | 132 241 km | 40 236 km | Oulu | 30.6.2024 | 94 198 km | Vantaa | 30.6.2024 | 176 983 km | Kuhmo | 30.6.2024 | 107 326 km | Pieksämäki | 30.6.2024 | 79 467 km | Vantaa | 30.6.2024 | 116 725 km | Vantaa | 30.6.2024 | 132 712 km | Espoo | 30.6.2024 | 82 514 km | Espoo | 30.6.2024 | 107 700 km | Ilmajoki | 30.6.2024 | 174 256 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | 142 913 km | Ylöjärvi | 30.6.2024 | 128 878 km | Evijärvi | 30.6.2024 | 178 826 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 98 748 km | Valkeakoski | 30.6.2024 | 126 060 km | Tuusula | 30.6.2024 | 127 983 km | 38 038 km | Joroinen | 30.6.2024 | 209 201 km | Laihia | 30.6.2024 | 81 493 km | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 79 774 km | 18 920 km | Espoo | 31.3.2024 | 92 005 km | Oulu | 31.3.2024 | 94 198 km | Vantaa | 31.3.2024 | 176 983 km | 59 978 km | Kuhmo | 31.3.2024 | 107 326 km | 23 382 km | Pieksämäki | 31.3.2024 | 79 467 km | 18 253 km | Vantaa | 31.3.2024 | 116 725 km | 14 372 km | Vantaa | 31.3.2024 | 132 712 km | 23 907 km | Espoo | 31.3.2024 | 82 514 km | Espoo | 31.3.2024 | 107 700 km | 32 735 km | Ilmajoki | 31.3.2024 | 174 256 km | 13 289 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | 142 913 km | 27 027 km | Ylöjärvi | 31.3.2024 | 128 878 km | 40 715 km | Evijärvi | 31.3.2024 | 178 826 km | 38 430 km | Punkalaidun | 31.3.2024 | 98 748 km | Valkeakoski | 31.3.2024 | 126 060 km | 53 641 km | Tuusula | 31.3.2024 | 89 945 km | Joroinen | 31.3.2024 | 209 201 km | 32 419 km | Laihia | 31.3.2024 | 81 493 km | 19 398 km | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 60 854 km | Espoo | 31.12.2023 | 92 005 km | Oulu | 31.12.2023 | 94 198 km | 40 736 km | Vantaa | 31.12.2023 | 117 005 km | Helsinki | 31.12.2023 | 83 944 km | Helsinki | 31.12.2023 | 61 214 km | Vantaa | 31.12.2023 | 102 353 km | Vantaa | 31.12.2023 | 108 805 km | Espoo | 31.12.2023 | 82 514 km | 37 200 km | Espoo | 31.12.2023 | 74 965 km | 8 500 km | Ilmajoki | 31.12.2023 | 160 967 km | 86 002 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | 115 886 km | -45 081 km | Ylöjärvi | 31.12.2023 | 88 163 km | -27 723 km | Evijärvi | 31.12.2023 | 140 396 km | Punkalaidun | 31.12.2023 | 98 748 km | 38 977 km | Valkeakoski | 31.12.2023 | 72 419 km | Tuusula | 31.12.2023 | 89 945 km | Varkaus | 31.12.2023 | 176 782 km | Laihia | 31.12.2023 | 62 095 km | Kuopio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 60 854 km | 19 159 km | Espoo | 30.6.2023 | 92 005 km | 40 054 km | Oulu | 30.6.2023 | 53 462 km | 24 902 km | Vantaa | 30.6.2023 | 117 005 km | 49 862 km | Helsinki | 30.6.2023 | 83 944 km | 26 557 km | Helsinki | 30.6.2023 | 61 214 km | 22 540 km | Vantaa | 30.6.2023 | 102 353 km | 39 261 km | Vantaa | 30.6.2023 | 108 805 km | 33 982 km | Somero | 30.6.2023 | 66 465 km | 19 392 km | Espoo | 30.6.2023 | 74 965 km | -33 135 km | Ilmajoki | 30.6.2023 | 160 967 km | 87 877 km | Jyväskylä | 30.6.2023 | 115 886 km | 59 056 km | Ylöjärvi | 30.6.2023 | 140 396 km | 44 410 km | Punkalaidun | 30.6.2023 | 59 771 km | 35 708 km | Valkeakoski | 30.6.2023 | 72 419 km | 48 758 km | Tuusula | 30.6.2023 | 89 945 km | 27 527 km | Varkaus | 30.6.2023 | 176 782 km | 32 503 km | Raasepori | 30.6.2023 | 62 095 km | 21 238 km | Kuopio | |||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 41 695 km | Espoo | 31.12.2021 | 51 951 km | Pori | 31.12.2021 | 28 560 km | Vantaa | 31.12.2021 | 67 143 km | Kajaani | 31.12.2021 | 57 387 km | Helsinki | 31.12.2021 | 38 674 km | Vantaa | 31.12.2021 | 63 092 km | Kerava | 31.12.2021 | 74 823 km | Somero | 31.12.2021 | 45 314 km | Espoo | 31.12.2021 | 47 073 km | Ilmajoki | 31.12.2021 | 108 100 km | Kannus | 31.12.2021 | 73 090 km | Ylöjärvi | 31.12.2021 | 56 830 km | Vaasa | 31.12.2021 | 95 986 km | Punkalaidun | 31.12.2021 | 24 063 km | Huittinen | 31.12.2021 | 23 661 km | Tuusula | 31.12.2021 | 62 418 km | Varkaus | 31.12.2021 | 144 279 km | Forssa | 31.12.2021 | 40 857 km | Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 41 695 km | Espoo | 31.12.2020 | 51 951 km | Pori | 31.12.2020 | 28 560 km | Vantaa | 31.12.2020 | 67 143 km | Kajaani | 31.12.2020 | 57 387 km | Kirkkonummi | 31.12.2020 | 38 674 km | Vantaa | 31.12.2020 | 63 092 km | Kerava | 31.12.2020 | 74 823 km | Somero | 31.12.2020 | 45 314 km | Vantaa | 31.12.2020 | 47 073 km | Ilmajoki | 31.12.2020 | 108 100 km | Kannus | 31.12.2020 | 73 090 km | Ylöjärvi | 31.12.2020 | 56 830 km | Vaasa | 31.12.2020 | 95 986 km | Punkalaidun | 31.12.2020 | 24 063 km | Huittinen | 31.12.2020 | 23 661 km | Tuusula | 31.12.2020 | 62 418 km | Varkaus | 31.12.2020 | 144 279 km | Forssa | 31.12.2020 | 40 857 km | Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Forssa | 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Pori | 28.11.2019 | Kuhmo | 28.11.2019 | Kirkkonummi | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Kerava | 28.11.2019 | Somero | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Ilmajoki | 28.11.2019 | Kannus | 28.11.2019 | Ylöjärvi | 28.11.2019 | Vaasa | 28.11.2019 | Punkalaidun | 28.11.2019 | Kuopio | 28.11.2019 | Pori | 28.11.2019 | Orivesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Pori | 30.9.2019 | Kemiönsaari | 30.9.2019 | Kuhmo | 30.9.2019 | Kirkkonummi | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Kerava | 30.9.2019 | Somero | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Ilmajoki | 30.9.2019 | Kannus | 30.9.2019 | Ylöjärvi | 30.9.2019 | Vaasa | 30.9.2019 | Punkalaidun | 30.9.2019 | Pori | 30.9.2019 | Kauniainen | 30.9.2019 | Kuopio | 30.9.2019 | Forssa | 30.9.2019 | Orivesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Pori | 30.9.2017 | Kemiönsaari | 30.9.2017 | Kajaani | 30.9.2017 | Kirkkonummi | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Ilmajoki | 30.9.2017 | Kannus | 30.9.2017 | Ylöjärvi | 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | Punkalaidun | 30.9.2017 | Pori | 30.9.2017 | Kauniainen | 30.9.2017 | Varkaus | 30.9.2017 | Forssa | 30.9.2017 | Uusikaupunki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Pori | 1.4.2017 | Kemiönsaari | 1.4.2017 | Kajaani | 1.4.2017 | Kirkkonummi | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Ilmajoki | 1.4.2017 | Kannus | 1.4.2017 | Ylöjärvi | 1.4.2017 | Turku | 1.4.2017 | Punkalaidun | 1.4.2017 | Pori | 1.4.2017 | Kauniainen | 1.4.2017 | Varkaus | 1.4.2017 | Forssa | 1.4.2017 | Uusikaupunki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.