Toyota

Toyota TOYOTA AURIS

TOYOTA AURIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1798cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 182.5€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 83
  • Ensirek.pvm.: 2017-03-03
  • ID: 4029996
  • Iskutilavuus (cm3): 1798
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4029996
  • Jarrut: (17) Elektronisesti ohjattu nestejarru
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1485
  • Kunta: Valkeakoski
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2017-03-03
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1760
  • Malli (kaupall.): TOYOTA AURIS
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA AURIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1798cm3
  • Massa, oma (kg): 1410
  • Massa, tekn suurin (kg): 1815
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 59771
  • Nettoteho (kW): 73
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4595
  • Sylinterit: 4
  • Sähköhybridi: Kyllä
  • Sähköhybridiluokka: Pelkästään polttomoottorilla ladattava
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0018*11
  • VIN alkuosa: SB1ZS3JE00
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: ZWE186(W)
  • Versio: ZWE186L-DWXNBW(2W)
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025128 878 km Evijärvi 30.09.2025178 826 km Lahti 30.09.202598 748 km Valkeakoski 30.09.2025126 060 km Tuusula 30.09.2025132 241 km Oulu 30.09.202579 467 km Vantaa 30.09.2025116 725 km Vantaa 30.09.2025132 712 km Espoo 30.09.2025127 983 km Leppävirta 30.09.202582 514 km Espoo 30.09.202581 493 km Kuopio
31.03.2025128 878 km Evijärvi 31.03.2025178 826 km Janakkala 31.03.202598 748 km Valkeakoski 31.03.2025126 060 km Tuusula 31.03.2025132 241 km Oulu 31.03.202579 467 km Vantaa 31.03.2025116 725 km Vantaa 31.03.2025132 712 km Espoo 31.03.2025127 983 km Joroinen 31.03.202582 514 km Espoo 31.03.202581 493 km Kuopio
31.12.2024128 878 km Evijärvi 31.12.2024178 826 km Janakkala 31.12.202498 748 km Valkeakoski 31.12.2024126 060 km Tuusula 31.12.2024132 241 km Oulu 31.12.202479 467 km Vantaa 31.12.2024116 725 km Vantaa 31.12.2024132 712 km Espoo 31.12.2024127 983 km Joroinen 31.12.202482 514 km Espoo 31.12.202481 493 km Kuopio
31.10.2024128 878 km Evijärvi 31.10.2024178 826 km Janakkala 31.10.202498 748 km Valkeakoski 31.10.2024126 060 km Tuusula 31.10.2024132 241 km Oulu 31.10.202479 467 km Vantaa 31.10.2024116 725 km Vantaa 31.10.2024132 712 km Espoo 31.10.2024127 983 km Joroinen 31.10.202482 514 km Espoo 31.10.202481 493 km Kuopio
30.6.2024128 878 km Evijärvi 30.6.2024178 826 km Hämeenlinna 30.6.202498 748 km Valkeakoski 30.6.2024126 060 km Tuusula 30.6.2024132 241 km 40 236 km Oulu 30.6.202479 467 km Vantaa 30.6.2024116 725 km Vantaa 30.6.2024132 712 km Espoo 30.6.2024127 983 km 38 038 km Joroinen 30.6.202482 514 km Espoo 30.6.202481 493 km Kuopio
31.3.2024128 878 km 40 715 km Evijärvi 31.3.2024178 826 km 38 430 km Punkalaidun 31.3.202498 748 km Valkeakoski 31.3.2024126 060 km 53 641 km Tuusula 31.3.202492 005 km Oulu 31.3.202479 467 km 18 253 km Vantaa 31.3.2024116 725 km 14 372 km Vantaa 31.3.2024132 712 km 23 907 km Espoo 31.3.202489 945 km Joroinen 31.3.202482 514 km Espoo 31.3.202481 493 km 19 398 km Kuopio
31.12.202388 163 km 21 698 km Evijärvi 31.12.2023140 396 km Punkalaidun 31.12.202398 748 km 38 977 km Valkeakoski 31.12.202372 419 km Tuusula 31.12.202392 005 km Oulu 31.12.202361 214 km Vantaa 31.12.2023102 353 km Vantaa 31.12.2023108 805 km Espoo 31.12.202389 945 km Varkaus 31.12.202382 514 km 37 200 km Espoo 31.12.202362 095 km Kuopio
30.6.202366 465 km 9 635 km Espoo 30.6.2023140 396 km 44 410 km Punkalaidun 30.6.202359 771 km 35 708 km Valkeakoski 30.6.202372 419 km 48 758 km Tuusula 30.6.202392 005 km 40 054 km Oulu 30.6.202361 214 km 22 540 km Vantaa 30.6.2023102 353 km 39 261 km Vantaa 30.6.2023108 805 km 33 982 km Somero 30.6.202389 945 km 27 527 km Varkaus 30.6.202362 095 km 21 238 km Kuopio
31.12.202156 830 km Vaasa 31.12.202195 986 km Punkalaidun 31.12.202124 063 km Huittinen 31.12.202123 661 km Tuusula 31.12.202151 951 km Pori 31.12.202138 674 km Vantaa 31.12.202163 092 km Kerava 31.12.202174 823 km Somero 31.12.202162 418 km Varkaus 31.12.202145 314 km Espoo 31.12.202140 857 km Tampere
31.12.202056 830 km Vaasa 31.12.202095 986 km Punkalaidun 31.12.202024 063 km Huittinen 31.12.202023 661 km Tuusula 31.12.202051 951 km Pori 31.12.202038 674 km Vantaa 31.12.202063 092 km Kerava 31.12.202074 823 km Somero 31.12.202062 418 km Varkaus 31.12.202045 314 km Vantaa 31.12.202040 857 km Tampere
28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vaasa 28.11.2019Punkalaidun 28.11.2019Pori 28.11.2019Pori 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Kerava 28.11.2019Somero 28.11.2019Kuopio 28.11.2019Orivesi
30.9.2019Vaasa 30.9.2019Punkalaidun 30.9.2019Pori 30.9.2019Kauniainen 30.9.2019Pori 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Kerava 30.9.2019Somero 30.9.2019Kuopio 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Orivesi
30.9.2017Turku 30.9.2017Punkalaidun 30.9.2017Pori 30.9.2017Kauniainen 30.9.2017Pori 30.9.2017Vantaa 30.9.2017Vantaa 30.9.2017Vantaa 30.9.2017Varkaus 30.9.2017Vantaa 30.9.2017Uusikaupunki
1.4.2017Turku 1.4.2017Punkalaidun 1.4.2017Pori 1.4.2017Kauniainen 1.4.2017Pori 1.4.2017Vantaa 1.4.2017Vantaa 1.4.2017Vantaa 1.4.2017Varkaus 1.4.2017Vantaa 1.4.2017Uusikaupunki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.