| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 390 254 km | Kauhajoki | 30.09.2025 | 421 773 km | Orimattila | 30.09.2025 | 409 509 km | Närpiö | 30.09.2025 | 413 389 km | 1 267 km | Kittilä | 30.09.2025 | 471 646 km | Mikkeli | 30.09.2025 | 380 265 km | Jyväskylä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 390 254 km | Kauhajoki | 30.06.2025 | 421 773 km | Orimattila | 30.06.2025 | 409 509 km | 18 035 km | Närpiö | 30.06.2025 | 412 122 km | Kittilä | 30.06.2025 | 471 646 km | 26 862 km | Mikkeli | 30.06.2025 | 380 265 km | Jyväskylä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 390 254 km | 19 650 km | Kauhajoki | 31.03.2025 | 421 773 km | Orimattila | 31.03.2025 | 391 474 km | Närpiö | 31.03.2025 | 412 122 km | Kittilä | 31.03.2025 | 444 784 km | Mikkeli | 31.03.2025 | 380 265 km | 16 430 km | Jyväskylä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 370 604 km | Kauhajoki | 31.12.2024 | 421 773 km | Orimattila | 31.12.2024 | 391 474 km | Närpiö | 31.12.2024 | 412 122 km | Kittilä | 31.12.2024 | 444 784 km | Mikkeli | 31.12.2024 | 363 835 km | Jyväskylä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 370 604 km | -28 900 km | Kauhajoki | 31.10.2024 | 421 773 km | 30 299 km | Orimattila | 31.10.2024 | 391 474 km | -18 349 km | Närpiö | 31.10.2024 | 412 122 km | -22 949 km | Kittilä | 31.10.2024 | 444 784 km | Mikkeli | 31.10.2024 | 363 835 km | Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 370 604 km | Kauhajoki | 30.6.2024 | 399 504 km | Lahti | 30.6.2024 | 391 474 km | 17 095 km | Närpiö | 30.6.2024 | 409 823 km | Kittilä | 30.6.2024 | 435 071 km | 15 874 km | Forssa | 30.6.2024 | 444 784 km | Helsinki | 30.6.2024 | 363 835 km | Oulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 370 604 km | 16 469 km | Kauhajoki | 31.3.2024 | 399 504 km | Lahti | 31.3.2024 | 374 379 km | Närpiö | 31.3.2024 | 409 823 km | Kittilä | 31.3.2024 | 419 197 km | Forssa | 31.3.2024 | 444 784 km | 16 952 km | Helsinki | 31.3.2024 | 363 835 km | 13 751 km | Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 354 135 km | Kauhajoki | 31.12.2023 | 399 504 km | 26 690 km | Lahti | 31.12.2023 | 374 379 km | Närpiö | 31.12.2023 | 409 823 km | 2 543 km | Kittilä | 31.12.2023 | 419 197 km | Forssa | 31.12.2023 | 427 832 km | Helsinki | 31.12.2023 | 350 084 km | Oulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 354 135 km | 24 739 km | Kauhajoki | 30.6.2023 | 372 814 km | -140 200 km | Lahti | 30.6.2023 | 374 379 km | 44 537 km | Närpiö | 30.6.2023 | 407 280 km | 58 495 km | Kittilä | 30.6.2023 | 419 197 km | 34 537 km | Forssa | 30.6.2023 | 427 832 km | 20 050 km | Helsinki | 30.6.2023 | 350 084 km | 34 133 km | Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 321 359 km | 21 376 km | Kauhajoki | 31.12.2021 | 329 396 km | 27 308 km | Lahti | 31.12.2021 | 513 014 km | Juuka | 31.12.2021 | 329 842 km | 13 169 km | Närpiö | 31.12.2021 | 348 785 km | -53 075 km | Nivala | 31.12.2021 | 384 660 km | 16 512 km | Forssa | 31.12.2021 | 407 782 km | 11 698 km | Riihimäki | 31.12.2021 | 315 951 km | 15 388 km | Oulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 539 553 km | 181 800 km | Muurame | 31.12.2020 | 299 983 km | -196 517 km | Kauhajoki | 31.12.2020 | 302 088 km | -6 298 km | Lahti | 31.12.2020 | 513 014 km | 212 545 km | Juuka | 31.12.2020 | 316 673 km | 35 085 km | Nivala | 31.12.2020 | 401 860 km | 8 888 km | Kittilä | 31.12.2020 | 368 148 km | 17 756 km | Forssa | 31.12.2020 | 396 084 km | 16 907 km | Riihimäki | 31.12.2020 | 300 563 km | -86 925 km | Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 275 654 km | -1 575 km | Lahti | 28.11.2019 | 357 753 km | 82 099 km | Vantaa | 28.11.2019 | 496 500 km | Muurame | 28.11.2019 | 308 386 km | Kristiinankaupunki | 28.11.2019 | 300 469 km | Ii | 28.11.2019 | 281 588 km | Nivala | 28.11.2019 | 392 972 km | Kittilä | 28.11.2019 | 350 392 km | Forssa | 28.11.2019 | 513 878 km | 287 025 km | Muurame | 28.11.2019 | 296 374 km | -217 504 km | Naantali | 28.11.2019 | 379 177 km | Huittinen | 28.11.2019 | 277 229 km | -19 145 km | Kauhajoki | 28.11.2019 | 387 488 km | 102 783 km | Riihimäki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 277 229 km | 45 km | Kauhajoki | 30.9.2019 | 275 654 km | -189 970 km | Jämsä | 30.9.2019 | 496 500 km | 215 867 km | Muurame | 30.9.2019 | 308 386 km | 61 688 km | Kristiinankaupunki | 30.9.2019 | 300 469 km | 76 627 km | Ii | 30.9.2019 | 281 588 km | -99 011 km | Nivala | 30.9.2019 | 392 972 km | 69 742 km | Kittilä | 30.9.2019 | 350 392 km | 41 411 km | Forssa | 30.9.2019 | 513 878 km | 271 273 km | Muurame | 30.9.2019 | 379 177 km | 21 575 km | Huittinen | 30.9.2019 | 296 374 km | -49 693 km | Naantali | 30.9.2019 | 284 705 km | 38 220 km | Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 277 184 km | Vihti | 30.9.2017 | 465 624 km | Muurame | 30.9.2017 | 280 633 km | Kristiinankaupunki | 30.9.2017 | 246 698 km | Ii | 30.9.2017 | 223 842 km | Nivala | 30.9.2017 | 380 599 km | Kittilä | 30.9.2017 | 323 230 km | Lohja | 30.9.2017 | 308 981 km | Oulu | 30.9.2017 | 481 004 km | Muurame | 30.9.2017 | 206 050 km | Hattula | 30.9.2017 | 269 924 km | Naantali | 30.9.2017 | 226 362 km | Hämeenlinna | 30.9.2017 | 226 853 km | Kauhajoki | 30.9.2017 | 242 605 km | Jämsä | 30.9.2017 | 357 602 km | Pori | 30.9.2017 | 346 067 km | Pietarsaari | 30.9.2017 | 246 485 km | Oulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 277 184 km | 94 458 km | Vihti | 1.4.2017 | 465 624 km | 284 853 km | Muurame | 1.4.2017 | 280 633 km | 29 843 km | Kristiinankaupunki | 1.4.2017 | 246 698 km | 86 349 km | Ii | 1.4.2017 | 223 842 km | 63 161 km | Nivala | 1.4.2017 | 380 599 km | 379 239 km | Kittilä | 1.4.2017 | 323 230 km | -16 591 km | Lohja | 1.4.2017 | 308 981 km | 126 262 km | Oulu | 1.4.2017 | 481 004 km | 288 231 km | Muurame | 1.4.2017 | 206 050 km | -50 567 km | Hattula | 1.4.2017 | 269 924 km | -177 463 km | Naantali | 1.4.2017 | 226 362 km | 71 096 km | Hämeenlinna | 1.4.2017 | 226 853 km | -362 km | Kauhajoki | 1.4.2017 | 242 605 km | 82 481 km | Jämsä | 1.4.2017 | 357 602 km | 112 881 km | Pori | 1.4.2017 | 346 067 km | 165 839 km | Kokkola | 1.4.2017 | 246 485 km | 69 485 km | Lohja | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | 182 726 km | -250 255 km | Jämsä | 1.1.2017 | 180 771 km | -85 586 km | Vihti | 1.1.2017 | 250 790 km | 36 039 km | Kristiinankaupunki | 1.1.2017 | 160 349 km | -20 893 km | Jyväskylä | 1.1.2017 | 160 681 km | 9 298 km | Ii | 1.1.2017 | 1 360 km | -369 141 km | Nivala | 1.1.2017 | 339 821 km | 77 409 km | Kittilä | 1.1.2017 | 182 719 km | -56 414 km | Oulu | 1.1.2017 | 447 387 km | 262 033 km | Muurame | 1.1.2017 | 155 266 km | -24 962 km | Hattula | 1.1.2017 | 227 215 km | 25 089 km | Naantali | 1.1.2017 | 160 124 km | -153 185 km | Hämeenlinna | 1.1.2017 | 244 721 km | -65 921 km | Pori | 1.1.2017 | 180 228 km | -13 057 km | Kauhajoki | 1.1.2017 | 177 000 km | -12 721 km | Lohja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | 432 981 km | 37 907 km | Äänekoski | 1.1.2016 | 266 357 km | Seinäjoki | 1.1.2016 | 214 751 km | Tampere | 1.1.2016 | 181 242 km | Keminmaa | 1.1.2016 | 151 383 km | Nivala | 1.1.2016 | 370 501 km | 10 250 km | Kittilä | 1.1.2016 | 262 412 km | 36 673 km | Lohja | 1.1.2016 | 239 133 km | Oulu | 1.1.2016 | 466 018 km | Muurame | 1.1.2016 | 192 773 km | 15 726 km | Muurame | 1.1.2016 | 256 617 km | 14 404 km | Mynämäki | 1.1.2016 | 185 354 km | Hämeenlinna | 1.1.2016 | 180 228 km | Kauhajoki | 1.1.2016 | 202 126 km | 19 400 km | Jämsä | 1.1.2016 | 313 309 km | 37 656 km | Pietarsaari | 1.1.2016 | 310 642 km | 30 155 km | Lohja | 1.1.2016 | 193 285 km | Vihti | 1.1.2016 | 189 721 km | 12 721 km | Lohja | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | 395 074 km | Äänekoski | 31.1.2015 | Seinäjoki | 31.1.2015 | 214 751 km | Tampere | 31.1.2015 | 181 242 km | Keminmaa | 31.1.2015 | 151 383 km | Nivala | 31.1.2015 | 360 251 km | Kittilä | 31.1.2015 | 225 739 km | Lohja | 31.1.2015 | 239 133 km | Oulu | 31.1.2015 | 466 018 km | Muurame | 31.1.2015 | 177 047 km | Muurame | 31.1.2015 | 242 213 km | Mynämäki | 31.1.2015 | 185 354 km | Hämeenlinna | 31.1.2015 | Kauhajoki | 31.1.2015 | 182 726 km | Jämsä | 31.1.2015 | 275 653 km | Pietarsaari | 31.1.2015 | 280 487 km | Lohja | 31.1.2015 | 193 285 km | Vihti | 31.1.2015 | 177 000 km | Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Vihti | 31.8.2014 | Äänekoski | 31.8.2014 | Seinäjoki | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Nivala | 31.8.2014 | Rovaniemi | 31.8.2014 | Lohja | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Muurame | 31.8.2014 | Muurame | 31.8.2014 | Mynämäki | 31.8.2014 | Hämeenlinna | 31.8.2014 | Kauhajoki | 31.8.2014 | Jämsä | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Lohja | 31.8.2014 | Pietarsaari | 31.8.2014 | Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Äänekoski | 31.5.2014 | Seinäjoki | 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Nivala | 31.5.2014 | Rovaniemi | 31.5.2014 | Lohja | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Muurame | 31.5.2014 | Muurame | 31.5.2014 | Mynämäki | 31.5.2014 | Hämeenlinna | 31.5.2014 | Kauhajoki | 31.5.2014 | Jämsä | 31.5.2014 | Pietarsaari | 31.5.2014 | Lohja | 31.5.2014 | Vihti | 31.5.2014 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.