Opel

Opel GRANDLAND X

GRANDLAND X Monikäyttöajoneuvo (AF) 5ov 1199cm3 A

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 184.32€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 120
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2018-08-31
  • ID: 4909338
  • Iskutilavuus (cm3): 1199
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4909338
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1630
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2018-08-31
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1856
  • Malli (kaupall.): GRANDLAND X
  • Malli ja tyyppi: GRANDLAND X Monikäyttöajoneuvo (AF) 5ov 1199cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1373
  • Massa, tekn suurin (kg): 1950
  • Merkki: Opel
  • Nettoteho (kW): 96
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4477
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2007/46*0597*03
  • VIN alkuosa: W0VZRHNY6J
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: R
  • Versio: HNYW-C1F000
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202593 541 km Turku 30.09.202560 624 km Rauma 30.09.202572 150 km Pori 30.09.202556 771 km Espoo 30.09.2025109 246 km Salo 30.09.2025119 648 km Lappeenranta 30.09.202566 491 km Hämeenlinna 30.09.202522 267 km Taivalkoski 30.09.2025156 992 km Lohja 30.09.2025196 048 km Eurajoki 30.09.202554 695 km 16 838 km Pello
31.03.202593 541 km Salo 31.03.202560 624 km Rauma 31.03.202572 150 km Pori 31.03.202556 771 km Espoo 31.03.2025109 246 km Salo 31.03.2025119 648 km Lappeenranta 31.03.202566 491 km Hämeenlinna 31.03.202522 267 km Taivalkoski 31.03.2025156 992 km Loppi 31.03.2025196 048 km Eurajoki 31.03.202537 857 km Pello
31.12.202493 541 km Salo 31.12.202460 624 km Rauma 31.12.202472 150 km Pori 31.12.202456 771 km Espoo 31.12.2024109 246 km Salo 31.12.2024119 648 km Lappeenranta 31.12.202466 491 km Hämeenlinna 31.12.202422 267 km Taivalkoski 31.12.2024156 992 km Loppi 31.12.2024196 048 km Eurajoki 31.12.202437 857 km Pello
31.10.202493 541 km 33 070 km Salo 31.10.202460 624 km 19 372 km Rauma 31.10.202472 150 km Pori 31.10.202456 771 km 19 514 km Espoo 31.10.2024109 246 km 346 km Salo 31.10.2024119 648 km 34 346 km Lappeenranta 31.10.202466 491 km 20 600 km Hämeenlinna 31.10.202422 267 km 3 748 km Taivalkoski 31.10.2024156 992 km 66 253 km Loppi 31.10.2024196 048 km 60 777 km Eurajoki 31.10.202437 857 km Pello
30.6.202460 471 km Salo 30.6.202441 252 km Rauma 30.6.202472 150 km 19 543 km Pori 30.6.202437 257 km Espoo 30.6.2024108 900 km 29 449 km Salo 30.6.202485 302 km Porvoo 30.6.202445 891 km Hämeenlinna 30.6.202418 519 km Taivalkoski 30.6.202490 739 km Loppi 30.6.2024135 271 km Eurajoki 30.6.202437 857 km Pello
31.3.202460 471 km Salo 31.3.202441 252 km Rauma 31.3.202452 607 km Pori 31.3.202437 257 km Espoo 31.3.202479 451 km Salo 31.3.202485 302 km Porvoo 31.3.202445 891 km Hämeenlinna 31.3.202418 519 km Taivalkoski 31.3.202490 739 km Loppi 31.3.2024135 271 km Eurajoki 31.3.202437 857 km Pello
31.12.202360 471 km Salo 31.12.202341 252 km Rauma 31.12.202352 607 km Pori 31.12.202337 257 km Espoo 31.12.202379 451 km Salo 31.12.202385 302 km Porvoo 31.12.202345 891 km Hämeenlinna 31.12.202318 519 km Taivalkoski 31.12.202390 739 km Loppi 31.12.2023135 271 km Savonlinna 31.12.202337 857 km Pello
30.6.202360 471 km Salo 30.6.202341 252 km Rauma 30.6.202352 607 km Pori 30.6.202337 257 km Espoo 30.6.202379 451 km Salo 30.6.202385 302 km Porvoo 30.6.202345 891 km Hämeenlinna 30.6.202318 519 km Taivalkoski 30.6.202390 739 km Loppi 30.6.2023135 271 km Savonlinna 30.6.202337 857 km Pello
31.12.2021Rauma 31.12.2021Pori 31.12.2021Espoo 31.12.2021Salo 31.12.2021Hämeenlinna 31.12.2021Hämeenlinna 31.12.2021Taivalkoski 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Savonlinna 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Salo 31.12.2021Pello
31.12.2020Rauma 31.12.2020Pori 31.12.2020Espoo 31.12.2020Salo 31.12.2020Hämeenlinna 31.12.2020Hämeenlinna 31.12.2020Taivalkoski 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Savonlinna 31.12.2020Pello
28.11.2019Rauma 28.11.2019Pori 28.11.2019Espoo 28.11.2019Salo 28.11.2019Hämeenlinna 28.11.2019Hämeenlinna 28.11.2019Taivalkoski 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Savonlinna 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Salo 28.11.2019Pello
30.9.2019Salo 30.9.2019Rauma 30.9.2019Pori 30.9.2019Lohja 30.9.2019Hämeenlinna 30.9.2019Hämeenlinna 30.9.2019Taivalkoski 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Nousiainen 30.9.2019Savonlinna 30.9.2019Pello
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.