Volvo

Volvo S90

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 115
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2018-05-25
  • ID: 4901415
  • Iskutilavuus (cm3): 1969
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4901415
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Sedan (AA)
  • Korkeus (mm): 1437
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2018-05-25
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1890
  • Malli (kaupall.): S90
  • Malli ja tyyppi: S90 Sedan (AA) 4ov 1969cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1683
  • Massa, tekn suurin (kg): 2240
  • Merkki: Volvo
  • Nettoteho (kW): 110
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4963
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e4*2007/46*1067*03
  • VIN alkuosa: LVYPS79B0J
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: PS79
  • Versio: PS79B0??
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202531 443 km Tuntematon 30.09.202525 846 km Tuntematon 30.09.202548 761 km Tuntematon 30.09.202546 908 km Tuntematon 30.09.202523 655 km Tuntematon 30.09.2025147 791 km Akaa 30.09.2025185 256 km Ylöjärvi 30.09.2025114 934 km Parkano
30.06.202531 443 km Tuntematon 30.06.202525 846 km Tuntematon 30.06.202548 761 km Tuntematon 30.06.202546 908 km Tuntematon 30.06.202523 655 km Tuntematon 30.06.2025147 791 km Akaa 30.06.2025185 256 km Ylöjärvi 30.06.2025114 934 km Parkano
31.03.202531 443 km Tuntematon 31.03.202525 846 km Tuntematon 31.03.202548 761 km Tuntematon 31.03.202546 908 km Tuntematon 31.03.202523 655 km Tuntematon 31.03.2025147 791 km Akaa 31.03.2025185 256 km Ylöjärvi 31.03.2025114 934 km Parkano
31.12.202431 443 km Tuntematon 31.12.202425 846 km Tuntematon 31.12.202448 761 km Tuntematon 31.12.202446 908 km Tuntematon 31.12.202423 655 km Tuntematon 31.12.2024147 791 km Akaa 31.12.2024185 256 km Jyväskylä 31.12.2024114 934 km Parkano
31.10.202431 443 km Tuntematon 31.10.202425 846 km Tuntematon 31.10.202448 761 km Tuntematon 31.10.202446 908 km Tuntematon 31.10.202423 655 km Tuntematon 31.10.2024147 791 km Akaa 31.10.2024185 256 km Jyväskylä 31.10.2024114 934 km Parkano
30.6.202431 443 km 8 169 km Tuntematon 30.6.202425 846 km 6 194 km Tuntematon 30.6.202448 761 km 8 661 km Tuntematon 30.6.202446 908 km 3 659 km Helsinki 30.6.202423 655 km 6 926 km Tuntematon 30.6.2024147 791 km Akaa 30.6.2024185 256 km 83 417 km Pori 30.6.2024114 934 km 39 000 km Parkano
31.3.202423 274 km Tuntematon 31.3.202419 652 km -3 622 km Tuntematon 31.3.202440 100 km 20 448 km Tuntematon 31.3.202443 249 km 3 149 km Helsinki 31.3.202416 729 km -26 520 km Tuntematon 31.3.2024147 791 km 131 062 km Akaa 31.3.2024101 839 km Pori 31.3.202475 934 km Parkano
31.12.202323 274 km 3 622 km Tuntematon 31.12.202319 652 km -20 448 km Tuntematon 31.12.202340 100 km -3 149 km Tuntematon 31.12.202343 249 km 26 520 km Helsinki 31.12.202316 729 km -126 196 km Tuntematon 31.12.2023101 839 km Pori 31.12.202375 934 km Parkano
30.6.202323 274 km Helsinki 30.6.202319 652 km Helsinki 30.6.202340 100 km Helsinki 30.6.202343 249 km Helsinki 30.6.202316 729 km Helsinki 30.6.2023142 925 km Porvoo 30.6.2023101 839 km Pori 30.6.202375 934 km Parkano
31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Espoo 31.12.2021Oulu 31.12.2021Parkano
31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Tampere 31.12.2020Oulu 31.12.2020Parkano
28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Tampere 28.11.2019Oulu 28.11.2019Hämeenlinna
30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Tampere 30.9.2019Oulu 30.9.2019Hattula
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.