Volkswagen

Volkswagen CADDY

CADDY Umpikorinen (BB) 6ov 1968cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 268.27€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: N1 Pakettiauto
  • CO2 (NEDC): 127
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2018-04-04
  • ID: 4829356
  • Iskutilavuus (cm3): 1968
  • Istumapaikkoja: 2
  • Jarj.nro: 4829356
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Umpikorinen (BB)
  • Korkeus (mm): 1872
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2018-04-04
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1793
  • Malli (kaupall.): CADDY
  • Malli ja tyyppi: CADDY Umpikorinen (BB) 6ov 1968cm3
  • Massa, oma (kg): 1577
  • Massa, tekn suurin (kg): 2299
  • Merkki: Volkswagen
  • Nettoteho (kW): 75
  • Ovien lkm: 6
  • Pituus (mm): 4878
  • Ryhmä: Alaluokka II (N1)
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0217*28
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: BBDFSDX0
  • Versio: L0J2FM5FM5A4057N1SN2VR27MMG2OLL2
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025114 115 km Raasepori 30.09.2025135 949 km Lappeenranta 30.09.2025238 285 km 27 km Ulkomaat 30.09.2025116 086 km Laukaa 30.09.2025189 222 km Helsinki
30.06.2025114 115 km 7 584 km Raasepori 30.06.2025135 949 km 36 799 km Lappeenranta 30.06.2025238 258 km 66 598 km Helsinki 30.06.2025116 086 km Laukaa 30.06.2025189 222 km 62 444 km Helsinki
31.03.2025106 531 km Raasepori 31.03.202599 150 km Lappeenranta 31.03.2025171 660 km Helsinki 31.03.2025116 086 km 28 630 km Laukaa 31.03.2025126 778 km Helsinki
31.12.2024106 531 km Raasepori 31.12.202499 150 km Lappeenranta 31.12.2024171 660 km Helsinki 31.12.202487 456 km Helsinki 31.12.2024126 778 km Helsinki
31.10.2024106 531 km Raasepori 31.10.202499 150 km Imatra 31.10.2024171 660 km Helsinki 31.10.202487 456 km Helsinki 31.10.2024126 778 km Helsinki
30.6.2024106 531 km Raasepori 30.6.202499 150 km Helsinki 30.6.2024171 660 km Vantaa 30.6.202487 456 km Helsinki 30.6.2024126 778 km Helsinki
31.3.2024106 531 km Raasepori 31.3.202499 150 km Helsinki 31.3.2024171 660 km Helsinki 31.3.202487 456 km Helsinki 31.3.2024126 778 km Helsinki
31.12.2023106 531 km Raasepori 31.12.202399 150 km Helsinki 31.12.2023171 660 km Helsinki 31.12.202387 456 km Helsinki 31.12.2023126 778 km Helsinki
30.6.2023106 531 km 8 802 km Raasepori 30.6.202399 150 km 42 878 km Helsinki 30.6.2023171 660 km 73 981 km Helsinki 30.6.202387 456 km 36 303 km Helsinki 30.6.2023126 778 km 60 790 km Helsinki
31.12.202197 729 km Raasepori 31.12.202156 272 km Helsinki 31.12.202197 679 km Helsinki 31.12.202151 153 km Helsinki 31.12.202165 988 km Helsinki
31.12.2020Raasepori 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki
28.11.2019Raasepori 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki
30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.