| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 124 209 km | Raisio | 30.09.2025 | 401 316 km | Leppävirta | 30.09.2025 | 213 655 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 256 423 km | Ii | 30.09.2025 | 158 753 km | Pyhäntä | 30.09.2025 | 120 845 km | Sotkamo | 30.09.2025 | 230 023 km | Lappeenranta | 30.09.2025 | 110 653 km | Vaasa | 30.09.2025 | 1 048 521 km | Huittinen | 30.09.2025 | 72 310 km | Porvoo | 30.09.2025 | 182 008 km | Laukaa | 30.09.2025 | 267 246 km | Pedersören kunta | 30.09.2025 | 160 156 km | Leppävirta | 30.09.2025 | 153 292 km | Vantaa | 30.09.2025 | 109 035 km | Riihimäki | 30.09.2025 | 191 256 km | Vantaa | 30.09.2025 | 223 350 km | Hyrynsalmi | 30.09.2025 | 334 391 km | Jämsä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 124 209 km | 18 194 km | Raisio | 30.06.2025 | 401 316 km | 91 272 km | Leppävirta | 30.06.2025 | 213 655 km | 22 059 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 256 423 km | 56 342 km | Ii | 30.06.2025 | 158 753 km | 26 602 km | Pyhäntä | 30.06.2025 | 120 845 km | 14 231 km | Sotkamo | 30.06.2025 | 230 023 km | 46 591 km | Lappeenranta | 30.06.2025 | 110 653 km | 14 082 km | Vaasa | 30.06.2025 | 1 048 521 km | 23 159 km | Huittinen | 30.06.2025 | 72 310 km | 13 292 km | Porvoo | 30.06.2025 | 182 008 km | Jyväskylä | 30.06.2025 | 267 246 km | 81 845 km | Pedersören kunta | 30.06.2025 | 160 156 km | Leppävirta | 30.06.2025 | 153 292 km | Vantaa | 30.06.2025 | 109 035 km | Riihimäki | 30.06.2025 | 191 256 km | Vantaa | 30.06.2025 | 223 350 km | 28 048 km | Hyrynsalmi | 30.06.2025 | 334 391 km | Jämsä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 106 015 km | Raisio | 31.03.2025 | 310 044 km | Leppävirta | 31.03.2025 | 191 596 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 200 081 km | Ii | 31.03.2025 | 132 151 km | Pyhäntä | 31.03.2025 | 106 614 km | Sotkamo | 31.03.2025 | 183 432 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 96 571 km | Vaasa | 31.03.2025 | 1 025 362 km | Huittinen | 31.03.2025 | 59 018 km | Porvoo | 31.03.2025 | 182 008 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 185 401 km | Pedersören kunta | 31.03.2025 | 160 156 km | Leppävirta | 31.03.2025 | 153 292 km | 32 431 km | Vantaa | 31.03.2025 | 109 035 km | 23 056 km | Riihimäki | 31.03.2025 | 191 256 km | Vantaa | 31.03.2025 | 195 302 km | Hyrynsalmi | 31.03.2025 | 334 391 km | Jämsä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 106 015 km | Raisio | 31.12.2024 | 310 044 km | Leppävirta | 31.12.2024 | 191 596 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 200 081 km | Ii | 31.12.2024 | 132 151 km | Pyhäntä | 31.12.2024 | 106 614 km | Sotkamo | 31.12.2024 | 183 432 km | Lappeenranta | 31.12.2024 | 96 571 km | Vaasa | 31.12.2024 | 1 025 362 km | Huittinen | 31.12.2024 | 59 018 km | Porvoo | 31.12.2024 | 182 008 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 185 401 km | Pedersören kunta | 31.12.2024 | 160 156 km | Nurmijärvi | 31.12.2024 | 120 861 km | Vantaa | 31.12.2024 | 85 979 km | Riihimäki | 31.12.2024 | 191 256 km | Vantaa | 31.12.2024 | 195 302 km | Hyrynsalmi | 31.12.2024 | 334 391 km | Jämsä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 106 015 km | Raisio | 31.10.2024 | 310 044 km | Leppävirta | 31.10.2024 | 191 596 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 200 081 km | Ii | 31.10.2024 | 132 151 km | Pyhäntä | 31.10.2024 | 106 614 km | Sotkamo | 31.10.2024 | 183 432 km | Lappeenranta | 31.10.2024 | 96 571 km | Vaasa | 31.10.2024 | 512 617 km | Kangasala | 31.10.2024 | Helsinki | 31.10.2024 | 1 025 362 km | Huittinen | 31.10.2024 | 59 018 km | Porvoo | 31.10.2024 | 182 008 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 185 401 km | Pedersören kunta | 31.10.2024 | 160 156 km | Nurmijärvi | 31.10.2024 | 120 861 km | Vantaa | 31.10.2024 | 85 979 km | Riihimäki | 31.10.2024 | 191 256 km | Vantaa | 31.10.2024 | 195 302 km | Hyrynsalmi | 31.10.2024 | 334 391 km | Jämsä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 106 015 km | Raisio | 30.6.2024 | 310 044 km | Leppävirta | 30.6.2024 | 191 596 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 200 081 km | Ii | 30.6.2024 | 132 151 km | Pyhäntä | 30.6.2024 | 106 614 km | Sotkamo | 30.6.2024 | 183 432 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | 96 571 km | Vaasa | 30.6.2024 | 512 617 km | 64 054 km | Kangasala | 30.6.2024 | Helsinki | 30.6.2024 | 1 025 362 km | 15 765 km | Huittinen | 30.6.2024 | 59 018 km | Porvoo | 30.6.2024 | 182 008 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | 185 401 km | Pedersören kunta | 30.6.2024 | 160 156 km | 30 308 km | Nurmijärvi | 30.6.2024 | 120 861 km | Vantaa | 30.6.2024 | 85 979 km | Riihimäki | 30.6.2024 | 191 256 km | Vantaa | 30.6.2024 | 195 302 km | Hyrynsalmi | 30.6.2024 | 334 391 km | 23 639 km | Jämsä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 106 015 km | -89 287 km | Raisio | 31.3.2024 | 310 044 km | 204 029 km | Leppävirta | 31.3.2024 | 191 596 km | -118 448 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 200 081 km | 8 485 km | Ii | 31.3.2024 | 132 151 km | -67 930 km | Pyhäntä | 31.3.2024 | 106 614 km | -25 537 km | Sotkamo | 31.3.2024 | 183 432 km | 76 818 km | Lappeenranta | 31.3.2024 | 96 571 km | -86 861 km | Vaasa | 31.3.2024 | Helsinki | 31.3.2024 | 1 009 597 km | Huittinen | 31.3.2024 | 59 018 km | -950 579 km | Porvoo | 31.3.2024 | 182 008 km | 122 990 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | 185 401 km | 3 393 km | Pedersören kunta | 31.3.2024 | 129 848 km | -55 553 km | Nurmijärvi | 31.3.2024 | 120 861 km | -8 987 km | Vantaa | 31.3.2024 | 85 979 km | -34 882 km | Riihimäki | 31.3.2024 | 191 256 km | 94 685 km | Vantaa | 31.3.2024 | 195 302 km | 109 323 km | Hyrynsalmi | 31.3.2024 | 310 752 km | 119 496 km | Jämsä | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 195 302 km | 89 287 km | Hyrynsalmi | 31.12.2023 | 106 015 km | -204 029 km | Raisio | 31.12.2023 | 310 044 km | 118 448 km | Leppävirta | 31.12.2023 | 191 596 km | -8 485 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 200 081 km | 67 930 km | Oulu | 31.12.2023 | 132 151 km | 25 537 km | Pyhäntä | 31.12.2023 | 106 614 km | -76 818 km | Sotkamo | 31.12.2023 | 183 432 km | 86 861 km | Lappeenranta | 31.12.2023 | Helsinki | 31.12.2023 | 1 009 597 km | 950 579 km | Huittinen | 31.12.2023 | 59 018 km | -116 862 km | Porvoo | 31.12.2023 | 182 008 km | -3 393 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | 185 401 km | 55 553 km | Pedersören kunta | 31.12.2023 | 129 848 km | 8 987 km | Nurmijärvi | 31.12.2023 | 120 861 km | 34 882 km | Espoo | 31.12.2023 | 96 571 km | -44 852 km | Vaasa | 31.12.2023 | 85 979 km | -109 323 km | Riihimäki | 31.12.2023 | 191 256 km | -119 496 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 106 015 km | 22 322 km | Raisio | 30.6.2023 | 310 044 km | 87 388 km | Leppävirta | 30.6.2023 | 191 596 km | 29 651 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 200 081 km | 39 958 km | Oulu | 30.6.2023 | 132 151 km | 31 438 km | Pyhäntä | 30.6.2023 | 106 614 km | 20 173 km | Sotkamo | 30.6.2023 | 183 432 km | 51 756 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 96 571 km | 18 941 km | Vaasa | 30.6.2023 | 448 563 km | 231 390 km | Kangasala | 30.6.2023 | Helsinki | 30.6.2023 | 1 009 597 km | Tampere | 30.6.2023 | 59 018 km | -841 286 km | Porvoo | 30.6.2023 | 175 880 km | 130 299 km | Helsinki | 30.6.2023 | 185 401 km | 54 838 km | Pedersören kunta | 30.6.2023 | 129 848 km | 25 384 km | Nurmijärvi | 30.6.2023 | 120 861 km | 21 135 km | Espoo | 30.6.2023 | 85 979 km | 416 km | Riihimäki | 30.6.2023 | 141 423 km | 33 594 km | Vantaa | 30.6.2023 | 195 302 km | 132 660 km | Hyrynsalmi | 30.6.2023 | 310 752 km | 70 007 km | Kirkkonummi | |||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 83 693 km | 25 268 km | Raisio | 31.12.2021 | 222 656 km | 86 383 km | Leppävirta | 31.12.2021 | 161 945 km | 62 188 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 160 123 km | 50 647 km | Oulu | 31.12.2021 | 100 713 km | 28 643 km | Pyhäntä | 31.12.2021 | 86 441 km | 23 444 km | Sotkamo | 31.12.2021 | 131 676 km | 51 106 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 77 630 km | 15 808 km | Vaasa | 31.12.2021 | 326 583 km | Kangasala | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | 900 304 km | 866 588 km | Tampere | 31.12.2021 | 45 581 km | -38 823 km | Porvoo | 31.12.2021 | 130 563 km | 74 113 km | Helsinki | 31.12.2021 | 104 464 km | 4 738 km | Oulu | 31.12.2021 | 99 726 km | 45 344 km | Nurmijärvi | 31.12.2021 | 85 563 km | 46 347 km | Espoo | 31.12.2021 | 107 829 km | Vantaa | 31.12.2021 | 62 642 km | -42 300 km | Riihimäki | 31.12.2021 | 240 745 km | Raahe | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 58 425 km | Raisio | 31.12.2020 | 136 273 km | Leppävirta | 31.12.2020 | 99 757 km | Hämeenlinna | 31.12.2020 | 109 476 km | Oulu | 31.12.2020 | 72 070 km | Pyhäntä | 31.12.2020 | 62 997 km | Sotkamo | 31.12.2020 | 80 570 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 61 822 km | Vaasa | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | 837 454 km | 189 466 km | Tampere | 31.12.2020 | 33 716 km | Porvoo | 31.12.2020 | 84 404 km | Helsinki | 31.12.2020 | 56 450 km | Oulu | 31.12.2020 | 99 726 km | 30 086 km | Nurmijärvi | 31.12.2020 | 54 382 km | Espoo | 31.12.2020 | 39 216 km | Riihimäki | 31.12.2020 | 107 829 km | 12 390 km | Vantaa | 31.12.2020 | 104 942 km | Helsinki | 31.12.2020 | 240 745 km | 83 428 km | Raahe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 58 425 km | Raisio | 28.11.2019 | 136 273 km | Leppävirta | 28.11.2019 | 99 757 km | Pirkkala | 28.11.2019 | 109 476 km | Oulu | 28.11.2019 | 72 070 km | Pyhäntä | 28.11.2019 | 62 997 km | Sotkamo | 28.11.2019 | 80 570 km | Helsinki | 28.11.2019 | 61 822 km | Vaasa | 28.11.2019 | 217 173 km | 149 960 km | Kangasala | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | 647 988 km | Tampere | 28.11.2019 | 33 716 km | -420 205 km | Porvoo | 28.11.2019 | 84 404 km | Helsinki | 28.11.2019 | 56 450 km | Oulu | 28.11.2019 | 69 640 km | 13 190 km | Mäntsälä | 28.11.2019 | 54 382 km | Vantaa | 28.11.2019 | 39 216 km | Riihimäki | 28.11.2019 | 95 439 km | Kotka | 28.11.2019 | 104 942 km | Helsinki | 28.11.2019 | 157 317 km | Raahe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Raisio | 30.9.2019 | Leppävirta | 30.9.2019 | Pirkkala | 30.9.2019 | Oulu | 30.9.2019 | Tampere | 30.9.2019 | Sotkamo | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | 132 235 km | Kangasala | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | 453 921 km | Tampere | 30.9.2019 | Porvoo | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | 56 450 km | Oulu | 30.9.2019 | Mäntsälä | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Kotka | 30.9.2019 | Riihimäki | 30.9.2019 | 157 317 km | 76 311 km | Raahe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Lieto | 30.9.2017 | Leppävirta | 30.9.2017 | Pirkkala | 30.9.2017 | Oulu | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Kajaani | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | 67 213 km | Kangasala | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | 163 417 km | Tampere | 30.9.2017 | Porvoo | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Kotka | 30.9.2017 | Mäntsälä | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Oulu | 30.9.2017 | Kotka | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | 81 006 km | Vantaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Lieto | 1.4.2017 | Leppävirta | 1.4.2017 | Pirkkala | 1.4.2017 | Oulu | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Kajaani | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Kangasala | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | 163 417 km | Tampere | 1.4.2017 | Porvoo | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Kotka | 1.4.2017 | Mäntsälä | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Oulu | 1.4.2017 | Kotka | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Vantaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Leppävirta | 1.1.2017 | Pirkkala | 1.1.2017 | Oulu | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Kajaani | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Kangasala | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | 143 km | Tampere | 1.1.2017 | Porvoo | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Kotka | 1.1.2017 | Mäntsälä | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Kotka | 1.1.2017 | Oulu | 1.1.2017 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.