Suzuki

Suzuki GSX1250FA

  • Ajoneuvoluokka: L3e Moottoripyörä
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2016-06-09
  • ID: 4471262
  • Iskutilavuus (cm3): 1255
  • Istumapaikkoja: 2
  • Jarj.nro: 4471262
  • Jarrut: (02) Nestetoimiset jarrut
  • Kunta: Espoo
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2016-06-09
  • Käyttöönottovuosi: 2016
  • Leveys (mm): 790
  • Malli (kaupall.): GSX1250FA
  • Massa, oma (kg): 257
  • Massa, tekn suurin (kg): 475
  • Merkki: Suzuki
  • Nettoteho (kW): 72
  • Ohjaamo: Avo-ohjaamo
  • Pituus (mm): 2130
  • Ryhmä: 2-pyöräinen
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e4*2002/24*1300*04
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: 7
  • Variantti: 5
  • Versio: 1

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202557 978 km Tampere 30.09.202596 170 km Savonlinna 30.09.202579 944 km Raasepori 30.09.2025110 761 km Vantaa
30.06.202557 978 km 34 585 km Tampere 30.06.202596 170 km 17 406 km Savonlinna 30.06.202579 944 km Raasepori 30.06.2025110 761 km 24 506 km Vantaa
31.03.202523 393 km Tampere 31.03.202578 764 km Savonlinna 31.03.202579 944 km 24 486 km Raasepori 31.03.202586 255 km Vantaa
31.12.202423 393 km Tampere 31.12.202478 764 km Savonlinna 31.12.202455 458 km Raasepori 31.12.202486 255 km Vantaa
31.10.202423 393 km Tampere 31.10.202478 764 km Savonlinna 31.10.202455 458 km Raasepori 31.10.202486 255 km Vantaa
30.6.202423 393 km Tampere 30.6.202478 764 km Savonlinna 30.6.202455 458 km Raasepori 30.6.202486 255 km Vantaa
31.3.202423 393 km Tampere 31.3.202478 764 km Savonlinna 31.3.202455 458 km Raasepori 31.3.202486 255 km Vantaa
31.12.202323 393 km Tampere 31.12.202378 764 km Savonlinna 31.12.202355 458 km Raasepori 31.12.202386 255 km Vantaa
30.6.202323 393 km 3 258 km Jämsä 30.6.202378 764 km 17 073 km Savonlinna 30.6.202355 458 km 17 181 km Raasepori 30.6.202386 255 km 25 453 km Vantaa
31.12.2021Turku 31.12.202120 135 km 6 874 km Jämsä 31.12.202161 691 km 20 902 km Savonlinna 31.12.202138 277 km 20 310 km Raasepori 31.12.202160 802 km 32 083 km Vantaa
31.12.202013 261 km Jämsä 31.12.202040 789 km Savonlinna 31.12.202017 967 km Raasepori 31.12.202028 719 km Vantaa
28.11.2019Espoo 28.11.201913 261 km Jämsä 28.11.201940 789 km Savonlinna 28.11.201917 967 km Raasepori 28.11.201928 719 km Vantaa
30.9.2019Espoo 30.9.2019Jämsä 30.9.201940 789 km Savonlinna 30.9.201917 967 km Sipoo 30.9.2019Vantaa
30.9.2017Espoo 30.9.2017Jämsä 30.9.2017Savonlinna 30.9.2017Sipoo 30.9.2017Espoo
1.4.2017Espoo 1.4.2017Jämsä 1.4.2017Savonlinna 1.4.2017Sipoo 1.4.2017Espoo
1.1.2017Espoo 1.1.2017Jämsä 1.1.2017Savonlinna 1.1.2017Sipoo 1.1.2017Espoo
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.