| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 132 997 km | Taipalsaari | 30.09.2025 | 72 195 km | 13 073 km | Kaustinen | 30.09.2025 | 105 223 km | 32 829 km | Helsinki | 30.09.2025 | 135 622 km | 46 322 km | Uusikaupunki | 30.09.2025 | 209 543 km | 36 451 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 150 533 km | 33 299 km | Sastamala | 30.09.2025 | 108 359 km | Kempele | 30.09.2025 | 126 391 km | Vantaa | 30.09.2025 | 133 202 km | Vantaa | ||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 132 997 km | 73 875 km | Taipalsaari | 30.06.2025 | 59 122 km | -13 272 km | Kaustinen | 30.06.2025 | 72 394 km | -16 906 km | Helsinki | 30.06.2025 | 89 300 km | -83 792 km | Uusikaupunki | 30.06.2025 | 173 092 km | 55 858 km | Jyväskylä | 30.06.2025 | 117 234 km | 8 875 km | Sastamala | 30.06.2025 | 108 359 km | -18 032 km | Kempele | 30.06.2025 | 126 391 km | 12 455 km | Vantaa | 30.06.2025 | 133 202 km | Vantaa | |||||||||||||||
| 31.03.2025 | 132 997 km | 22 851 km | Taipalsaari | 31.03.2025 | 59 122 km | -73 875 km | Kaustinen | 31.03.2025 | 72 394 km | 13 272 km | Helsinki | 31.03.2025 | 89 300 km | 16 906 km | Uusikaupunki | 31.03.2025 | 173 092 km | 83 792 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 117 234 km | Sastamala | 31.03.2025 | 108 359 km | Kempele | 31.03.2025 | 126 391 km | Vantaa | 31.03.2025 | 113 936 km | Joensuu | 31.03.2025 | 133 202 km | 18 098 km | Vantaa | ||||||||||||||
| 31.12.2024 | 59 122 km | Kaustinen | 31.12.2024 | 72 394 km | Helsinki | 31.12.2024 | 89 300 km | Uusikaupunki | 31.12.2024 | 117 234 km | Sastamala | 31.12.2024 | 108 359 km | Kempele | 31.12.2024 | 126 391 km | Vantaa | 31.12.2024 | 113 936 km | Joensuu | 31.12.2024 | 115 104 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 132 997 km | 549 km | Taipalsaari | 31.10.2024 | 59 122 km | Kaustinen | 31.10.2024 | 72 394 km | Helsinki | 31.10.2024 | 89 300 km | Uusikaupunki | 31.10.2024 | 117 234 km | Sastamala | 31.10.2024 | 108 359 km | Kempele | 31.10.2024 | 126 391 km | 34 279 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 113 936 km | Joensuu | 31.10.2024 | 115 104 km | Helsinki | |||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 132 448 km | 73 326 km | Taipalsaari | 30.6.2024 | 59 122 km | -13 272 km | Kaustinen | 30.6.2024 | 72 394 km | -16 906 km | Vantaa | 30.6.2024 | 89 300 km | -83 792 km | Uusikaupunki | 30.6.2024 | 117 234 km | Sastamala | 30.6.2024 | 108 359 km | Kempele | 30.6.2024 | 92 112 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 113 936 km | Joensuu | 30.6.2024 | 115 104 km | Helsinki | |||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 110 146 km | Taipalsaari | 31.3.2024 | 59 122 km | Kaustinen | 31.3.2024 | 72 394 km | Vantaa | 31.3.2024 | 89 300 km | Uusikaupunki | 31.3.2024 | 173 092 km | Porvoo | 31.3.2024 | 117 234 km | Sastamala | 31.3.2024 | 108 359 km | 37 778 km | Kempele | 31.3.2024 | 92 112 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 113 936 km | Joensuu | 31.3.2024 | 115 104 km | Vantaa | |||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 110 146 km | Taipalsaari | 31.12.2023 | 59 122 km | 11 574 km | Kaustinen | 31.12.2023 | 72 394 km | 28 821 km | Vantaa | 31.12.2023 | 89 300 km | 26 934 km | Uusikaupunki | 31.12.2023 | 173 092 km | 61 925 km | Porvoo | 31.12.2023 | 117 234 km | 27 507 km | Sastamala | 31.12.2023 | 70 581 km | Kempele | 31.12.2023 | 92 112 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 113 936 km | 24 496 km | Joensuu | 31.12.2023 | 115 104 km | Vantaa | ||||||||||||||
| 30.6.2023 | 110 146 km | 27 349 km | Taipalsaari | 30.6.2023 | 47 548 km | 12 385 km | Kaustinen | 30.6.2023 | 43 573 km | 9 615 km | Vantaa | 30.6.2023 | 62 366 km | 23 254 km | Uusikaupunki | 30.6.2023 | 111 167 km | 51 097 km | Porvoo | 30.6.2023 | 89 727 km | 30 396 km | Sastamala | 30.6.2023 | 70 581 km | 27 519 km | Helsinki | 30.6.2023 | 92 112 km | 45 702 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 89 440 km | 25 550 km | Joensuu | 30.6.2023 | 115 104 km | 39 266 km | Vantaa | ||||||||||
| 31.12.2021 | 82 797 km | Vantaa | 31.12.2021 | 35 163 km | Kaustinen | 31.12.2021 | 33 958 km | Vantaa | 31.12.2021 | 39 112 km | Vantaa | 31.12.2021 | 60 070 km | Porvoo | 31.12.2021 | 59 331 km | Sastamala | 31.12.2021 | 43 062 km | Helsinki | 31.12.2021 | 46 410 km | Vantaa | 31.12.2021 | 63 890 km | Vantaa | 31.12.2021 | 75 838 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 82 797 km | 13 427 km | Vantaa | 31.12.2020 | 35 163 km | Kaustinen | 31.12.2020 | 33 958 km | Vantaa | 31.12.2020 | 39 112 km | Vantaa | 31.12.2020 | 60 070 km | Porvoo | 31.12.2020 | 59 331 km | Sastamala | 31.12.2020 | 43 062 km | Helsinki | 31.12.2020 | 46 410 km | Vantaa | 31.12.2020 | 63 890 km | Vantaa | 31.12.2020 | 75 838 km | Vantaa | |||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 69 370 km | Espoo | 28.11.2019 | 35 163 km | Kaustinen | 28.11.2019 | 33 958 km | Espoo | 28.11.2019 | 39 112 km | Espoo | 28.11.2019 | 60 070 km | Tuusula | 28.11.2019 | 59 331 km | Sastamala | 28.11.2019 | 43 062 km | Helsinki | 28.11.2019 | 46 410 km | Espoo | 28.11.2019 | 63 890 km | Espoo | 28.11.2019 | 75 838 km | Kempele | ||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Kaustinen | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Lahti | 30.9.2019 | Sastamala | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Kempele | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Lappeenranta | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Lahti | 30.9.2017 | Nurmijärvi | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Kempele | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Lappeenranta | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Lahti | 1.4.2017 | Nurmijärvi | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Kempele | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Lappeenranta | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Lahti | 1.1.2017 | Nurmijärvi | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Kempele |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.