Volkswagen

Volkswagen GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 129
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2016-02-19
  • ID: 4387958
  • Iskutilavuus (cm3): 1968
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4387958
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1515
  • Kunta: Vantaa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2016-02-19
  • Käyttöönottovuosi: 2016
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 1968cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1584
  • Massa, tekn suurin (kg): 2080
  • Merkki: Volkswagen
  • Mittarilukema (km): 27265
  • Nettoteho (kW): 135
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4680
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0627*16
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZG
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: VACCUNAX1
  • Versio: AD6AD6D9003C7MMON1ML69VR2
  • Väri: Punainen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025102 234 km Riihimäki 30.09.2025166 897 km Mustasaari 30.09.2025149 910 km Vantaa
30.06.2025102 234 km Riihimäki 30.06.2025166 897 km 49 982 km Mustasaari 30.06.2025149 910 km Vantaa
31.03.2025102 234 km 28 035 km Riihimäki 31.03.2025116 915 km Mustasaari 31.03.2025149 910 km 39 970 km Vantaa
31.12.202474 199 km Riihimäki 31.12.2024116 915 km Mustasaari 31.12.2024109 940 km Vantaa
31.10.202474 199 km Riihimäki 31.10.2024116 915 km Maalahti 31.10.2024109 940 km Vantaa
30.6.202474 199 km Riihimäki 30.6.2024116 915 km Maalahti 30.6.2024109 940 km Vantaa
31.3.202474 199 km Riihimäki 31.3.2024116 915 km Maalahti 31.3.2024109 940 km Vantaa
31.12.202374 199 km Riihimäki 31.12.2023116 915 km Maalahti 31.12.2023109 940 km Vantaa
30.6.202374 199 km 28 703 km Riihimäki 30.6.2023116 915 km 23 747 km Maalahti 30.6.2023109 940 km 42 593 km Vantaa
31.12.202145 496 km 17 680 km Riihimäki 31.12.202193 168 km 34 790 km Maalahti 31.12.202167 347 km 40 082 km Vantaa
31.12.202027 816 km Lahti 31.12.202058 378 km Maalahti 31.12.202027 265 km Vantaa
28.11.201927 816 km Lahti 28.11.201958 378 km Maalahti 28.11.201927 265 km Vantaa
30.9.201927 816 km Lahti 30.9.201958 378 km Maalahti 30.9.201927 265 km Vantaa
30.9.2017Lahti 30.9.2017Maalahti 30.9.2017Espoo
1.4.2017Lahti 1.4.2017Maalahti 1.4.2017Espoo
1.1.2017Lahti 1.1.2017Maalahti 1.1.2017Espoo
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.