| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 111 729 km | -453 km | Pori | 30.09.2025 | 112 182 km | -18 940 km | Rauma | 30.09.2025 | 131 122 km | 11 687 km | Espoo | 30.09.2025 | 119 435 km | -123 055 km | Nokia | 30.09.2025 | 242 490 km | Rauma | 30.09.2025 | Eurajoki | 30.09.2025 | 165 003 km | 11 322 km | Turku | 30.09.2025 | 153 681 km | 83 485 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | Kontiolahti | 30.09.2025 | Turku | 30.09.2025 | 70 196 km | Kirkkonummi | 30.09.2025 | 161 888 km | 50 159 km | Hyvinkää | 30.09.2025 | Myrskylä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 112 182 km | -48 598 km | Rauma | 30.06.2025 | 131 122 km | 19 838 km | Espoo | 30.06.2025 | 119 435 km | 7 253 km | Nokia | 30.06.2025 | 242 490 km | 111 368 km | Rauma | 30.06.2025 | Pori | 30.06.2025 | 165 003 km | -76 626 km | Turku | 30.06.2025 | 153 681 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 70 196 km | -94 807 km | Kirkkonummi | 30.06.2025 | Kontiolahti | 30.06.2025 | Turku | 30.06.2025 | 161 888 km | 10 451 km | Hyvinkää | 30.06.2025 | Myrskylä | 30.06.2025 | 111 729 km | Pori | 30.06.2025 | Kauhava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 160 780 km | Hyvinkää | 31.03.2025 | 111 284 km | -40 153 km | Pori | 31.03.2025 | 112 182 km | 12 942 km | Rauma | 31.03.2025 | 131 122 km | 34 374 km | Espoo | 31.03.2025 | 119 435 km | 2 214 km | Nokia | 31.03.2025 | 241 629 km | 140 951 km | Rauma | 31.03.2025 | Pori | 31.03.2025 | 165 003 km | 25 834 km | Turku | 31.03.2025 | 153 681 km | 15 206 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | Kontiolahti | 31.03.2025 | 70 196 km | 4 047 km | Kirkkonummi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Kontiolahti | 31.12.2024 | 151 437 km | Hyvinkää | 31.12.2024 | 99 240 km | Pori | 31.12.2024 | 96 748 km | Rauma | 31.12.2024 | 117 221 km | Espoo | 31.12.2024 | 100 678 km | Nokia | 31.12.2024 | 236 342 km | Rauma | 31.12.2024 | 139 169 km | Turku | 31.12.2024 | 138 475 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 66 149 km | Kirkkonummi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Turku | 31.10.2024 | 151 437 km | 34 216 km | Hyvinkää | 31.10.2024 | 99 240 km | -1 438 km | Pori | 31.10.2024 | 96 748 km | -139 594 km | Rauma | 31.10.2024 | 117 221 km | Espoo | 31.10.2024 | 100 678 km | -38 491 km | Nokia | 31.10.2024 | Pori | 31.10.2024 | 139 169 km | 73 020 km | Turku | 31.10.2024 | 138 475 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | Kontiolahti | 31.10.2024 | 66 149 km | Kirkkonummi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 96 748 km | -54 689 km | Rauma | 30.6.2024 | 117 221 km | 17 981 km | Espoo | 30.6.2024 | 100 678 km | 3 930 km | Nokia | 30.6.2024 | 236 342 km | 119 121 km | Rauma | 30.6.2024 | Pori | 30.6.2024 | 139 169 km | -97 173 km | Turku | 30.6.2024 | 138 475 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 66 149 km | -73 020 km | Kirkkonummi | 30.6.2024 | Kontiolahti | 30.6.2024 | Turku | 30.6.2024 | 151 437 km | 27 248 km | Hyvinkää | 30.6.2024 | Hollola | 30.6.2024 | 99 240 km | Pori | 30.6.2024 | Kauhava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 151 437 km | Hyvinkää | 31.3.2024 | 99 240 km | -24 949 km | Pori | 31.3.2024 | 96 748 km | 28 090 km | Rauma | 31.3.2024 | 117 221 km | 43 808 km | Espoo | 31.3.2024 | 100 678 km | -16 543 km | Nokia | 31.3.2024 | 236 342 km | 158 210 km | Rauma | 31.3.2024 | Pori | 31.3.2024 | 139 169 km | Turku | 31.3.2024 | 138 475 km | 30 665 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | Kontiolahti | 31.3.2024 | 66 149 km | 6 948 km | Kirkkonummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Kontiolahti | 31.12.2023 | 124 189 km | 21 312 km | Eurajoki | 31.12.2023 | 68 658 km | Pori | 31.12.2023 | 73 413 km | -4 719 km | Rauma | 31.12.2023 | 117 221 km | -76 097 km | Espoo | 31.12.2023 | 78 132 km | Nokia | 31.12.2023 | 193 318 km | 54 149 km | Kouvola | 31.12.2023 | 139 169 km | 31 359 km | Turku | 31.12.2023 | 107 810 km | 48 609 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 59 201 km | Kirkkonummi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 73 413 km | 26 300 km | Rauma | 30.6.2023 | 102 877 km | 60 557 km | Espoo | 30.6.2023 | Vöyri | 30.6.2023 | 78 132 km | 11 724 km | Nokia | 30.6.2023 | 193 318 km | Kouvola | 30.6.2023 | Nokia | 30.6.2023 | 139 169 km | 85 222 km | Turku | 30.6.2023 | 107 810 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | Kontiolahti | 30.6.2023 | Turku | 30.6.2023 | Tampere | 30.6.2023 | 124 189 km | Eurajoki | 30.6.2023 | 59 201 km | Kirkkonummi | 30.6.2023 | 68 658 km | -20 579 km | Pori | 30.6.2023 | Kauhava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 47 113 km | 4 793 km | Pori | 31.12.2021 | 42 320 km | -48 720 km | Rauma | 31.12.2021 | 91 040 km | 24 632 km | Espoo | 31.12.2021 | 66 408 km | -92 802 km | Turku | 31.12.2021 | Nokia | 31.12.2021 | 75 989 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 53 947 km | Kirkkonummi | 31.12.2021 | Lahti | 31.12.2021 | Kontiolahti | 31.12.2021 | Lohja | 31.12.2021 | Turku | 31.12.2021 | Tampere | 31.12.2021 | Kuortane | 31.12.2021 | 89 237 km | 42 124 km | Eurajoki | 31.12.2021 | Kuopio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 42 320 km | 2 947 km | Rauma | 31.12.2020 | 91 040 km | -6 033 km | Espoo | 31.12.2020 | 66 408 km | Turku | 31.12.2020 | 159 210 km | 98 772 km | Heinola | 31.12.2020 | 97 662 km | 64 280 km | Turku | 31.12.2020 | 75 989 km | 43 066 km | Hämeenlinna | 31.12.2020 | 53 947 km | Kirkkonummi | 31.12.2020 | Lahti | 31.12.2020 | Kontiolahti | 31.12.2020 | Tampere | 31.12.2020 | 89 237 km | -1 803 km | Eurajoki | 31.12.2020 | Kuortane | 31.12.2020 | 47 113 km | Pori | 31.12.2020 | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 39 373 km | -21 695 km | Turku | 28.11.2019 | 97 073 km | Heinola | 28.11.2019 | Lempäälä | 28.11.2019 | 60 438 km | -36 635 km | Turku | 28.11.2019 | 33 382 km | Hämeenlinna | 28.11.2019 | 32 923 km | -27 515 km | Kirkkonummi | 28.11.2019 | Hamina | 28.11.2019 | Kuortane | 28.11.2019 | Joensuu | 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Salo | 28.11.2019 | Tampere | 28.11.2019 | 56 661 km | Eurajoki | 28.11.2019 | 29 350 km | Sastamala | 28.11.2019 | 25 457 km | -31 204 km | Rauma | 28.11.2019 | 91 040 km | 61 690 km | Turku | 28.11.2019 | Parainen | 28.11.2019 | Vöyri | 28.11.2019 | Kuopio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 61 068 km | Turku | 30.9.2019 | Vöyri | 30.9.2019 | 39 373 km | Turku | 30.9.2019 | 97 073 km | Heinola | 30.9.2019 | Lempäälä | 30.9.2019 | 60 438 km | Raisio | 30.9.2019 | 33 382 km | Hämeenlinna | 30.9.2019 | 32 923 km | Kirkkonummi | 30.9.2019 | Kirkkonummi | 30.9.2019 | Salo | 30.9.2019 | Tampere | 30.9.2019 | 56 661 km | Eurajoki | 30.9.2019 | 29 350 km | Sastamala | 30.9.2019 | Parainen | 30.9.2019 | 25 457 km | Rauma | 30.9.2019 | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | Heinola | 30.9.2017 | Lempäälä | 30.9.2017 | Mynämäki | 30.9.2017 | Hämeenlinna | 30.9.2017 | Kirkkonummi | 30.9.2017 | Hamina | 30.9.2017 | Seinäjoki | 30.9.2017 | Joensuu | 30.9.2017 | Kirkkonummi | 30.9.2017 | Lieto | 30.9.2017 | Tampere | 30.9.2017 | Eurajoki | 30.9.2017 | Sastamala | 30.9.2017 | Rauma | 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | Kaarina | 30.9.2017 | Vöyri | 30.9.2017 | Helsinki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Mustasaari | 1.4.2017 | Turku | 1.4.2017 | Heinola | 1.4.2017 | Mynämäki | 1.4.2017 | Hämeenlinna | 1.4.2017 | Kirkkonummi | 1.4.2017 | Hamina | 1.4.2017 | Seinäjoki | 1.4.2017 | Savonlinna | 1.4.2017 | Kirkkonummi | 1.4.2017 | Lieto | 1.4.2017 | Tampere | 1.4.2017 | Eurajoki | 1.4.2017 | Sastamala | 1.4.2017 | Kaarina | 1.4.2017 | Rauma | 1.4.2017 | Helsinki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Mustasaari | 1.1.2017 | Turku | 1.1.2017 | Heinola | 1.1.2017 | Tampere | 1.1.2017 | Hämeenlinna | 1.1.2017 | Kirkkonummi | 1.1.2017 | Hamina | 1.1.2017 | Seinäjoki | 1.1.2017 | Savonlinna | 1.1.2017 | Kirkkonummi | 1.1.2017 | Lieto | 1.1.2017 | Tampere | 1.1.2017 | Luvia | 1.1.2017 | Sastamala | 1.1.2017 | Rauma | 1.1.2017 | Kaarina | 1.1.2017 | Turku | 1.1.2017 | Kuopio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Turku | 1.1.2016 | Heinola | 1.1.2016 | Lempäälä | 1.1.2016 | Tampere | 1.1.2016 | Hämeenlinna | 1.1.2016 | Kirkkonummi | 1.1.2016 | Hamina | 1.1.2016 | Seinäjoki | 1.1.2016 | Savonlinna | 1.1.2016 | Kirkkonummi | 1.1.2016 | Lieto | 1.1.2016 | Tampere | 1.1.2016 | Luvia | 1.1.2016 | Sastamala | 1.1.2016 | Rauma | 1.1.2016 | Turku | 1.1.2016 | Kaarina | 1.1.2016 | Mustasaari | 1.1.2016 | Kuopio |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.