| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 248 950 km | Kuopio | 30.09.2025 | 262 899 km | Kerava | 30.09.2025 | 237 245 km | Pelkosenniemi | 30.09.2025 | 183 389 km | Kauhava | 30.09.2025 | 231 093 km | Oulu | 30.09.2025 | 225 596 km | Liperi | 30.09.2025 | 225 567 km | Laitila | 30.09.2025 | 214 031 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 354 566 km | 1 844 km | Lapinjärvi | 30.09.2025 | 175 931 km | Ranua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 248 950 km | Kuopio | 30.06.2025 | 262 899 km | 23 562 km | Kerava | 30.06.2025 | 237 245 km | Pelkosenniemi | 30.06.2025 | 183 389 km | 9 280 km | Kauhava | 30.06.2025 | 231 093 km | 18 501 km | Oulu | 30.06.2025 | 225 596 km | 14 121 km | Liperi | 30.06.2025 | 225 567 km | 25 608 km | Laitila | 30.06.2025 | 214 031 km | 12 455 km | Jyväskylä | 30.06.2025 | 352 722 km | 37 510 km | Lapinjärvi | 30.06.2025 | 261 590 km | 27 070 km | Salo | 30.06.2025 | 175 931 km | 12 906 km | Ranua | |||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 248 950 km | 26 130 km | Kuopio | 31.03.2025 | 239 337 km | Kerava | 31.03.2025 | 237 245 km | Pelkosenniemi | 31.03.2025 | 174 109 km | Merikarvia | 31.03.2025 | 212 592 km | Oulu | 31.03.2025 | 211 475 km | Liperi | 31.03.2025 | 199 959 km | Laitila | 31.03.2025 | 201 576 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 315 212 km | Lapinjärvi | 31.03.2025 | 234 520 km | Salo | 31.03.2025 | 163 025 km | Ranua | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 222 820 km | -16 517 km | Kuopio | 31.12.2024 | 239 337 km | 2 092 km | Kerava | 31.12.2024 | 237 245 km | 63 136 km | Pelkosenniemi | 31.12.2024 | 174 109 km | -38 483 km | Merikarvia | 31.12.2024 | 212 592 km | 1 117 km | Oulu | 31.12.2024 | 211 475 km | 11 516 km | Liperi | 31.12.2024 | 199 959 km | -1 617 km | Laitila | 31.12.2024 | 201 576 km | -113 636 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 315 212 km | 152 187 km | Lapinjärvi | 31.12.2024 | 234 520 km | 11 700 km | Salo | 31.12.2024 | 163 025 km | -46 855 km | Kaarina | |||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 239 337 km | Kerava | 31.10.2024 | 237 245 km | Pelkosenniemi | 31.10.2024 | 174 109 km | Merikarvia | 31.10.2024 | 212 592 km | Oulu | 31.10.2024 | 211 475 km | Liperi | 31.10.2024 | 199 959 km | Laitila | 31.10.2024 | 201 576 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 315 212 km | Lapinjärvi | 31.10.2024 | 234 520 km | Salo | 31.10.2024 | 163 025 km | Kaarina | 31.10.2024 | 222 820 km | Kuopio | 31.10.2024 | 209 880 km | Kemi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 239 337 km | 44 120 km | Kerava | 30.6.2024 | 237 245 km | 9 242 km | Pelkosenniemi | 30.6.2024 | 174 109 km | 13 182 km | Merikarvia | 30.6.2024 | 212 592 km | 19 411 km | Oulu | 30.6.2024 | 211 475 km | 17 890 km | Kuopio | 30.6.2024 | 199 959 km | 15 160 km | Laitila | 30.6.2024 | 201 576 km | 14 549 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | 315 212 km | 33 370 km | Lapinjärvi | 30.6.2024 | 234 520 km | 20 216 km | Salo | 30.6.2024 | 163 025 km | 19 449 km | Kaarina | 30.6.2024 | 222 820 km | Kuopio | 30.6.2024 | 209 880 km | 5 367 km | Pirkkala | ||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 195 217 km | Kerava | 31.3.2024 | 228 003 km | Pelkosenniemi | 31.3.2024 | 160 927 km | Merikarvia | 31.3.2024 | 193 181 km | Oulu | 31.3.2024 | 193 585 km | Kuopio | 31.3.2024 | 184 799 km | Laitila | 31.3.2024 | 187 027 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | 281 842 km | Lapinjärvi | 31.3.2024 | 214 304 km | Salo | 31.3.2024 | 143 576 km | Kaarina | 31.3.2024 | 222 820 km | 29 332 km | Kuopio | 31.3.2024 | 204 513 km | Pirkkala | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 195 217 km | Kerava | 31.12.2023 | 228 003 km | Pelkosenniemi | 31.12.2023 | 160 927 km | Merikarvia | 31.12.2023 | 193 181 km | Oulu | 31.12.2023 | 193 585 km | Kuopio | 31.12.2023 | 184 799 km | Laitila | 31.12.2023 | 187 027 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | 281 842 km | 1 079 km | Lapinjärvi | 31.12.2023 | 214 304 km | Salo | 31.12.2023 | 143 576 km | Kaarina | 31.12.2023 | 193 488 km | Kuopio | 31.12.2023 | 204 513 km | Pirkkala | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 195 217 km | 43 777 km | Kerava | 30.6.2023 | 228 003 km | 28 921 km | Kemijärvi | 30.6.2023 | 160 927 km | 21 198 km | Merikarvia | 30.6.2023 | 193 181 km | 40 934 km | Oulu | 30.6.2023 | 193 585 km | 43 531 km | Kuopio | 30.6.2023 | 184 799 km | 39 428 km | Laitila | 30.6.2023 | 187 027 km | 33 092 km | Jyväskylä | 30.6.2023 | 280 763 km | 60 703 km | Lapinjärvi | 30.6.2023 | 214 304 km | 51 680 km | Salo | 30.6.2023 | 143 576 km | 25 295 km | Kaarina | 30.6.2023 | 193 488 km | 50 253 km | Kuopio | 30.6.2023 | 204 513 km | 41 650 km | Pirkkala | |||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 151 440 km | -4 437 km | Kerava | 31.12.2021 | 199 082 km | 89 557 km | Raisio | 31.12.2021 | 139 729 km | 27 672 km | Merikarvia | 31.12.2021 | 152 247 km | 52 784 km | Oulu | 31.12.2021 | 150 054 km | 42 873 km | Kuopio | 31.12.2021 | 145 371 km | 17 554 km | Kankaanpää | 31.12.2021 | 153 935 km | -22 166 km | Jyväskylä | 31.12.2021 | 220 060 km | 101 779 km | Lapinjärvi | 31.12.2021 | 162 624 km | 59 510 km | Salo | 31.12.2021 | 118 281 km | -93 697 km | Kaarina | 31.12.2021 | 143 235 km | -8 205 km | Kuopio | 31.12.2021 | 162 863 km | 43 666 km | Eura | |||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 155 877 km | Raisio | 31.12.2020 | 109 525 km | Merikarvia | 31.12.2020 | 112 057 km | Oulu | 31.12.2020 | 99 463 km | Kuopio | 31.12.2020 | 107 181 km | Honkajoki | 31.12.2020 | 127 817 km | Jyväskylä | 31.12.2020 | 176 101 km | Lapinjärvi | 31.12.2020 | 118 281 km | 28 402 km | Kaarina | 31.12.2020 | 116 925 km | Salo | 31.12.2020 | 103 114 km | Kuopio | 31.12.2020 | 211 978 km | Pieksämäki | 31.12.2020 | 151 440 km | 23 526 km | Kerava | 31.12.2020 | 119 197 km | Eura | ||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 155 877 km | 79 414 km | Raisio | 28.11.2019 | 109 525 km | 16 252 km | Merikarvia | 28.11.2019 | 112 057 km | 43 833 km | Oulu | 28.11.2019 | 99 463 km | 28 787 km | Kuopio | 28.11.2019 | 107 181 km | 57 999 km | Honkajoki | 28.11.2019 | 127 817 km | 38 949 km | Jyväskylä | 28.11.2019 | 176 101 km | 19 002 km | Helsinki | 28.11.2019 | 89 879 km | Kaarina | 28.11.2019 | 116 925 km | 42 877 km | Kaarina | 28.11.2019 | 103 114 km | -13 811 km | Kuopio | 28.11.2019 | 211 978 km | 52 139 km | Ylöjärvi | 28.11.2019 | 127 914 km | 24 800 km | Järvenpää | 28.11.2019 | 119 197 km | 49 393 km | Eura | ||||||||||||||
| 30.9.2019 | 76 463 km | -16 810 km | Järvenpää | 30.9.2019 | 93 273 km | 25 049 km | Raisio | 30.9.2019 | 68 224 km | -2 452 km | Merikarvia | 30.9.2019 | 70 676 km | 21 494 km | Oulu | 30.9.2019 | 49 182 km | -19 691 km | Kuopio | 30.9.2019 | 88 868 km | Jyväskylä | 30.9.2019 | 157 099 km | Helsinki | 30.9.2019 | 89 879 km | 23 223 km | Kaarina | 30.9.2019 | 116 925 km | 56 147 km | Kaarina | 30.9.2019 | 159 839 km | Ylöjärvi | 30.9.2019 | 103 114 km | 26 651 km | Kuopio | 30.9.2019 | 69 804 km | Eura | |||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 93 273 km | Kaarina | 30.9.2017 | 68 224 km | Merikarvia | 30.9.2017 | 70 676 km | Oulu | 30.9.2017 | 49 182 km | Kuopio | 30.9.2017 | 68 873 km | Loimaa | 30.9.2017 | 88 868 km | Jyväskylä | 30.9.2017 | 157 099 km | 153 025 km | Helsinki | 30.9.2017 | 66 656 km | Turku | 30.9.2017 | 74 048 km | Turku | 30.9.2017 | 60 778 km | Kuopio | 30.9.2017 | 159 839 km | Laukaa | 30.9.2017 | 76 463 km | Tuusula | 30.9.2017 | 69 804 km | Eura | |||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 93 273 km | Kaarina | 1.4.2017 | Merikarvia | 1.4.2017 | Oulu | 1.4.2017 | Kuopio | 1.4.2017 | Loimaa | 1.4.2017 | 88 868 km | Jyväskylä | 1.4.2017 | 4 074 km | Helsinki | 1.4.2017 | 66 656 km | Turku | 1.4.2017 | Turku | 1.4.2017 | Kuopio | 1.4.2017 | Laukaa | 1.4.2017 | 76 463 km | Tuusula | 1.4.2017 | Eura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Kaarina | 1.1.2017 | Merikarvia | 1.1.2017 | Oulu | 1.1.2017 | Kuopio | 1.1.2017 | Loimaa | 1.1.2017 | Laukaa | 1.1.2017 | 4 074 km | Helsinki | 1.1.2017 | Turku | 1.1.2017 | Turku | 1.1.2017 | Kuopio | 1.1.2017 | Laukaa | 1.1.2017 | Tuusula | 1.1.2017 | Eura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Kaarina | 1.1.2016 | Merikarvia | 1.1.2016 | Oulu | 1.1.2016 | Kuopio | 1.1.2016 | Loimaa | 1.1.2016 | Laukaa | 1.1.2016 | 4 074 km | Helsinki | 1.1.2016 | Salo | 1.1.2016 | Turku | 1.1.2016 | Suonenjoki | 1.1.2016 | Laukaa | 1.1.2016 | Tuusula | 1.1.2016 | Eura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Kaarina | 31.1.2015 | Nakkila | 31.1.2015 | Oulu | 31.1.2015 | Kuopio | 31.1.2015 | Loimaa | 31.1.2015 | Laukaa | 31.1.2015 | 4 074 km | Helsinki | 31.1.2015 | Salo | 31.1.2015 | Turku | 31.1.2015 | Suonenjoki | 31.1.2015 | Laukaa | 31.1.2015 | Tuusula | 31.1.2015 | Eura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Nakkila | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Kuopio | 31.8.2014 | Loimaa | 31.8.2014 | Laukaa | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Salo | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Suonenjoki | 31.8.2014 | Laukaa | 31.8.2014 | Tuusula | 31.8.2014 | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Nakkila | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Kuopio | 31.5.2014 | Loimaa | 31.5.2014 | Laukaa | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Salo | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Suonenjoki | 31.5.2014 | Laukaa | 31.5.2014 | Tuusula | 31.5.2014 | Tampere |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.