| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 153 449 km | Lahti | 30.09.2025 | 158 500 km | 32 287 km | Kangasala | 30.09.2025 | 190 685 km | Kouvola | 30.09.2025 | 190 805 km | Hausjärvi | |||||||
| 30.06.2025 | 153 449 km | Lahti | 30.06.2025 | 126 213 km | Kangasala | 30.06.2025 | 190 685 km | Kouvola | 30.06.2025 | 190 805 km | Hausjärvi | ||||||||
| 31.03.2025 | 153 449 km | Lahti | 31.03.2025 | 126 213 km | Kangasala | 31.03.2025 | 190 685 km | Kouvola | 31.03.2025 | 190 805 km | Hausjärvi | ||||||||
| 31.12.2024 | 153 449 km | Lahti | 31.12.2024 | 126 213 km | Kangasala | 31.12.2024 | 190 685 km | 12 291 km | Kouvola | 31.12.2024 | 190 805 km | Hausjärvi | |||||||
| 31.10.2024 | 153 449 km | 15 937 km | Lahti | 31.10.2024 | 126 213 km | 14 406 km | Kangasala | 31.10.2024 | 178 394 km | Kouvola | 31.10.2024 | 190 805 km | 20 143 km | Hausjärvi | |||||
| 30.6.2024 | 137 512 km | Lahti | 30.6.2024 | 111 807 km | Kangasala | 30.6.2024 | 178 394 km | Kouvola | 30.6.2024 | 170 662 km | Hausjärvi | ||||||||
| 31.3.2024 | 137 512 km | Lahti | 31.3.2024 | 111 807 km | Kangasala | 31.3.2024 | 178 394 km | Kouvola | 31.3.2024 | 170 662 km | Hausjärvi | ||||||||
| 31.12.2023 | 137 512 km | 17 249 km | Lahti | 31.12.2023 | 111 807 km | 11 799 km | Riihimäki | 31.12.2023 | 178 394 km | 11 699 km | Kouvola | 31.12.2023 | 170 662 km | 15 274 km | Hausjärvi | ||||
| 30.6.2023 | 120 263 km | 30 410 km | Lahti | 30.6.2023 | 100 008 km | 19 756 km | Riihimäki | 30.6.2023 | 166 695 km | 40 888 km | Kouvola | 30.6.2023 | 155 388 km | 37 076 km | Hausjärvi | ||||
| 31.12.2021 | 89 853 km | Vantaa | 31.12.2021 | 80 252 km | Riihimäki | 31.12.2021 | 125 807 km | Kouvola | 31.12.2021 | 118 312 km | Vantaa | ||||||||
| 31.12.2020 | 89 853 km | 36 736 km | Vantaa | 31.12.2020 | 80 252 km | 27 373 km | Riihimäki | 31.12.2020 | 125 807 km | 55 737 km | Porvoo | 31.12.2020 | 118 312 km | 54 565 km | Vantaa | ||||
| 28.11.2019 | 53 117 km | Vantaa | 28.11.2019 | 52 879 km | Riihimäki | 28.11.2019 | 70 070 km | Porvoo | 28.11.2019 | 63 747 km | Vantaa | ||||||||
| 30.9.2019 | 53 117 km | 24 600 km | Vantaa | 30.9.2019 | 52 879 km | 17 568 km | Riihimäki | 30.9.2019 | 70 070 km | 34 471 km | Porvoo | 30.9.2019 | 63 747 km | 26 746 km | Vantaa | ||||
| 30.9.2017 | 28 517 km | Turku | 30.9.2017 | 35 311 km | 12 385 km | Turku | 30.9.2017 | 35 599 km | Turku | 30.9.2017 | 37 001 km | Turku | |||||||
| 1.4.2017 | 28 517 km | Turku | 1.4.2017 | 22 926 km | Turku | 1.4.2017 | 35 599 km | Turku | 1.4.2017 | 37 001 km | Turku | ||||||||
| 1.1.2017 | 28 517 km | Turku | 1.1.2017 | 22 926 km | Turku | 1.1.2017 | 35 599 km | Turku | 1.1.2017 | 37 001 km | Turku | ||||||||
| 1.1.2016 | Turku | 1.1.2016 | Turku | 1.1.2016 | Turku | 1.1.2016 | Turku | ||||||||||||
| 31.1.2015 | Turku | 31.1.2015 | Turku | 31.1.2015 | Turku | 31.1.2015 | Turku | ||||||||||||
| 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.