| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 154 031 km | 10 664 km | Salo | 30.09.2025 | 202 120 km | 16 541 km | Savonlinna | 30.09.2025 | 215 090 km | 9 078 km | Oulu | 30.09.2025 | 206 353 km | 14 603 km | Oulu | 30.09.2025 | 302 736 km | 33 742 km | Liperi | 30.09.2025 | 247 394 km | 14 437 km | Loppi | 30.09.2025 | 192 690 km | 22 884 km | Sodankylä | 30.09.2025 | 143 935 km | 30 695 km | Turku | ||||||||
| 31.03.2025 | 143 367 km | Kaarina | 31.03.2025 | 185 579 km | Savonlinna | 31.03.2025 | 206 012 km | Oulu | 31.03.2025 | 191 750 km | Oulu | 31.03.2025 | 268 994 km | Liperi | 31.03.2025 | 232 957 km | Loppi | 31.03.2025 | 169 806 km | Sodankylä | 31.03.2025 | 113 240 km | Turku | ||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 143 367 km | Kaarina | 31.12.2024 | 185 579 km | Savonlinna | 31.12.2024 | 206 012 km | Oulu | 31.12.2024 | 191 750 km | Oulu | 31.12.2024 | 268 994 km | Liperi | 31.12.2024 | 232 957 km | Loppi | 31.12.2024 | 169 806 km | Sodankylä | 31.12.2024 | 113 240 km | Kaarina | ||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 143 367 km | 16 945 km | Kaarina | 31.10.2024 | 185 579 km | Savonlinna | 31.10.2024 | 206 012 km | Oulu | 31.10.2024 | 191 750 km | 11 626 km | Oulu | 31.10.2024 | 268 994 km | 29 542 km | Liperi | 31.10.2024 | 232 957 km | 15 668 km | Loppi | 31.10.2024 | 169 806 km | 14 796 km | Sodankylä | 31.10.2024 | 113 240 km | 27 714 km | Kaarina | ||||||||||
| 30.6.2024 | 126 422 km | Kaarina | 30.6.2024 | 185 579 km | 6 846 km | Savonlinna | 30.6.2024 | 206 012 km | 8 084 km | Oulu | 30.6.2024 | 180 124 km | Oulu | 30.6.2024 | 239 452 km | Liperi | 30.6.2024 | 217 289 km | Loppi | 30.6.2024 | 155 010 km | Sodankylä | 30.6.2024 | 85 526 km | Kaarina | ||||||||||||||
| 31.3.2024 | 126 422 km | 15 053 km | Kaarina | 31.3.2024 | 178 733 km | 52 311 km | Savonlinna | 31.3.2024 | 197 928 km | 19 195 km | Oulu | 31.3.2024 | 180 124 km | -17 804 km | Oulu | 31.3.2024 | 239 452 km | 59 328 km | Liperi | 31.3.2024 | 217 289 km | -22 163 km | Loppi | 31.3.2024 | 155 010 km | -62 279 km | Sodankylä | 31.3.2024 | 85 526 km | Kaarina | |||||||||
| 31.12.2023 | 126 422 km | -52 311 km | Kaarina | 31.12.2023 | 178 733 km | -19 195 km | Savonlinna | 31.12.2023 | 197 928 km | 42 895 km | Oulu | 31.12.2023 | 180 124 km | -31 548 km | Oulu | 31.12.2023 | 239 452 km | 38 746 km | Liperi | 31.12.2023 | 217 289 km | 85 555 km | Loppi | 31.12.2023 | 85 526 km | 5 437 km | Kaarina | ||||||||||||
| 30.6.2023 | 111 369 km | 33 074 km | Kaarina | 30.6.2023 | 178 733 km | 33 295 km | Savonlinna | 30.6.2023 | 197 928 km | 50 428 km | Oulu | 30.6.2023 | 155 033 km | 32 650 km | Oulu | 30.6.2023 | 211 672 km | 45 599 km | Liperi | 30.6.2023 | 200 706 km | 33 022 km | Loppi | 30.6.2023 | 131 734 km | 40 530 km | Rovaniemi | 30.6.2023 | 80 089 km | 8 867 km | Salo | ||||||||
| 31.12.2021 | 78 295 km | Kaarina | 31.12.2021 | 145 438 km | Savonlinna | 31.12.2021 | 147 500 km | Sodankylä | 31.12.2021 | 122 383 km | Kerava | 31.12.2021 | 166 073 km | Ylöjärvi | 31.12.2021 | 167 684 km | Loppi | 31.12.2021 | 91 204 km | Rovaniemi | 31.12.2021 | 71 222 km | Salo | ||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 78 295 km | 29 389 km | Kaarina | 31.12.2020 | 145 438 km | 37 721 km | Savonlinna | 31.12.2020 | 147 500 km | 50 672 km | Sodankylä | 31.12.2020 | 122 383 km | 47 410 km | Kerava | 31.12.2020 | 166 073 km | 56 743 km | Ylöjärvi | 31.12.2020 | 167 684 km | 35 736 km | Loppi | 31.12.2020 | 91 204 km | 34 038 km | Rovaniemi | 31.12.2020 | 71 222 km | 9 384 km | Salo | ||||||||
| 28.11.2019 | 48 906 km | Kaarina | 28.11.2019 | 107 717 km | Savonlinna | 28.11.2019 | 96 828 km | Ii | 28.11.2019 | 74 973 km | Tuusula | 28.11.2019 | 109 330 km | Ylöjärvi | 28.11.2019 | 131 948 km | Loppi | 28.11.2019 | 57 166 km | Rovaniemi | 28.11.2019 | 61 838 km | Salo | ||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 48 906 km | 27 141 km | Kaarina | 30.9.2019 | 107 717 km | 45 995 km | Savonlinna | 30.9.2019 | 96 828 km | 42 380 km | Ii | 30.9.2019 | 74 973 km | 20 570 km | Tuusula | 30.9.2019 | 109 330 km | 46 766 km | Ylöjärvi | 30.9.2019 | 131 948 km | 44 827 km | Loppi | 30.9.2019 | 57 166 km | 14 529 km | Rovaniemi | 30.9.2019 | 61 838 km | 16 094 km | Salo | ||||||||
| 30.9.2017 | 21 765 km | Kaarina | 30.9.2017 | 61 722 km | Savonlinna | 30.9.2017 | 54 448 km | Sodankylä | 30.9.2017 | 54 403 km | Naantali | 30.9.2017 | 62 564 km | Ylöjärvi | 30.9.2017 | 87 121 km | Loppi | 30.9.2017 | 42 637 km | Rovaniemi | 30.9.2017 | 45 744 km | Salo | ||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 21 765 km | Kaarina | 1.4.2017 | 61 722 km | Kuopio | 1.4.2017 | 54 448 km | Sodankylä | 1.4.2017 | 54 403 km | Naantali | 1.4.2017 | 62 564 km | Tampere | 1.4.2017 | 87 121 km | Loppi | 1.4.2017 | 42 637 km | Rovaniemi | 1.4.2017 | 45 744 km | Salo | ||||||||||||||||
| 1.1.2017 | 21 765 km | Kaarina | 1.1.2017 | 61 722 km | Kuopio | 1.1.2017 | 54 448 km | Sodankylä | 1.1.2017 | 54 403 km | Naantali | 1.1.2017 | 62 564 km | Tampere | 1.1.2017 | 87 121 km | Loppi | 1.1.2017 | 42 637 km | Rovaniemi | 1.1.2017 | 45 744 km | Salo | ||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Varkaus | 1.1.2016 | Siilinjärvi | 1.1.2016 | Sodankylä | 1.1.2016 | Naantali | 1.1.2016 | Tampere | 1.1.2016 | Nurmijärvi | 1.1.2016 | Rovaniemi | 1.1.2016 | Salo | ||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Varkaus | 31.1.2015 | Savonlinna | 31.1.2015 | Kemijärvi | 31.1.2015 | Naantali | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Nurmijärvi | 31.1.2015 | Rovaniemi | 31.1.2015 | Salo | ||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Varkaus | 31.8.2014 | Savonlinna | 31.8.2014 | Kemijärvi | 31.8.2014 | Naantali | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Nurmijärvi | 31.8.2014 | Rovaniemi | 31.8.2014 | Salo | ||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Varkaus | 31.5.2014 | Savonlinna | 31.5.2014 | Kemijärvi | 31.5.2014 | Naantali | 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Sodankylä | 31.5.2014 | Rovaniemi | 31.5.2014 | Salo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.