| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 216 146 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 119 915 km | Turku | ||||
| 30.06.2025 | 216 146 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 119 915 km | Turku | ||||
| 31.03.2025 | 216 146 km | 16 336 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 119 915 km | 3 975 km | Turku | ||
| 31.12.2024 | 199 810 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 115 940 km | Turku | ||||
| 31.10.2024 | 199 810 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 115 940 km | Turku | ||||
| 30.6.2024 | 199 810 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 115 940 km | Turku | ||||
| 31.3.2024 | 199 810 km | 15 720 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 115 940 km | 3 661 km | Turku | ||
| 31.12.2023 | 184 090 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 112 279 km | Turku | ||||
| 30.6.2023 | 184 090 km | 28 520 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 112 279 km | 8 015 km | Turku | ||
| 31.12.2021 | 155 570 km | 31 329 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 104 264 km | 28 889 km | Turku | ||
| 31.12.2020 | 124 241 km | Hämeenlinna | 31.12.2020 | 75 375 km | Sipoo | ||||
| 28.11.2019 | 124 241 km | Hämeenlinna | 28.11.2019 | 75 375 km | Sipoo | ||||
| 30.9.2019 | 124 241 km | 36 112 km | Hämeenlinna | 30.9.2019 | 75 375 km | 27 458 km | Turku | ||
| 30.9.2017 | 88 129 km | Hämeenlinna | 30.9.2017 | 47 917 km | Turku | ||||
| 1.4.2017 | 88 129 km | 31 190 km | Hämeenlinna | 1.4.2017 | 47 917 km | 21 140 km | Turku | ||
| 1.1.2017 | 56 939 km | Hämeenlinna | 1.1.2017 | 26 777 km | Turku | ||||
| 1.1.2016 | 56 939 km | Hämeenlinna | 1.1.2016 | 26 777 km | Turku | ||||
| 31.1.2015 | 56 939 km | Kangasala | 31.1.2015 | Turku | |||||
| 31.8.2014 | Kangasala | 31.8.2014 | Turku | ||||||
| 31.5.2014 | Kangasala | 31.5.2014 | Turku |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.