Volkswagen

Volkswagen JETTA

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 138
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2012-01-27
  • ID: 3608701
  • Iskutilavuus (cm3): 1390
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3608701
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Sedan (AA)
  • Korkeus (mm): 1502
  • Kunta: Vantaa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2012-01-27
  • Käyttöönottovuosi: 2012
  • Leveys (mm): 1778
  • Malli (kaupall.): JETTA
  • Malli ja tyyppi: JETTA Sedan (AA) 4ov 1390cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1365
  • Massa, tekn suurin (kg): 1870
  • Merkki: Volkswagen
  • Mittarilukema (km): 59269
  • Nettoteho (kW): 90
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4744
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0539*06
  • VIN alkuosa: WVWZZZ16ZC
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: AACAXAX0
  • Versio: FD7FD7AM006N7MGN1VR0
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025136 008 km Kuopio 30.09.2025159 462 km Sastamala
30.06.2025136 008 km Kuopio 30.06.2025159 462 km Sastamala
31.03.2025136 008 km 8 206 km Kuopio 31.03.2025159 462 km 3 429 km Sastamala
31.12.2024127 802 km Kuopio 31.12.2024156 033 km Sastamala
31.10.2024127 802 km Kuopio 31.10.2024156 033 km Sastamala
30.6.2024127 802 km Kuopio 30.6.2024156 033 km Sastamala
31.3.2024127 802 km 10 118 km Kuopio 31.3.2024156 033 km 11 462 km Sastamala
31.12.2023117 684 km Kuopio 31.12.2023144 571 km Sastamala
30.6.2023117 684 km 40 678 km Kuopio 30.6.2023144 571 km 34 147 km Säkylä
31.12.202177 006 km 17 737 km Joroinen 31.12.2021110 424 km 19 725 km Säkylä
31.12.202059 269 km Joroinen 31.12.202090 699 km Säkylä
28.11.201959 269 km Vantaa 28.11.201990 699 km Säkylä
30.9.201959 269 km 32 743 km Vantaa 30.9.201990 699 km 24 943 km Säkylä
30.9.201726 526 km Lieto 30.9.201765 756 km Säkylä
1.4.201726 526 km 14 250 km Lieto 1.4.201765 756 km 21 520 km Säkylä
1.1.201712 276 km Lieto 1.1.201744 236 km Säkylä
1.1.201612 276 km Rauma 1.1.201644 236 km Säkylä
31.1.201512 276 km Rauma 31.1.201544 236 km Säkylä
31.8.2014Rauma 31.8.2014Säkylä
31.5.2014Rauma 31.5.2014Säkylä
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.