Volvo

Volvo XC60

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1G Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 184
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2011-02-25
  • ID: 3403596
  • Iskutilavuus (cm3): 2400
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3403596
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1713
  • Kunta: Pyhtää
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2011-02-25
  • Käyttöönottovuosi: 2011
  • Leveys (mm): 1891
  • Malli (kaupall.): XC60
  • Malli ja tyyppi: XC60 Farmari (AC) 4ov 2400cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1942
  • Massa, tekn suurin (kg): 2505
  • Massa, tieliik suurin (kg): 2505
  • Merkki: Volvo
  • Mittarilukema (km): 183328
  • Nettoteho (kW): 151
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4627
  • Sylinterit: 5
  • VIN alkuosa: YV1DZ8056B
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Väri: Sininen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025314 740 km Pyhtää 30.09.2025388 029 km Kaavi
30.06.2025314 740 km Pyhtää 30.06.2025388 029 km Kaavi
31.03.2025314 740 km 26 852 km Pyhtää 31.03.2025388 029 km 5 074 km Kaavi
31.12.2024287 888 km Pyhtää 31.12.2024382 955 km Kaavi
31.10.2024287 888 km Pyhtää 31.10.2024382 955 km Kaavi
30.6.2024287 888 km Pyhtää 30.6.2024382 955 km Kaavi
31.3.2024287 888 km 18 904 km Pyhtää 31.3.2024382 955 km 5 160 km Kaavi
31.12.2023268 984 km Pyhtää 31.12.2023377 795 km Kaavi
30.6.2023268 984 km 37 012 km Pyhtää 30.6.2023377 795 km 49 576 km Kaavi
31.12.2021231 972 km 48 644 km Pyhtää 31.12.2021328 219 km 57 467 km Kaavi
31.12.2020183 328 km Pyhtää 31.12.2020270 752 km Kaavi
28.11.2019183 328 km Pyhtää 28.11.2019270 752 km Kaavi
30.9.2019183 328 km 48 245 km Pyhtää 30.9.2019270 752 km 64 866 km Kaavi
30.9.2017135 083 km Pyhtää 30.9.2017205 886 km Kaavi
1.4.2017135 083 km 21 973 km Pyhtää 1.4.2017205 886 km 93 643 km Kaavi
1.1.2017113 110 km Pyhtää 1.1.2017112 243 km Kaavi
1.1.2016113 110 km 38 710 km Pyhtää 1.1.2016112 243 km Kaavi
31.1.201574 400 km Kotka 31.1.2015112 243 km Kaavi
31.8.2014Kotka 31.8.2014Kaavi
31.5.2014Kotka 31.5.2014Kaavi
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.