| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 271 294 km | Espoo | 30.09.2025 | 252 658 km | Turku | 30.09.2025 | 414 229 km | Lahti | 30.09.2025 | 242 640 km | Hyvinkää | 30.09.2025 | 333 760 km | Ikaalinen | 30.09.2025 | 303 312 km | 17 538 km | Kuopio | 30.09.2025 | 286 491 km | Somero | 30.09.2025 | 335 821 km | Urjala | 30.09.2025 | 276 855 km | Helsinki | 30.09.2025 | 312 219 km | Kihniö | 30.09.2025 | 240 785 km | Janakkala | 30.09.2025 | 324 006 km | Lapua | |||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 271 294 km | 33 401 km | Lohja | 30.06.2025 | 252 658 km | -18 636 km | Turku | 30.06.2025 | 414 229 km | 179 633 km | Lahti | 30.06.2025 | 242 640 km | -171 589 km | Kouvola | 30.06.2025 | 333 760 km | Ikaalinen | 30.06.2025 | 285 774 km | Kuopio | 30.06.2025 | 286 491 km | Somero | 30.06.2025 | 335 821 km | Urjala | 30.06.2025 | 276 855 km | 25 023 km | Helsinki | 30.06.2025 | 312 219 km | Kihniö | 30.06.2025 | 240 785 km | -24 447 km | Janakkala | 30.06.2025 | 324 006 km | Lapua | ||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 237 893 km | Järvenpää | 31.03.2025 | 271 294 km | 26 375 km | Lohja | 31.03.2025 | 234 596 km | Turku | 31.03.2025 | 414 229 km | 25 567 km | Lahti | 31.03.2025 | 333 760 km | 15 879 km | Lapua | 31.03.2025 | 285 774 km | Kuopio | 31.03.2025 | 286 491 km | 17 435 km | Somero | 31.03.2025 | 335 821 km | 19 005 km | Urjala | 31.03.2025 | 312 219 km | Kihniö | 31.03.2025 | 265 232 km | Helsinki | 31.03.2025 | 324 006 km | 10 916 km | Lapua | |||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 237 893 km | Järvenpää | 31.12.2024 | 244 919 km | Lohja | 31.12.2024 | 234 596 km | Turku | 31.12.2024 | 388 662 km | Kitee | 31.12.2024 | 317 881 km | 84 530 km | Lapua | 31.12.2024 | 285 774 km | -32 107 km | Kuopio | 31.12.2024 | 269 056 km | -16 718 km | Somero | 31.12.2024 | 316 816 km | 47 760 km | Loimaa | 31.12.2024 | 312 219 km | -4 597 km | Kihniö | 31.12.2024 | 265 232 km | Helsinki | 31.12.2024 | 313 090 km | Lapua | ||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 237 893 km | Järvenpää | 31.10.2024 | 244 919 km | Lohja | 31.10.2024 | 234 596 km | Turku | 31.10.2024 | 388 662 km | Kitee | 31.10.2024 | 233 351 km | -84 530 km | Hyvinkää | 31.10.2024 | 317 881 km | 51 908 km | Lapua | 31.10.2024 | 285 774 km | 16 718 km | Kuopio | 31.10.2024 | 269 056 km | -47 760 km | Somero | 31.10.2024 | 316 816 km | 20 793 km | Loimaa | 31.10.2024 | 265 232 km | Kuopio | 31.10.2024 | 313 090 km | Lapua | ||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 237 893 km | 3 263 km | Järvenpää | 30.6.2024 | 244 919 km | Lohja | 30.6.2024 | 234 596 km | 19 781 km | Turku | 30.6.2024 | 388 662 km | 17 367 km | Kitee | 30.6.2024 | 317 881 km | 84 530 km | Lapua | 30.6.2024 | 265 973 km | -42 030 km | Kuopio | 30.6.2024 | 269 056 km | Helsinki | 30.6.2024 | 316 816 km | Loimaa | 30.6.2024 | 296 023 km | Riihimäki | 30.6.2024 | 265 232 km | 13 400 km | Kuopio | 30.6.2024 | 313 090 km | Lapua | |||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 234 630 km | 9 727 km | Järvenpää | 31.3.2024 | 244 919 km | 30 104 km | Lohja | 31.3.2024 | 214 815 km | -156 480 km | Turku | 31.3.2024 | 371 295 km | 148 957 km | Kitee | 31.3.2024 | 233 351 km | -74 652 km | Hyvinkää | 31.3.2024 | 308 003 km | 42 030 km | Lapua | 31.3.2024 | 269 056 km | 24 539 km | Helsinki | 31.3.2024 | 316 816 km | 15 859 km | Turku | 31.3.2024 | 296 023 km | Hyvinkää | 31.3.2024 | 251 832 km | 17 202 km | Kuopio | 31.3.2024 | 313 090 km | 8 579 km | Lapua | |||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 224 903 km | Ulvila | 31.12.2023 | 214 815 km | Turku | 31.12.2023 | 371 295 km | Järvenpää | 31.12.2023 | 222 338 km | Hyvinkää | 31.12.2023 | 308 003 km | Lapua | 31.12.2023 | 265 973 km | 18 295 km | Siilinjärvi | 31.12.2023 | 244 517 km | Helsinki | 31.12.2023 | 300 957 km | Turku | 31.12.2023 | 251 832 km | Kuopio | 31.12.2023 | 296 023 km | 21 135 km | Hyvinkää | 31.12.2023 | 234 630 km | Järvenpää | 31.12.2023 | 304 511 km | Lapua | ||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 224 903 km | 33 963 km | Ulvila | 30.6.2023 | 214 815 km | 42 825 km | Turku | 30.6.2023 | 371 295 km | 52 872 km | Järvenpää | 30.6.2023 | 222 338 km | 32 016 km | Hyvinkää | 30.6.2023 | 308 003 km | 48 003 km | Lapua | 30.6.2023 | 247 678 km | 39 732 km | Siilinjärvi | 30.6.2023 | 244 517 km | 30 983 km | Helsinki | 30.6.2023 | 300 957 km | 50 912 km | Turku | 30.6.2023 | 251 832 km | 26 885 km | Kuopio | 30.6.2023 | 274 888 km | 48 634 km | Kirkkonummi | 30.6.2023 | 234 630 km | 29 212 km | Järvenpää | 30.6.2023 | 304 511 km | 26 126 km | Lapua | ||||||||||||
| 31.12.2021 | 190 940 km | 18 887 km | Ulvila | 31.12.2021 | 171 990 km | 26 371 km | Turku | 31.12.2021 | 318 423 km | 53 860 km | Järvenpää | 31.12.2021 | 190 322 km | 30 243 km | Kouvola | 31.12.2021 | 260 000 km | 37 726 km | Pori | 31.12.2021 | 207 946 km | Siilinjärvi | 31.12.2021 | 213 534 km | 40 661 km | Helsinki | 31.12.2021 | 250 045 km | 45 823 km | Salo | 31.12.2021 | 224 947 km | 27 096 km | Kuopio | 31.12.2021 | 226 254 km | Espoo | 31.12.2021 | 205 418 km | 37 884 km | Järvenpää | 31.12.2021 | 278 385 km | 31 105 km | Oulu | ||||||||||||||
| 31.12.2020 | 172 053 km | Turku | 31.12.2020 | 145 619 km | Turku | 31.12.2020 | 264 563 km | Järvenpää | 31.12.2020 | 160 079 km | Kouvola | 31.12.2020 | 222 274 km | Pori | 31.12.2020 | 207 946 km | 33 362 km | Siilinjärvi | 31.12.2020 | 172 873 km | Helsinki | 31.12.2020 | 204 222 km | Paimio | 31.12.2020 | 197 851 km | Kuopio | 31.12.2020 | 226 254 km | 33 684 km | Helsinki | 31.12.2020 | 167 534 km | Järvenpää | 31.12.2020 | 247 280 km | Oulu | ||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 172 053 km | 1 278 km | Turku | 28.11.2019 | 145 619 km | Turku | 28.11.2019 | 264 563 km | 31 176 km | Järvenpää | 28.11.2019 | 160 079 km | 2 122 km | Kouvola | 28.11.2019 | 222 274 km | Parkano | 28.11.2019 | 174 584 km | Masku | 28.11.2019 | 172 873 km | Helsinki | 28.11.2019 | 204 222 km | Turku | 28.11.2019 | 197 851 km | Kuopio | 28.11.2019 | 192 570 km | Helsinki | 28.11.2019 | 167 534 km | 1 249 km | Hyvinkää | 28.11.2019 | 247 280 km | Oulu | ||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 170 775 km | 33 545 km | Turku | 30.9.2019 | 145 619 km | 31 657 km | Turku | 30.9.2019 | 233 387 km | 57 365 km | Järvenpää | 30.9.2019 | 157 957 km | 32 274 km | Kouvola | 30.9.2019 | 222 274 km | 104 449 km | Parkano | 30.9.2019 | 174 584 km | 51 765 km | Seinäjoki | 30.9.2019 | 172 873 km | 35 466 km | Helsinki | 30.9.2019 | 204 222 km | 34 738 km | Turku | 30.9.2019 | 197 851 km | 26 345 km | Kuopio | 30.9.2019 | 192 570 km | 22 605 km | Espoo | 30.9.2019 | 166 285 km | 30 587 km | Hyvinkää | 30.9.2019 | 247 280 km | 43 355 km | Oulu | ||||||||||||
| 30.9.2017 | 137 230 km | Turku | 30.9.2017 | 113 962 km | Turku | 30.9.2017 | 176 022 km | Järvenpää | 30.9.2017 | 125 683 km | Kouvola | 30.9.2017 | 117 825 km | Vaasa | 30.9.2017 | 122 819 km | Seinäjoki | 30.9.2017 | 137 407 km | Helsinki | 30.9.2017 | 169 484 km | Masku | 30.9.2017 | 171 506 km | Kuopio | 30.9.2017 | 169 965 km | Orivesi | 30.9.2017 | 135 698 km | 23 144 km | Lappeenranta | 30.9.2017 | 203 925 km | 24 703 km | Hamina | ||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 137 230 km | 66 841 km | Tampere | 1.4.2017 | 113 962 km | 42 714 km | Turku | 1.4.2017 | 176 022 km | 75 111 km | Järvenpää | 1.4.2017 | 125 683 km | -9 143 km | Kouvola | 1.4.2017 | 117 825 km | 12 940 km | Vaasa | 1.4.2017 | 122 819 km | 22 150 km | Seinäjoki | 1.4.2017 | 137 407 km | 18 000 km | Helsinki | 1.4.2017 | 169 484 km | 24 995 km | Salo | 1.4.2017 | 171 506 km | 65 212 km | Kuopio | 1.4.2017 | 169 965 km | 80 965 km | Orivesi | 1.4.2017 | 112 554 km | 6 260 km | Nivala | 1.4.2017 | 179 222 km | Kotka | |||||||||||||
| 1.1.2017 | 70 389 km | -39 041 km | Nivala | 1.1.2017 | 71 248 km | 4 251 km | Tampere | 1.1.2017 | 100 911 km | 16 733 km | Turku | 1.1.2017 | 134 826 km | 84 495 km | Järvenpää | 1.1.2017 | 104 885 km | 57 181 km | Kouvola | 1.1.2017 | 100 669 km | 58 139 km | Seinäjoki | 1.1.2017 | 119 407 km | 48 064 km | Helsinki | 1.1.2017 | 144 489 km | 61 340 km | Salo | 1.1.2017 | 89 000 km | Orivesi | 1.1.2017 | 106 294 km | 35 905 km | Kuopio | 1.1.2017 | 179 222 km | 74 222 km | Kotka | |||||||||||||||||
| 1.1.2016 | 109 430 km | 39 041 km | Tampere | 1.1.2016 | 66 997 km | -4 251 km | Turku | 1.1.2016 | 84 178 km | 17 181 km | Mäntsälä | 1.1.2016 | 50 331 km | -33 847 km | Kouvola | 1.1.2016 | 47 704 km | -2 627 km | Tampere | 1.1.2016 | 42 530 km | -5 174 km | Seinäjoki | 1.1.2016 | 71 343 km | Helsinki | 1.1.2016 | 83 149 km | Salo | 1.1.2016 | 106 294 km | Kuopio | 1.1.2016 | 89 000 km | Orivesi | 1.1.2016 | 70 389 km | -35 905 km | Nivala | 1.1.2016 | 105 000 km | Kotka | |||||||||||||||||
| 31.1.2015 | 70 389 km | Nivala | 31.1.2015 | 71 248 km | Tampere | 31.1.2015 | 66 997 km | Turku | 31.1.2015 | 84 178 km | Nurmijärvi | 31.1.2015 | 50 331 km | Jyväskylä | 31.1.2015 | 47 704 km | Tampere | 31.1.2015 | 71 343 km | Helsinki | 31.1.2015 | 83 149 km | Turku | 31.1.2015 | 89 000 km | Janakkala | 31.1.2015 | 106 294 km | Kuopio | 31.1.2015 | 105 000 km | Ilmajoki | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Nurmijärvi | 31.8.2014 | Jyväskylä | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Lieto | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Kuopio | 31.8.2014 | Janakkala | 31.8.2014 | Nivala | 31.8.2014 | Ilmajoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Nurmijärvi | 31.5.2014 | Jyväskylä | 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Lieto | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Kuopio | 31.5.2014 | Janakkala | 31.5.2014 | Nivala | 31.5.2014 | Ilmajoki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.