Peugeot

Peugeot 206

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 149
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2002-08-08
  • ID: 330689
  • Iskutilavuus (cm3): 1360
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 330689
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1440
  • Kunta: Tampere
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2002-08-08
  • Käyttöönottovuosi: 2002
  • Leveys (mm): 1670
  • Malli (kaupall.): 206
  • Malli ja tyyppi: 2D 206 HATCHBACK 1.3I-2CKFWF/245
  • Massa, oma (kg): 1025
  • Massa, tekn suurin (kg): 1450
  • Massa, tieliik suurin (kg): 1450
  • Merkki: Peugeot
  • Mittarilukema (km): 115887
  • Nettoteho (kW): 55
  • Pituus (mm): 3820
  • Sylinterit: 4
  • VIN alkuosa: VF32CKFWF4
  • Versio: 5361241317
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025272 439 km Hämeenlinna 30.09.2025150 236 km Raasepori
30.06.2025272 439 km 9 630 km Hämeenlinna 30.06.2025150 236 km 8 701 km Raasepori
31.03.2025262 809 km Hämeenlinna 31.03.2025141 535 km Raasepori
31.12.2024262 809 km Hämeenlinna 31.12.2024141 535 km Raasepori
31.10.2024262 809 km Hämeenlinna 31.10.2024141 535 km Raasepori
30.6.2024262 809 km 88 219 km Tampere 30.6.2024141 535 km 16 628 km Raasepori
31.3.2024124 907 km Raasepori
31.12.2023124 907 km Raasepori
30.6.2023174 590 km 10 022 km Seinäjoki 30.6.2023124 907 km 5 587 km Raasepori
31.12.2021242 950 km Hämeenlinna 31.12.2021164 568 km Seinäjoki 31.12.2021119 320 km 1 205 km Tampere
31.12.2020242 950 km 8 218 km Hämeenlinna 31.12.2020164 568 km 3 214 km Seinäjoki 31.12.2020118 115 km 1 986 km Tampere
28.11.2019234 732 km 7 423 km Hämeenlinna 28.11.2019161 354 km 7 220 km Seinäjoki 28.11.2019116 129 km 242 km Tampere
30.9.2019227 309 km 9 827 km Hämeenlinna 30.9.2019154 134 km 4 546 km Seinäjoki 30.9.2019115 887 km 1 372 km Tampere
30.9.2017217 482 km 11 769 km Hämeenlinna 30.9.2017149 588 km 3 891 km Seinäjoki 30.9.2017114 515 km 1 283 km Tampere
1.4.2017205 713 km 21 179 km Janakkala 1.4.2017145 697 km 8 475 km Seinäjoki 1.4.2017113 232 km 10 069 km Tampere
1.1.2017184 534 km -10 831 km Janakkala 1.1.2017137 222 km -5 912 km Seinäjoki 1.1.2017103 163 km -7 693 km Tampere
1.1.2016195 365 km 10 734 km Janakkala 1.1.2016143 134 km 2 180 km Seinäjoki 1.1.2016110 856 km 3 146 km Tampere
31.1.2015184 631 km Janakkala 31.1.2015140 954 km Seinäjoki 31.1.2015107 710 km Tampere
31.8.2014Janakkala 31.8.2014Seinäjoki 31.8.2014Tampere
31.5.2014Janakkala 31.5.2014Seinäjoki 31.5.2014Tampere
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.