| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 136 746 km | Kaarina | 30.09.2025 | 241 936 km | Leppävirta | 30.09.2025 | 121 435 km | Somero | ||||||
| 30.06.2025 | 136 746 km | Kaarina | 30.06.2025 | 241 936 km | Leppävirta | 30.06.2025 | 121 435 km | Somero | ||||||
| 31.03.2025 | 136 746 km | Kaarina | 31.03.2025 | 241 936 km | Leppävirta | 31.03.2025 | 121 435 km | Somero | ||||||
| 31.12.2024 | 136 746 km | 8 694 km | Kaarina | 31.12.2024 | 241 936 km | Leppävirta | 31.12.2024 | 121 435 km | 1 353 km | Somero | ||||
| 31.10.2024 | 128 052 km | Kaarina | 31.10.2024 | 241 936 km | 7 459 km | Leppävirta | 31.10.2024 | 120 082 km | Somero | |||||
| 30.6.2024 | 128 052 km | Kaarina | 30.6.2024 | 234 477 km | Leppävirta | 30.6.2024 | 120 082 km | Somero | ||||||
| 31.3.2024 | 128 052 km | Kaarina | 31.3.2024 | 234 477 km | Leppävirta | 31.3.2024 | 120 082 km | 2 522 km | Somero | |||||
| 31.12.2023 | 128 052 km | 10 490 km | Kaarina | 31.12.2023 | 234 477 km | 6 398 km | Leppävirta | 31.12.2023 | 117 560 km | Somero | ||||
| 30.6.2023 | 117 562 km | 13 509 km | Kaarina | 30.6.2023 | 228 079 km | 8 179 km | Leppävirta | 30.6.2023 | 117 560 km | 5 834 km | Somero | |||
| 31.12.2021 | 104 053 km | Kaarina | 31.12.2021 | 219 900 km | Leppävirta | 31.12.2021 | 111 726 km | 4 241 km | Somero | |||||
| 31.12.2020 | 104 053 km | 7 311 km | Kaarina | 31.12.2020 | 219 900 km | 33 403 km | Vantaa | 31.12.2020 | 107 485 km | 3 974 km | Somero | |||
| 28.11.2019 | 96 742 km | Kaarina | 28.11.2019 | 186 497 km | Vantaa | 28.11.2019 | 103 511 km | Somero | ||||||
| 30.9.2019 | 96 742 km | 13 116 km | Kaarina | 30.9.2019 | 186 497 km | 65 195 km | Vantaa | 30.9.2019 | 103 511 km | 14 300 km | Somero | |||
| 30.9.2017 | 83 626 km | Kaarina | 30.9.2017 | 121 302 km | Vantaa | 30.9.2017 | 89 211 km | Somero | ||||||
| 1.4.2017 | 83 626 km | 31 173 km | Kaarina | 1.4.2017 | 121 302 km | 42 508 km | Vantaa | 1.4.2017 | 89 211 km | 23 026 km | Somero | |||
| 1.1.2017 | 52 453 km | -22 080 km | Kaarina | 1.1.2017 | 78 794 km | -28 205 km | Vantaa | 1.1.2017 | 66 185 km | -7 395 km | Somero | |||
| 1.1.2016 | 74 533 km | 10 186 km | Kaarina | 1.1.2016 | 106 999 km | 13 353 km | Espoo | 1.1.2016 | 73 580 km | Somero | ||||
| 31.1.2015 | 64 347 km | Kaarina | 31.1.2015 | 93 646 km | Espoo | 31.1.2015 | 73 580 km | Helsinki | ||||||
| 31.8.2014 | Kaarina | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Helsinki | |||||||||
| 31.5.2014 | Kaarina | 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.