| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 335 104 km | 20 970 km | Korsnäs | |
| 30.06.2025 | 314 134 km | Korsnäs | ||
| 31.03.2025 | 314 134 km | Korsnäs | ||
| 31.12.2024 | 314 134 km | Korsnäs | ||
| 31.10.2024 | 314 134 km | 17 621 km | Korsnäs | |
| 30.6.2024 | 296 513 km | Pedersören kunta | ||
| 31.3.2024 | 296 513 km | Pedersören kunta | ||
| 31.12.2023 | 296 513 km | 21 076 km | Pedersören kunta | |
| 30.6.2023 | 275 437 km | 32 295 km | Pedersören kunta | |
| 31.12.2021 | 243 142 km | Mynämäki | ||
| 31.12.2020 | 243 142 km | 29 146 km | Mynämäki | |
| 28.11.2019 | 213 996 km | 33 802 km | Mynämäki | |
| 30.9.2019 | 180 194 km | 24 162 km | Mynämäki | |
| 30.9.2017 | 156 032 km | 19 225 km | Rauma | |
| 1.4.2017 | 136 807 km | 54 882 km | Rauma | |
| 1.1.2017 | 81 925 km | -38 409 km | Rauma | |
| 1.1.2016 | 120 334 km | 20 702 km | Rauma | |
| 31.1.2015 | 99 632 km | Rauma | ||
| 31.8.2014 | Rauma | |||
| 31.5.2014 | Rauma |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.