| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 173 143 km | 11 184 km | Raasepori | |
| 30.06.2025 | 161 959 km | Raasepori | ||
| 31.03.2025 | 161 959 km | Raasepori | ||
| 31.12.2024 | 161 959 km | Raasepori | ||
| 31.10.2024 | 161 959 km | 11 912 km | Raasepori | |
| 30.6.2024 | 150 047 km | Raasepori | ||
| 31.3.2024 | 150 047 km | Raasepori | ||
| 31.12.2023 | 150 047 km | 2 637 km | Raasepori | |
| 30.6.2023 | 147 410 km | 4 335 km | Raasepori | |
| 31.12.2021 | 143 075 km | Raasepori | ||
| 31.12.2020 | 143 075 km | 4 113 km | Raasepori | |
| 28.11.2019 | 138 962 km | 2 483 km | Raasepori | |
| 30.9.2019 | 136 479 km | 2 678 km | Raasepori | |
| 30.9.2017 | 133 801 km | 2 971 km | Raasepori | |
| 1.4.2017 | 130 830 km | 16 249 km | Raasepori | |
| 1.1.2017 | 114 581 km | -12 426 km | Raasepori | |
| 1.1.2016 | 127 007 km | 6 137 km | Raasepori | |
| 31.1.2015 | 120 870 km | Raasepori | ||
| 31.8.2014 | Raasepori | |||
| 31.5.2014 | Raasepori |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.