| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 44 876 km | Joensuu | 30.09.2025 | 64 185 km | Tampere | 30.09.2025 | 854 446 km | Turku | 30.09.2025 | 101 397 km | Vantaa | 30.09.2025 | 84 194 km | Espoo | 30.09.2025 | 70 204 km | Kouvola | 30.09.2025 | 77 685 km | Uusikaupunki | 30.09.2025 | 62 417 km | Lappeenranta | ||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 44 876 km | Joensuu | 30.06.2025 | 64 185 km | 19 309 km | Tampere | 30.06.2025 | 854 446 km | 790 261 km | Turku | 30.06.2025 | 101 397 km | -753 049 km | Vantaa | 30.06.2025 | 84 194 km | Espoo | 30.06.2025 | 70 204 km | Kouvola | 30.06.2025 | 77 685 km | Uusikaupunki | 30.06.2025 | 62 417 km | Lappeenranta | |||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 44 876 km | -19 309 km | Joensuu | 31.03.2025 | 64 185 km | -790 261 km | Tampere | 31.03.2025 | 854 446 km | 753 049 km | Turku | 31.03.2025 | 84 194 km | Espoo | 31.03.2025 | 70 204 km | Kouvola | 31.03.2025 | 77 685 km | Uusikaupunki | 31.03.2025 | 62 417 km | Lappeenranta | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 44 876 km | Joensuu | 31.12.2024 | 64 185 km | Tampere | 31.12.2024 | 854 446 km | Turku | 31.12.2024 | 101 397 km | Nurmijärvi | 31.12.2024 | 84 194 km | Espoo | 31.12.2024 | 70 204 km | Kouvola | 31.12.2024 | 77 685 km | Uusikaupunki | 31.12.2024 | 62 417 km | Lappeenranta | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Joensuu | 31.10.2024 | Tampere | 31.10.2024 | Turku | 31.10.2024 | 101 397 km | Nurmijärvi | 31.10.2024 | 84 194 km | Espoo | 31.10.2024 | Kouvola | 31.10.2024 | Uusikaupunki | 31.10.2024 | Lappeenranta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | Joensuu | 30.6.2024 | Tampere | 30.6.2024 | Turku | 30.6.2024 | Tampere | 30.6.2024 | Nurmijärvi | 30.6.2024 | Espoo | 30.6.2024 | Kouvola | 30.6.2024 | Uusikaupunki | 30.6.2024 | Lappeenranta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Joensuu | 31.3.2024 | Tampere | 31.3.2024 | Turku | 31.3.2024 | Tampere | 31.3.2024 | Nurmijärvi | 31.3.2024 | Espoo | 31.3.2024 | Lahti | 31.3.2024 | Uusikaupunki | 31.3.2024 | Lappeenranta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Joensuu | 31.12.2023 | Tampere | 31.12.2023 | Turku | 31.12.2023 | Tampere | 31.12.2023 | Hämeenlinna | 31.12.2023 | Espoo | 31.12.2023 | Lahti | 31.12.2023 | Uusikaupunki | 31.12.2023 | Lappeenranta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Joensuu | 30.6.2023 | Tampere | 30.6.2023 | Turku | 30.6.2023 | Tampere | 30.6.2023 | Hämeenlinna | 30.6.2023 | Espoo | 30.6.2023 | Lahti | 30.6.2023 | Uusikaupunki | 30.6.2023 | Lappeenranta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Espoo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.