| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 45 352 km | Mikkeli | 30.09.2025 | 69 344 km | Raisio | 30.09.2025 | 97 179 km | Rauma | 30.09.2025 | 33 368 km | Espoo | 30.09.2025 | 37 446 km | Imatra | ||||||||||
| 30.06.2025 | 45 352 km | Mikkeli | 30.06.2025 | 69 344 km | Raisio | 30.06.2025 | 97 179 km | Rauma | 30.06.2025 | 33 368 km | Espoo | 30.06.2025 | 37 446 km | Imatra | ||||||||||
| 31.03.2025 | 45 352 km | Mikkeli | 31.03.2025 | 69 344 km | Raisio | 31.03.2025 | 97 179 km | Rauma | 31.03.2025 | 33 368 km | Espoo | 31.03.2025 | 37 446 km | Imatra | ||||||||||
| 31.12.2024 | 45 352 km | Mikkeli | 31.12.2024 | 69 344 km | Raisio | 31.12.2024 | 97 179 km | Rauma | 31.12.2024 | 33 368 km | Espoo | 31.12.2024 | 37 446 km | Imatra | ||||||||||
| 31.10.2024 | 45 352 km | Mikkeli | 31.10.2024 | 69 344 km | Raisio | 31.10.2024 | 97 179 km | Rauma | 31.10.2024 | 33 368 km | Espoo | 31.10.2024 | 37 446 km | Imatra | ||||||||||
| 30.6.2024 | 45 352 km | Mikkeli | 30.6.2024 | 69 344 km | 23 992 km | Raisio | 30.6.2024 | 97 179 km | 27 835 km | Rauma | 30.6.2024 | 33 368 km | -63 811 km | Espoo | 30.6.2024 | 37 446 km | 5 003 km | Imatra | ||||||
| 31.3.2024 | 45 352 km | -23 992 km | Mikkeli | 31.3.2024 | 69 344 km | Raisio | 31.3.2024 | 97 179 km | Rauma | 31.3.2024 | 32 443 km | Espoo | ||||||||||||
| 31.12.2023 | 69 344 km | -27 835 km | Raisio | 31.12.2023 | 97 179 km | 64 736 km | Rauma | 31.12.2023 | 32 443 km | -4 908 km | Espoo | |||||||||||||
| 30.6.2023 | 69 344 km | Raisio | 30.6.2023 | 97 179 km | Rauma | 30.6.2023 | 32 443 km | Espoo | 30.6.2023 | 37 351 km | Imatra | |||||||||||||
| 31.12.2022 | 69 344 km | 24 196 km | Raisio | 31.12.2022 | 97 179 km | 27 835 km | Rauma | 31.12.2022 | 32 443 km | -64 616 km | Espoo | 31.12.2022 | 37 351 km | 4 908 km | Imatra | |||||||||
| 31.12.2021 | 45 148 km | Espoo | 31.12.2021 | 69 344 km | 776 km | Raisio | 31.12.2021 | 97 059 km | Rauma | 31.12.2021 | 32 443 km | Espoo | ||||||||||||
| 31.12.2020 | 45 148 km | Espoo | 31.12.2020 | 68 568 km | Raisio | 31.12.2020 | 97 059 km | Rauma | 31.12.2020 | 32 443 km | 586 km | Espoo | ||||||||||||
| 28.11.2019 | 45 148 km | 9 km | Helsinki | 28.11.2019 | 68 568 km | 525 km | Raisio | 28.11.2019 | 97 059 km | 282 km | Rauma | 28.11.2019 | 31 857 km | Espoo | ||||||||||
| 30.9.2019 | 45 139 km | Helsinki | 30.9.2019 | 68 043 km | Raisio | 30.9.2019 | 96 777 km | Rauma | 30.9.2019 | 31 857 km | 820 km | Espoo | ||||||||||||
| 30.9.2017 | 45 139 km | 155 km | Helsinki | 30.9.2017 | 68 043 km | 1 510 km | Raisio | 30.9.2017 | 96 777 km | 224 km | Rauma | 30.9.2017 | 31 037 km | Espoo | ||||||||||
| 1.4.2017 | 44 984 km | 1 293 km | Helsinki | 1.4.2017 | 66 533 km | Raisio | 1.4.2017 | 96 553 km | 87 km | Rauma | 1.4.2017 | 31 037 km | 30 635 km | Espoo | ||||||||||
| 1.1.2017 | 43 691 km | -1 293 km | Helsinki | 1.1.2017 | 66 533 km | Raisio | 1.1.2017 | 96 466 km | -87 km | Rauma | 1.1.2017 | 402 km | Espoo | |||||||||||
| 1.1.2016 | 44 984 km | 198 km | Helsinki | 1.1.2016 | 66 533 km | Raisio | 1.1.2016 | 96 553 km | 87 km | Rauma | 1.1.2016 | 402 km | Espoo | |||||||||||
| 31.1.2015 | 44 786 km | Espoo | 31.1.2015 | Raisio | 31.1.2015 | 96 466 km | Rauma | 31.1.2015 | 402 km | Espoo | ||||||||||||||
| 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Raisio | 31.8.2014 | Rauma | 31.8.2014 | Espoo | |||||||||||||||
| 31.5.2014 | Raisio |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.