| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 346 024 km | Mynämäki | ||
| 30.06.2025 | 346 024 km | Mynämäki | ||
| 31.03.2025 | 346 024 km | 1 053 km | Mynämäki | |
| 31.12.2024 | 344 971 km | 10 795 km | Mynämäki | |
| 31.10.2024 | 334 176 km | Mynämäki | ||
| 30.6.2024 | 334 176 km | Mynämäki | ||
| 31.3.2024 | 334 176 km | Mynämäki | ||
| 31.12.2023 | 334 176 km | 16 438 km | Mynämäki | |
| 30.6.2023 | 317 738 km | 38 173 km | Mynämäki | |
| 31.12.2021 | 279 565 km | Mynämäki | ||
| 31.12.2020 | 279 565 km | 17 698 km | Mynämäki | |
| 28.11.2019 | 261 867 km | 23 590 km | Mynämäki | |
| 30.9.2019 | 238 277 km | 7 901 km | Mynämäki | |
| 30.9.2017 | 230 376 km | 11 869 km | Mynämäki | |
| 1.4.2017 | 218 507 km | 44 637 km | Mynämäki | |
| 1.1.2017 | 173 870 km | -32 488 km | Mynämäki | |
| 1.1.2016 | 206 358 km | 13 966 km | Mynämäki | |
| 31.1.2015 | 192 392 km | Mynämäki | ||
| 31.8.2014 | Mynämäki | |||
| 31.5.2014 | Mynämäki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.