| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 235 650 km | Ranua | ||||||||||||
| 30.06.2025 | 235 650 km | Ranua | ||||||||||||
| 31.03.2025 | 235 650 km | Ranua | ||||||||||||
| 31.12.2024 | 232 521 km | Ranua | 31.12.2024 | Janakkala | ||||||||||
| 31.10.2024 | 232 521 km | Ranua | 31.10.2024 | Janakkala | ||||||||||
| 30.6.2024 | 232 521 km | Ranua | 30.6.2024 | Janakkala | ||||||||||
| 31.3.2024 | 232 521 km | 12 589 km | Ranua | 31.3.2024 | Janakkala | |||||||||
| 31.12.2023 | 219 932 km | Ranua | 31.12.2023 | Janakkala | ||||||||||
| 30.6.2023 | 219 932 km | 10 528 km | Ranua | 30.6.2023 | Janakkala | |||||||||
| 31.12.2021 | 209 404 km | 5 292 km | Ranua | 31.12.2021 | Janakkala | |||||||||
| 31.12.2020 | 204 112 km | 5 912 km | Ranua | 31.12.2020 | Janakkala | |||||||||
| 28.11.2019 | 198 200 km | Ranua | 28.11.2019 | Janakkala | ||||||||||
| 30.9.2019 | 198 200 km | 12 747 km | Ranua | 30.9.2019 | Janakkala | |||||||||
| 30.9.2017 | 185 453 km | Ranua | 30.9.2017 | Janakkala | ||||||||||
| 1.4.2017 | 185 453 km | Ranua | 1.4.2017 | Janakkala | ||||||||||
| 1.1.2017 | Ranua | 1.1.2017 | Janakkala | |||||||||||
| 1.1.2016 | 170 434 km | Ranua | 1.1.2016 | Janakkala | ||||||||||
| 31.1.2015 | 220 974 km | Uusikaupunki | 31.1.2015 | 170 434 km | Ranua | 31.1.2015 | Janakkala | |||||||
| 31.8.2014 | Uusikaupunki | 31.8.2014 | Ranua | 31.8.2014 | Janakkala | |||||||||
| 31.5.2014 | Uusikaupunki | 31.5.2014 | Ranua | 31.5.2014 | Janakkala |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.