| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 356 997 km | Kajaani | 30.09.2025 | 160 349 km | 10 391 km | Järvenpää | 30.09.2025 | 190 823 km | Seinäjoki | ||||||||||
| 30.06.2025 | 356 997 km | 3 730 km | Kajaani | 30.06.2025 | 149 958 km | Järvenpää | 30.06.2025 | 190 823 km | Seinäjoki | ||||||||||
| 31.03.2025 | 353 267 km | Kajaani | 31.03.2025 | 149 958 km | Järvenpää | 31.03.2025 | 190 823 km | 22 951 km | Seinäjoki | ||||||||||
| 31.12.2024 | 353 267 km | Kajaani | 31.12.2024 | 149 958 km | Järvenpää | 31.12.2024 | 167 872 km | Seinäjoki | |||||||||||
| 31.10.2024 | 353 267 km | Kajaani | 31.10.2024 | 149 958 km | 6 680 km | Järvenpää | 31.10.2024 | 167 872 km | Seinäjoki | ||||||||||
| 30.6.2024 | 353 267 km | 3 716 km | Kajaani | 30.6.2024 | 143 278 km | Järvenpää | 30.6.2024 | 167 872 km | Seinäjoki | ||||||||||
| 31.3.2024 | 349 551 km | Kajaani | 31.3.2024 | 143 278 km | Järvenpää | 31.3.2024 | 167 872 km | 21 022 km | Seinäjoki | ||||||||||
| 31.12.2023 | 349 551 km | Kajaani | 31.12.2023 | 143 278 km | 4 438 km | Järvenpää | 31.12.2023 | 146 850 km | Seinäjoki | ||||||||||
| 30.6.2023 | 349 551 km | 219 196 km | Kajaani | 30.6.2023 | 138 840 km | 37 358 km | Savonlinna | 30.6.2023 | 146 850 km | -57 868 km | Seinäjoki | ||||||||
| 31.12.2021 | 335 758 km | 10 001 km | Kajaani | 31.12.2021 | 130 355 km | Savonlinna | 31.12.2021 | 101 482 km | 9 210 km | Seinäjoki | 31.12.2021 | 204 718 km | 5 039 km | Mäntsälä | |||||
| 31.12.2020 | 325 757 km | 18 213 km | Kajaani | 31.12.2020 | 130 355 km | 10 747 km | Savonlinna | 31.12.2020 | 92 272 km | 3 361 km | Seinäjoki | 31.12.2020 | 199 679 km | 8 250 km | Vantaa | ||||
| 28.11.2019 | 307 544 km | 1 284 km | Kajaani | 28.11.2019 | 119 608 km | Mäntyharju | 28.11.2019 | 88 911 km | Seinäjoki | 28.11.2019 | 191 429 km | Vantaa | |||||||
| 30.9.2019 | 306 260 km | 64 796 km | Kajaani | 30.9.2019 | 119 608 km | 14 159 km | Mäntyharju | 30.9.2019 | 88 911 km | 7 585 km | Seinäjoki | 30.9.2019 | 191 429 km | 22 982 km | Vantaa | ||||
| 30.9.2017 | 241 464 km | Kuhmo | 30.9.2017 | 105 449 km | Mäntyharju | 30.9.2017 | 81 326 km | Seinäjoki | 30.9.2017 | 168 447 km | Vantaa | ||||||||
| 1.4.2017 | 241 464 km | 63 405 km | Lohja | 1.4.2017 | 105 449 km | 22 449 km | Mäntyharju | 1.4.2017 | 81 326 km | 17 086 km | Seinäjoki | 1.4.2017 | 168 447 km | 53 966 km | Vantaa | ||||
| 1.1.2017 | 178 059 km | Lohja | 1.1.2017 | 83 000 km | -17 130 km | Mäntyharju | 1.1.2017 | 64 240 km | -7 673 km | Seinäjoki | 1.1.2017 | 114 481 km | -28 183 km | Vantaa | |||||
| 1.1.2016 | 178 059 km | Lohja | 1.1.2016 | 100 130 km | 12 130 km | Mäntyharju | 1.1.2016 | 71 913 km | 3 892 km | Seinäjoki | 1.1.2016 | 142 664 km | 16 664 km | Vantaa | |||||
| 31.1.2015 | Lohja | 31.1.2015 | 88 000 km | Mäntyharju | 31.1.2015 | 68 021 km | Seinäjoki | 31.1.2015 | 126 000 km | Vantaa | |||||||||
| 31.8.2014 | Seinäjoki | 31.8.2014 | Lohja | 31.8.2014 | Mäntyharju | 31.8.2014 | Vantaa | ||||||||||||
| 31.5.2014 | Lohja | 31.5.2014 | Mäntyharju | 31.5.2014 | Seinäjoki | 31.5.2014 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.