| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 143 651 km | 6 718 km | Kouvola | 30.09.2025 | 256 468 km | Forssa | 30.09.2025 | 225 116 km | Kokkola | 30.09.2025 | 175 786 km | Turku | |||||||
| 30.06.2025 | 136 933 km | 7 414 km | Kouvola | 30.06.2025 | 256 468 km | 119 535 km | Forssa | 30.06.2025 | 225 116 km | -25 721 km | Kokkola | 30.06.2025 | 175 786 km | 6 603 km | Turku | ||||
| 31.03.2025 | 136 933 km | -113 904 km | Kouvola | 31.03.2025 | 250 837 km | 35 068 km | Forssa | 31.03.2025 | 169 183 km | Turku | |||||||||
| 31.12.2024 | 129 519 km | Kouvola | 31.12.2024 | 250 837 km | Forssa | 31.12.2024 | 215 769 km | Vantaa | 31.12.2024 | 169 183 km | Turku | ||||||||
| 31.10.2024 | 129 519 km | Kouvola | 31.10.2024 | 250 837 km | Forssa | 31.10.2024 | 215 769 km | Vantaa | 31.10.2024 | 169 183 km | Turku | ||||||||
| 30.6.2024 | 129 519 km | Kouvola | 30.6.2024 | 250 837 km | 6 523 km | Forssa | 30.6.2024 | 215 769 km | 8 417 km | Vantaa | 30.6.2024 | 169 183 km | Turku | ||||||
| 31.3.2024 | 129 519 km | Kouvola | 31.3.2024 | 244 314 km | Forssa | 31.3.2024 | 207 352 km | Vantaa | 31.3.2024 | 169 183 km | 7 974 km | Turku | |||||||
| 31.12.2023 | 129 519 km | 9 279 km | Kouvola | 31.12.2023 | 244 314 km | Forssa | 31.12.2023 | 207 352 km | Vantaa | 31.12.2023 | 161 209 km | Turku | |||||||
| 30.6.2023 | 120 240 km | 16 488 km | Kouvola | 30.6.2023 | 244 314 km | 12 136 km | Forssa | 30.6.2023 | 207 352 km | 23 550 km | Vantaa | 30.6.2023 | 161 209 km | 16 311 km | Turku | ||||
| 31.12.2021 | 103 752 km | Kouvola | 31.12.2021 | 232 178 km | 6 210 km | Forssa | 31.12.2021 | 183 802 km | 13 761 km | Vantaa | 31.12.2021 | 144 898 km | 9 926 km | Kaarina | |||||
| 31.12.2020 | 103 752 km | 14 698 km | Kouvola | 31.12.2020 | 225 968 km | 7 829 km | Forssa | 31.12.2020 | 170 041 km | 13 501 km | Vantaa | 31.12.2020 | 134 972 km | 10 191 km | Kaarina | ||||
| 28.11.2019 | 89 054 km | Kotka | 28.11.2019 | 218 139 km | Forssa | 28.11.2019 | 156 540 km | Vantaa | 28.11.2019 | 124 781 km | 18 983 km | Kaarina | |||||||
| 30.9.2019 | 89 054 km | 18 405 km | Kotka | 30.9.2019 | 218 139 km | 35 498 km | Helsinki | 30.9.2019 | 156 540 km | 29 264 km | Vantaa | 30.9.2019 | 105 798 km | 16 372 km | Kaarina | ||||
| 30.9.2017 | 70 649 km | Kotka | 30.9.2017 | 182 641 km | Helsinki | 30.9.2017 | 127 276 km | Vantaa | 30.9.2017 | 89 426 km | Kaarina | ||||||||
| 1.4.2017 | 70 649 km | 25 437 km | Kotka | 1.4.2017 | 182 641 km | 54 421 km | Helsinki | 1.4.2017 | 127 276 km | 46 101 km | Vantaa | 1.4.2017 | 89 426 km | 50 803 km | Kaarina | ||||
| 1.1.2017 | 45 212 km | -12 570 km | Kotka | 1.1.2017 | 128 220 km | -25 773 km | Helsinki | 1.1.2017 | 81 175 km | -14 594 km | Vantaa | 1.1.2017 | 38 623 km | -15 256 km | Kaarina | ||||
| 1.1.2016 | 57 782 km | 6 853 km | Loviisa | 1.1.2016 | 153 993 km | 12 336 km | Helsinki | 1.1.2016 | 95 769 km | 14 594 km | Vantaa | 1.1.2016 | 53 879 km | Kaarina | |||||
| 31.1.2015 | 50 929 km | Loviisa | 31.1.2015 | 141 657 km | Helsinki | 31.1.2015 | 81 175 km | Vantaa | 31.1.2015 | 53 879 km | Kaarina | ||||||||
| 31.8.2014 | Loviisa | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Kaarina | ||||||||||||
| 31.5.2014 | Loviisa | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Turku |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.