| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 269 337 km | Forssa | ||
| 30.06.2025 | 269 337 km | Forssa | ||
| 31.03.2025 | 269 337 km | 7 052 km | Forssa | |
| 31.12.2024 | 262 285 km | Forssa | ||
| 31.10.2024 | 262 285 km | -999 855 km | Forssa | |
| 30.6.2024 | 1 262 140 km | Forssa | ||
| 31.3.2024 | 1 262 140 km | 1 007 948 km | Forssa | |
| 31.12.2023 | 254 192 km | Forssa | ||
| 30.6.2023 | 254 192 km | 20 664 km | Forssa | |
| 31.12.2021 | 233 528 km | Hämeenlinna | ||
| 31.12.2020 | 233 528 km | 27 979 km | Hämeenlinna | |
| 28.11.2019 | 205 549 km | Hämeenlinna | ||
| 30.9.2019 | 205 549 km | 33 737 km | Hämeenlinna | |
| 30.9.2017 | 171 812 km | Hämeenlinna | ||
| 1.4.2017 | 171 812 km | 144 901 km | Hämeenlinna | |
| 1.1.2017 | 26 911 km | -127 874 km | Hämeenlinna | |
| 1.1.2016 | 154 785 km | 15 785 km | Hämeenlinna | |
| 31.1.2015 | 139 000 km | Hämeenlinna | ||
| 31.8.2014 | Hämeenlinna | |||
| 31.5.2014 | Hämeenlinna |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.