| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 430 km | Seinäjoki | 30.09.2025 | Laihia | 30.09.2025 | Pietarsaari | ||||||||||||||||
| 30.06.2025 | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 430 km | Seinäjoki | 30.06.2025 | Laihia | 30.06.2025 | Pietarsaari | ||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 430 km | Seinäjoki | 31.03.2025 | Laihia | 31.03.2025 | Pietarsaari | ||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 430 km | Seinäjoki | 31.12.2024 | Laihia | 31.12.2024 | Pietarsaari | ||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 430 km | Seinäjoki | 31.10.2024 | Laihia | 31.10.2024 | Pietarsaari | ||||||||||||||||
| 30.6.2024 | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 430 km | Seinäjoki | 30.6.2024 | Laihia | 30.6.2024 | Pedersören kunta | ||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 430 km | Seinäjoki | 31.3.2024 | Pori | 31.3.2024 | Pedersören kunta | ||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 430 km | Seinäjoki | 31.12.2023 | Eurajoki | 31.12.2023 | Pedersören kunta | ||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 430 km | Seinäjoki | 30.6.2023 | Eurajoki | 30.6.2023 | Pedersören kunta | ||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Tampere | 31.12.2021 | 430 km | Seinäjoki | 31.12.2021 | Eurajoki | 31.12.2021 | Pedersören kunta | ||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Tampere | 31.12.2020 | 430 km | Seinäjoki | 31.12.2020 | Eurajoki | 31.12.2020 | Pedersören kunta | ||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Tampere | 28.11.2019 | Seinäjoki | 28.11.2019 | Kruunupyy | 28.11.2019 | Eurajoki | 28.11.2019 | Pedersören kunta | |||||||||||||||
| 30.9.2019 | Tampere | 30.9.2019 | Seinäjoki | 30.9.2019 | Kruunupyy | 30.9.2019 | Eurajoki | 30.9.2019 | Pedersören kunta |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.