| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 140 991 km | Lahti | 30.09.2025 | 146 552 km | Raasepori | ||||
| 30.06.2025 | 140 991 km | Lahti | 30.06.2025 | 146 552 km | Raasepori | ||||
| 31.03.2025 | 140 991 km | Lahti | 31.03.2025 | 146 552 km | 60 574 km | Raasepori | |||
| 31.12.2024 | 140 991 km | Lahti | 31.12.2024 | 85 978 km | Raasepori | ||||
| 31.10.2024 | 140 991 km | 37 981 km | Lahti | 31.10.2024 | 85 978 km | Raasepori | |||
| 30.6.2024 | 103 010 km | Lahti | 30.6.2024 | 85 978 km | Raasepori | ||||
| 31.3.2024 | 103 010 km | Lahti | 31.3.2024 | 85 978 km | Raasepori | ||||
| 31.12.2023 | 103 010 km | Lahti | 31.12.2023 | 85 978 km | Raasepori | ||||
| 30.6.2023 | 103 010 km | 21 762 km | Lahti | 30.6.2023 | 85 978 km | 65 760 km | Raasepori | ||
| 31.12.2021 | 81 248 km | Lahti | 31.12.2021 | 20 218 km | Raasepori | ||||
| 31.12.2020 | 81 248 km | Lahti | 31.12.2020 | 20 218 km | Jyväskylä | ||||
| 28.11.2019 | Hollola | 28.11.2019 | Jyväskylä | ||||||
| 30.9.2019 | Hollola | 30.9.2019 | Jyväskylä |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.