| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 129 808 km | Kemiönsaari | 30.09.2025 | 160 587 km | Ulvila | 30.09.2025 | 146 317 km | Sipoo | 30.09.2025 | 68 661 km | Humppila | 30.09.2025 | 190 120 km | Ylöjärvi | 30.09.2025 | 99 633 km | Seinäjoki | 30.09.2025 | 61 736 km | Vöyri | ||||||||||||||
| 30.06.2025 | 129 808 km | Kemiönsaari | 30.06.2025 | 160 587 km | Ulvila | 30.06.2025 | 146 317 km | Sipoo | 30.06.2025 | 68 661 km | Humppila | 30.06.2025 | 190 120 km | Ylöjärvi | 30.06.2025 | 99 633 km | Seinäjoki | 30.06.2025 | 61 736 km | Vöyri | ||||||||||||||
| 31.03.2025 | 129 808 km | Kemiönsaari | 31.03.2025 | 160 587 km | 16 349 km | Ulvila | 31.03.2025 | 146 317 km | 30 322 km | Sipoo | 31.03.2025 | 68 661 km | 5 143 km | Humppila | 31.03.2025 | 190 120 km | Ylöjärvi | 31.03.2025 | 99 633 km | 7 479 km | Seinäjoki | 31.03.2025 | 61 736 km | 4 599 km | Vöyri | |||||||||
| 31.12.2024 | 129 808 km | 7 924 km | Kemiönsaari | 31.12.2024 | 144 238 km | Ulvila | 31.12.2024 | 115 995 km | Sipoo | 31.12.2024 | 63 518 km | Humppila | 31.12.2024 | 190 120 km | 188 739 km | Ylöjärvi | 31.12.2024 | 92 154 km | Seinäjoki | 31.12.2024 | 57 137 km | Vöyri | ||||||||||||
| 31.10.2024 | 121 884 km | Kemiönsaari | 31.10.2024 | 144 238 km | Ulvila | 31.10.2024 | 115 995 km | Sipoo | 31.10.2024 | 63 518 km | Humppila | 31.10.2024 | 1 381 km | -89 491 km | Ylöjärvi | 31.10.2024 | 92 154 km | Seinäjoki | 31.10.2024 | 57 137 km | Vöyri | |||||||||||||
| 30.6.2024 | 121 884 km | Kemiönsaari | 30.6.2024 | 144 238 km | Ulvila | 30.6.2024 | 115 995 km | Sipoo | 30.6.2024 | 63 518 km | Humppila | 30.6.2024 | 90 872 km | Ylöjärvi | 30.6.2024 | 92 154 km | Seinäjoki | 30.6.2024 | 57 137 km | Vöyri | ||||||||||||||
| 31.3.2024 | 121 884 km | Kemiönsaari | 31.3.2024 | 144 238 km | Ulvila | 31.3.2024 | 115 995 km | Sipoo | 31.3.2024 | 63 518 km | Humppila | 31.3.2024 | 90 872 km | Ylöjärvi | 31.3.2024 | 92 154 km | Seinäjoki | 31.3.2024 | 57 137 km | 9 324 km | Vöyri | |||||||||||||
| 31.12.2023 | 121 884 km | 21 349 km | Kemiönsaari | 31.12.2023 | 144 238 km | 33 503 km | Ulvila | 31.12.2023 | 115 995 km | 44 581 km | Sipoo | 31.12.2023 | 63 518 km | 5 636 km | Humppila | 31.12.2023 | 90 872 km | Ylöjärvi | 31.12.2023 | 92 154 km | 11 067 km | Seinäjoki | 31.12.2023 | 47 813 km | Vöyri | |||||||||
| 30.6.2023 | 100 535 km | 24 666 km | Kemiönsaari | 30.6.2023 | 110 735 km | 28 905 km | Ulvila | 30.6.2023 | 71 414 km | 15 937 km | Sipoo | 30.6.2023 | 57 882 km | 7 012 km | Forssa | 30.6.2023 | 90 872 km | Ylöjärvi | 30.6.2023 | 81 087 km | 12 671 km | Seinäjoki | 30.6.2023 | 47 813 km | 10 991 km | Vöyri | ||||||||
| 31.12.2021 | 75 869 km | Raasepori | 31.12.2021 | 81 830 km | Ulvila | 31.12.2021 | 55 477 km | Jyväskylä | 31.12.2021 | 50 870 km | Forssa | 31.12.2021 | 90 872 km | 17 865 km | Huittinen | 31.12.2021 | 68 416 km | Seinäjoki | 31.12.2021 | 36 822 km | Vöyri | |||||||||||||
| 31.12.2020 | 75 869 km | 26 130 km | Raasepori | 31.12.2020 | 81 830 km | 34 785 km | Ulvila | 31.12.2020 | 55 477 km | 19 487 km | Jyväskylä | 31.12.2020 | 50 870 km | 10 530 km | Forssa | 31.12.2020 | 73 007 km | 30 680 km | Pori | 31.12.2020 | 68 416 km | 15 188 km | Seinäjoki | 31.12.2020 | 36 822 km | 11 114 km | Vöyri | |||||||
| 28.11.2019 | 49 739 km | Raasepori | 28.11.2019 | 47 045 km | Vaasa | 28.11.2019 | 35 990 km | Jyväskylä | 28.11.2019 | 40 340 km | Forssa | 28.11.2019 | 42 327 km | Oulu | 28.11.2019 | 53 228 km | Seinäjoki | 28.11.2019 | 25 708 km | Vöyri | ||||||||||||||
| 30.9.2019 | 49 739 km | Raasepori | 30.9.2019 | 47 045 km | Vaasa | 30.9.2019 | 35 990 km | Jyväskylä | 30.9.2019 | 40 340 km | Forssa | 30.9.2019 | 42 327 km | Oulu | 30.9.2019 | 53 228 km | Seinäjoki | 30.9.2019 | 25 708 km | Vöyri | ||||||||||||||
| 30.9.2017 | Raasepori | 30.9.2017 | Vaasa | 30.9.2017 | Jyväskylä | 30.9.2017 | Forssa | 30.9.2017 | 42 327 km | Oulu | 30.9.2017 | Seinäjoki | 30.9.2017 | Vöyri | ||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Raasepori | 1.4.2017 | Vaasa | 1.4.2017 | Jyväskylä | 1.4.2017 | Huittinen | 1.4.2017 | Oulu | 1.4.2017 | Seinäjoki | 1.4.2017 | Kokkola | |||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Raasepori | 1.1.2017 | Vaasa | 1.1.2017 | Jyväskylä | 1.1.2017 | Huittinen | 1.1.2017 | Tyrnävä | 1.1.2017 | Seinäjoki | 1.1.2017 | Kokkola | |||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Raasepori | 1.1.2016 | Vaasa | 1.1.2016 | Jyväskylä | 1.1.2016 | Huittinen | 1.1.2016 | Tyrnävä | 1.1.2016 | Seinäjoki | 1.1.2016 | Kokkola | |||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Raasepori | 31.1.2015 | Vaasa | 31.1.2015 | Jyväskylä | 31.1.2015 | Huittinen | 31.1.2015 | Tyrnävä | 31.1.2015 | Seinäjoki | 31.1.2015 | Kokkola |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.