| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 417 376 km | Vihti | ||
| 30.06.2025 | 417 376 km | 21 815 km | Vihti | |
| 31.03.2025 | 395 561 km | Vihti | ||
| 31.12.2024 | 395 561 km | Vihti | ||
| 31.10.2024 | 395 561 km | Vihti | ||
| 30.6.2024 | 395 561 km | 15 094 km | Vihti | |
| 31.3.2024 | 380 467 km | Vihti | ||
| 31.12.2023 | 380 467 km | Vihti | ||
| 30.6.2023 | 380 467 km | 56 127 km | Vihti | |
| 31.12.2021 | 324 340 km | 31 570 km | Jyväskylä | |
| 31.12.2020 | 292 770 km | 6 137 km | Jyväskylä | |
| 28.11.2019 | 286 633 km | 6 826 km | Lappeenranta | |
| 30.9.2019 | 279 807 km | 14 730 km | Lappeenranta | |
| 30.9.2017 | 265 077 km | 35 990 km | Lappeenranta | |
| 1.4.2017 | 229 087 km | 35 468 km | Lappeenranta | |
| 1.1.2017 | 193 619 km | Lappeenranta | ||
| 1.1.2016 | 193 619 km | 37 656 km | Lappeenranta | |
| 31.1.2015 | 155 963 km | Lappeenranta | ||
| 31.8.2014 | Lappeenranta | |||
| 31.5.2014 | Lappeenranta |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.