Toyota

Toyota TOYOTA YARIS

TOYOTA YARIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1496cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 175.2€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 112
  • CO2 (WLTP): 135
  • Ensirek.pvm.: 2019-06-26
  • ID: 4048652
  • Iskutilavuus (cm3): 1496
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4048652
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1520
  • Kunta: Lieto
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2019-06-26
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1695
  • Malli (kaupall.): TOYOTA YARIS
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA YARIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1496cm3
  • Massa, oma (kg): 1140
  • Massa, tekn suurin (kg): 1545
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 69255
  • Nettoteho (kW): 82
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4041
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e6*2007/46*0344*00
  • VIN alkuosa: VNKKG3D390
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: NSP13(MH)
  • Versio: NSP131L-CHXNBW(1Q)
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
31.12.202549 897 km Leppävirta 31.12.202570 836 km Kotka 31.12.202546 453 km Vantaa 31.12.202548 863 km Iitti 31.12.2025100 991 km Lieto 31.12.202526 608 km Teuva
30.09.202549 897 km 17 678 km Leppävirta 30.09.202570 836 km 21 579 km Kotka 30.09.202546 453 km Vantaa 30.09.202548 863 km 16 450 km Iitti 30.09.2025100 991 km 31 736 km Lieto 30.09.202526 608 km 6 485 km Teuva
31.03.202532 219 km Leppävirta 31.03.202549 257 km Kotka 31.03.202546 453 km 12 046 km Vantaa 31.03.202532 413 km Iitti 31.03.202569 255 km Lieto 31.03.202520 123 km Teuva
31.12.202432 219 km Leppävirta 31.12.202449 257 km Kotka 31.12.202434 407 km Jyväskylä 31.12.202432 413 km Iitti 31.12.202469 255 km Lieto 31.12.202420 123 km Teuva
31.10.202432 219 km Leppävirta 31.10.202449 257 km Kotka 31.10.202434 407 km Jyväskylä 31.10.202432 413 km Iitti 31.10.202469 255 km Lieto 31.10.202420 123 km Teuva
30.6.202432 219 km Leppävirta 30.6.202449 257 km Kotka 30.6.202434 407 km Jyväskylä 30.6.202432 413 km Iitti 30.6.202469 255 km Lieto 30.6.202420 123 km Teuva
31.3.202432 219 km Leppävirta 31.3.202449 257 km Kotka 31.3.202434 407 km Jyväskylä 31.3.202432 413 km Iitti 31.3.202469 255 km Lieto 31.3.202420 123 km Teuva
31.12.202332 219 km Leppävirta 31.12.202349 257 km Kotka 31.12.202334 407 km Jyväskylä 31.12.202332 413 km Iitti 31.12.202369 255 km Lieto 31.12.202320 123 km Teuva
30.6.202332 219 km Leppävirta 30.6.202349 257 km Kotka 30.6.202334 407 km Jyväskylä 30.6.202332 413 km Iitti 30.6.202369 255 km Lieto 30.6.202320 123 km Teuva
31.12.2021Leppävirta 31.12.2021Kotka 31.12.2021Petäjävesi 31.12.2021Iitti 31.12.2021Lieto 31.12.2021Teuva
31.12.2020Leppävirta 31.12.2020Kotka 31.12.2020Petäjävesi 31.12.2020Iitti 31.12.2020Lieto 31.12.2020Teuva
28.11.2019Leppävirta 28.11.2019Kotka 28.11.2019Petäjävesi 28.11.2019Iitti 28.11.2019Lieto 28.11.2019Teuva
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.