Toyota

Toyota TOYOTA COROLLA

TOYOTA COROLLA Farmari (AC) 4ov 1798cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 177.39€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 76
  • CO2 (WLTP): 103
  • Ensirek.pvm.: 2019-06-10
  • ID: 4038240
  • Iskutilavuus (cm3): 1798
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4038240
  • Jarrut: (17) Elektronisesti ohjattu nestejarru
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1435
  • Kunta: Vantaa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2019-06-10
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1790
  • Malli (kaupall.): TOYOTA COROLLA
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA COROLLA Farmari (AC) 4ov 1798cm3
  • Massa, oma (kg): 1365
  • Massa, tekn suurin (kg): 1835
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 104175
  • Nettoteho (kW): 72
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4650
  • Sylinterit: 4
  • Sähköhybridi: Kyllä
  • Sähköhybridiluokka: Pelkästään polttomoottorilla ladattava
  • Tyyppihyväksyntänro: e6*2007/46*0318*01
  • VIN alkuosa: SB1Z93BE90
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: ZWE211(W)
  • Versio: ZWE211L-DWXNBW(1B)
  • Väri: Ruskea (beige)

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202565 250 km Porvoo 30.09.202551 052 km -14 198 km Helsinki 30.09.2025203 639 km 152 587 km Lappeenranta 30.09.2025113 091 km -90 548 km Vantaa 30.09.2025154 990 km 41 899 km Tampere 30.09.2025133 977 km -21 013 km Helsinki 30.09.2025102 663 km -31 314 km Nurmes 30.09.2025146 289 km 43 626 km Hyvinkää 30.09.2025105 570 km -40 719 km Ylöjärvi 30.09.2025139 537 km 33 967 km Hyvinkää
30.06.202565 250 km 20 111 km Porvoo 30.06.202551 052 km -96 193 km Helsinki 30.06.2025203 639 km 130 536 km Lappeenranta 30.06.2025113 091 km -12 706 km Vantaa 30.06.2025154 990 km 70 352 km Tampere 30.06.2025133 977 km 57 109 km Tuusula 30.06.2025102 663 km 24 624 km Nurmes 30.06.2025146 289 km 85 941 km Hyvinkää 30.06.2025105 570 km 1 395 km Ylöjärvi
31.03.202565 250 km Porvoo 31.03.202545 139 km Helsinki 31.03.2025147 245 km Lappeenranta 31.03.202573 103 km Vantaa 31.03.2025125 797 km Tampere 31.03.202584 638 km Tuusula 31.03.202576 868 km Nurmes 31.03.202578 039 km Hyvinkää 31.03.202560 348 km Ylöjärvi 31.03.2025104 175 km Vantaa
31.12.202465 250 km Tammela 31.12.202445 139 km Helsinki 31.12.2024147 245 km Lappeenranta 31.12.202473 103 km Vantaa 31.12.2024125 797 km Tampere 31.12.202484 638 km Tuusula 31.12.202476 868 km Nurmes 31.12.202478 039 km Hyvinkää 31.12.202460 348 km Ylöjärvi 31.12.2024104 175 km Vantaa
31.10.202465 250 km Tammela 31.10.202445 139 km Helsinki 31.10.2024147 245 km Lappeenranta 31.10.202473 103 km Vantaa 31.10.2024125 797 km Tampere 31.10.202484 638 km Tuusula 31.10.202476 868 km Nurmes 31.10.202478 039 km Hyvinkää 31.10.202460 348 km Ylöjärvi 31.10.2024104 175 km Vantaa
30.6.202465 250 km Tammela 30.6.202445 139 km Helsinki 30.6.2024147 245 km Lappeenranta 30.6.202473 103 km Vantaa 30.6.2024125 797 km Nurmijärvi 30.6.202484 638 km Kerava 30.6.202476 868 km Nurmes 30.6.202478 039 km Hyvinkää 30.6.202460 348 km Ylöjärvi 30.6.2024104 175 km Vantaa
31.3.202465 250 km Tammela 31.3.202445 139 km Helsinki 31.3.2024147 245 km Lappeenranta 31.3.202473 103 km Vantaa 31.3.2024125 797 km Nurmijärvi 31.3.202484 638 km Kerava 31.3.202476 868 km Nurmes 31.3.202478 039 km Hyvinkää 31.3.202460 348 km Ylöjärvi 31.3.2024104 175 km Vantaa
31.12.202365 250 km Tammela 31.12.202345 139 km Helsinki 31.12.2023147 245 km Lappeenranta 31.12.202373 103 km Vantaa 31.12.2023125 797 km Nurmijärvi 31.12.202384 638 km Kerava 31.12.202376 868 km Nurmes 31.12.202378 039 km Hyvinkää 31.12.202360 348 km Ylöjärvi 31.12.2023104 175 km Vantaa
30.6.202365 250 km Tammela 30.6.202345 139 km Helsinki 30.6.2023147 245 km Lappeenranta 30.6.202373 103 km Vantaa 30.6.2023125 797 km Tampere 30.6.202384 638 km Kerava 30.6.202376 868 km Nurmes 30.6.202378 039 km Hyvinkää 30.6.202360 348 km Tampere 30.6.2023104 175 km Vantaa
31.12.2021Kouvola 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Lappeenranta 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Ikaalinen 31.12.2021Kerava 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Lempäälä 31.12.2021Vantaa
31.12.2020Kouvola 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Lappeenranta 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Ikaalinen 31.12.2020Kerava 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Lempäälä 31.12.2020Vantaa
28.11.2019Kouvola 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.