Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 111
  • CO2 (WLTP): 132
  • Ensirek.pvm.: 2019-02-08
  • ID: 3948028
  • Iskutilavuus (cm3): 999
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3948028
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1496
  • Kunta: Lohja
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2019-02-08
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 999cm3
  • Massa, oma (kg): 1310
  • Massa, tekn suurin (kg): 1860
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 214800
  • Nettoteho (kW): 85
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4674
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0627*34
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZK
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: VACDKRFX0
  • Versio: FM6FM6AJ016N7CPON1VL1AVR2A
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202599 913 km Helsinki 30.09.2025104 922 km Juva 30.09.202591 517 km Lappeenranta 30.09.202590 493 km Lappeenranta 30.09.2025161 630 km Espoo 30.09.2025214 800 km Lohja
30.06.202599 913 km Helsinki 30.06.2025104 922 km Juva 30.06.202591 517 km Lappeenranta 30.06.202590 493 km Lappeenranta 30.06.2025161 630 km Espoo 30.06.2025214 800 km Lohja
31.03.202599 913 km 34 341 km Helsinki 31.03.2025104 922 km Juva 31.03.202591 517 km 29 443 km Lappeenranta 31.03.202590 493 km 22 937 km Lappeenranta 31.03.2025161 630 km 54 660 km Espoo 31.03.2025214 800 km 88 583 km Lohja
31.12.202465 572 km Helsinki 31.12.2024104 922 km 38 425 km Juva 31.12.202462 074 km Lappeenranta 31.12.202467 556 km Lappeenranta 31.12.2024106 970 km Espoo 31.12.2024126 217 km Lohja
31.10.202465 572 km Helsinki 31.10.202466 497 km Juva 31.10.202462 074 km Lappeenranta 31.10.202467 556 km Lappeenranta 31.10.2024106 970 km Espoo 31.10.2024126 217 km Lohja
30.6.202465 572 km Helsinki 30.6.202466 497 km Juva 30.6.202462 074 km Lappeenranta 30.6.202467 556 km Lappeenranta 30.6.2024106 970 km Espoo 30.6.2024126 217 km Lohja
31.3.202465 572 km Helsinki 31.3.202466 497 km Juva 31.3.202462 074 km Lappeenranta 31.3.202467 556 km Lappeenranta 31.3.2024106 970 km Espoo 31.3.2024126 217 km Lohja
31.12.202365 572 km Helsinki 31.12.202366 497 km Juva 31.12.202362 074 km Lappeenranta 31.12.202367 556 km Lappeenranta 31.12.2023106 970 km Espoo 31.12.2023126 217 km Lohja
30.6.202366 497 km Juva 30.6.202362 074 km Kouvola 30.6.202367 556 km Lappeenranta 30.6.2023106 970 km Espoo 30.6.2023126 217 km Lohja
31.12.2021Kouvola 31.12.2021Kouvola 31.12.2021Kouvola 31.12.2021Kouvola 31.12.2021Kouvola 31.12.2021Lohja
31.12.2020Kouvola 31.12.2020Kouvola 31.12.2020Kouvola 31.12.2020Kouvola 31.12.2020Kouvola 31.12.2020Lohja
28.11.2019Kouvola 28.11.2019Kouvola 28.11.2019Kouvola 28.11.2019Kouvola 28.11.2019Kouvola 28.11.2019Lohja
30.9.2019Kouvola 30.9.2019Kouvola 30.9.2019Kouvola 30.9.2019Kouvola 30.9.2019Kouvola 30.9.2019Lohja
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.