| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 127 225 km | Salo | 30.09.2025 | 85 582 km | Mäntsälä | 30.09.2025 | 94 071 km | Espoo | 30.09.2025 | 85 826 km | Espoo | 30.09.2025 | 76 153 km | Espoo | 30.09.2025 | 97 200 km | Rovaniemi | 30.09.2025 | 116 873 km | Hausjärvi | 30.09.2025 | 131 704 km | Lahti | 30.09.2025 | 96 111 km | Helsinki | 30.09.2025 | 23 475 km | Tampere | 30.09.2025 | 77 125 km | Sipoo | ||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 127 225 km | Salo | 30.06.2025 | 85 582 km | 23 763 km | Mäntsälä | 30.06.2025 | 94 071 km | Espoo | 30.06.2025 | 85 826 km | Espoo | 30.06.2025 | 76 153 km | Espoo | 30.06.2025 | 97 200 km | Rovaniemi | 30.06.2025 | 116 873 km | Hausjärvi | 30.06.2025 | 131 704 km | Lahti | 30.06.2025 | 96 111 km | Kaarina | 30.06.2025 | 23 475 km | Tampere | 30.06.2025 | 77 125 km | Sipoo | |||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 127 225 km | Salo | 31.03.2025 | 61 819 km | Mäntsälä | 31.03.2025 | 94 071 km | Espoo | 31.03.2025 | 85 826 km | Espoo | 31.03.2025 | 76 153 km | Espoo | 31.03.2025 | 97 200 km | Espoo | 31.03.2025 | 116 873 km | Hausjärvi | 31.03.2025 | 131 704 km | Lahti | 31.03.2025 | 96 111 km | Kaarina | 31.03.2025 | 23 475 km | Tampere | 31.03.2025 | 77 125 km | Sipoo | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 127 225 km | 103 750 km | Salo | 31.12.2024 | 61 819 km | -16 304 km | Mäntsälä | 31.12.2024 | 94 071 km | 37 445 km | Espoo | 31.12.2024 | 85 826 km | 21 111 km | Espoo | 31.12.2024 | 76 153 km | 23 002 km | Espoo | 31.12.2024 | 97 200 km | 27 419 km | Espoo | 31.12.2024 | 116 873 km | Hausjärvi | 31.12.2024 | 131 704 km | 42 712 km | Lahti | 31.12.2024 | 96 111 km | 18 899 km | Kaarina | 31.12.2024 | 23 475 km | 6 209 km | Tampere | 31.12.2024 | 77 125 km | 33 180 km | Sipoo | ||||||||||||
| 31.10.2024 | 23 475 km | -54 648 km | Tampere | 31.10.2024 | 78 123 km | 16 304 km | Salo | 31.10.2024 | 56 626 km | Espoo | 31.10.2024 | 64 715 km | Espoo | 31.10.2024 | 53 151 km | Espoo | 31.10.2024 | 69 781 km | Espoo | 31.10.2024 | 116 873 km | 36 029 km | Hausjärvi | 31.10.2024 | 88 992 km | Lahti | 31.10.2024 | 77 212 km | Kaarina | 31.10.2024 | 43 945 km | Sipoo | ||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 78 123 km | Salo | 30.6.2024 | 61 819 km | Helsinki | 30.6.2024 | 56 626 km | Espoo | 30.6.2024 | 64 715 km | Espoo | 30.6.2024 | 53 151 km | Espoo | 30.6.2024 | 69 781 km | Espoo | 30.6.2024 | 80 844 km | Hausjärvi | 30.6.2024 | 88 992 km | Lahti | 30.6.2024 | 77 212 km | Kaarina | 30.6.2024 | 17 266 km | Tampere | 30.6.2024 | 43 945 km | Sipoo | ||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 78 123 km | Salo | 31.3.2024 | 61 819 km | Helsinki | 31.3.2024 | 56 626 km | Espoo | 31.3.2024 | 64 715 km | Espoo | 31.3.2024 | 53 151 km | Kaarina | 31.3.2024 | 69 781 km | Espoo | 31.3.2024 | 80 844 km | Hausjärvi | 31.3.2024 | 88 992 km | Lahti | 31.3.2024 | 77 212 km | Kaarina | 31.3.2024 | 17 266 km | Tampere | 31.3.2024 | 43 945 km | Sipoo | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 78 123 km | Salo | 31.12.2023 | 61 819 km | Helsinki | 31.12.2023 | 56 626 km | Espoo | 31.12.2023 | 64 715 km | Espoo | 31.12.2023 | 53 151 km | Kaarina | 31.12.2023 | 69 781 km | Espoo | 31.12.2023 | 80 844 km | Hausjärvi | 31.12.2023 | 88 992 km | Lahti | 31.12.2023 | 77 212 km | Kaarina | 31.12.2023 | 17 266 km | Tampere | 31.12.2023 | 43 945 km | Sipoo | ||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 78 123 km | Salo | 30.6.2023 | 61 819 km | Helsinki | 30.6.2023 | 56 626 km | Espoo | 30.6.2023 | 64 715 km | Espoo | 30.6.2023 | 53 151 km | Kaarina | 30.6.2023 | 69 781 km | Espoo | 30.6.2023 | 80 844 km | Hausjärvi | 30.6.2023 | 88 992 km | Lahti | 30.6.2023 | 77 212 km | Kaarina | 30.6.2023 | 17 266 km | Tampere | 30.6.2023 | 43 945 km | Sipoo | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Kangasala | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Kaarina | 31.12.2021 | Tampere | 31.12.2021 | Helsinki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | Kaarina | 31.12.2020 | Tampere | 31.12.2020 | Helsinki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Lahti | 28.11.2019 | Lahti | 28.11.2019 | Lahti | 28.11.2019 | Lahti | 28.11.2019 | Lahti | 28.11.2019 | Lahti | 28.11.2019 | Lahti | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Kaarina | 28.11.2019 | Tampere | 28.11.2019 | Helsinki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Lahti | 30.9.2019 | Lahti | 30.9.2019 | Lahti | 30.9.2019 | Lahti | 30.9.2019 | Lahti | 30.9.2019 | Lahti | 30.9.2019 | Lahti | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Kaarina | 30.9.2019 | Tampere | 30.9.2019 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.