Toyota

Toyota TOYOTA YARIS HYBRID

TOYOTA YARIS HYBRID Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1497cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 178.11€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 84
  • CO2 (WLTP): 108
  • Ensirek.pvm.: 2019-05-09
  • ID: 3926777
  • Iskutilavuus (cm3): 1497
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3926777
  • Jarrut: (17) Elektronisesti ohjattu nestejarru
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1510
  • Kunta: Kuusamo
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2019-05-09
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1695
  • Malli (kaupall.): TOYOTA YARIS HYBRID
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA YARIS HYBRID Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1497cm3
  • Massa, oma (kg): 1150
  • Massa, tekn suurin (kg): 1565
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 19777
  • Nettoteho (kW): 54
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 3945
  • Sylinterit: 4
  • Sähköhybridi: Kyllä
  • Sähköhybridiluokka: Pelkästään polttomoottorilla ladattava
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0152*11
  • VIN alkuosa: VNKKD3D360
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: NHP13(MH)
  • Versio: NHP130L-CHXNBW(1M)
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025227 863 km 66 638 km Helsinki 30.09.2025324 975 km 96 055 km Helsinki 30.09.2025229 224 km 98 760 km Helsinki 30.09.2025254 005 km 43 321 km Helsinki 30.09.2025282 675 km 26 247 km Helsinki 30.09.202531 195 km 11 418 km Kuusamo
31.03.2025161 225 km Helsinki 31.03.2025228 920 km 67 695 km Helsinki 31.03.2025130 464 km -98 456 km Helsinki 31.03.2025210 684 km 80 220 km Helsinki 31.03.2025256 428 km 45 744 km Helsinki 31.03.202519 777 km -236 651 km Kuusamo
31.12.2024161 225 km -67 695 km Helsinki 31.12.2024228 920 km 98 456 km Helsinki 31.12.2024130 464 km -80 220 km Helsinki 31.12.2024210 684 km -45 744 km Helsinki 31.12.2024256 428 km 236 651 km Helsinki
31.10.2024161 225 km Helsinki 31.10.2024228 920 km Helsinki 31.10.2024130 464 km Helsinki 31.10.2024210 684 km Helsinki 31.10.2024256 428 km Helsinki 31.10.202419 777 km Helsinki
30.6.2024161 225 km Helsinki 30.6.2024228 920 km Helsinki 30.6.2024130 464 km Helsinki 30.6.2024210 684 km Helsinki 30.6.2024256 428 km Helsinki 30.6.202419 777 km Helsinki
31.3.2024161 225 km Helsinki 31.3.2024228 920 km Helsinki 31.3.2024130 464 km Helsinki 31.3.2024210 684 km Helsinki 31.3.2024256 428 km Helsinki 31.3.202419 777 km Helsinki
31.12.2023161 225 km Helsinki 31.12.2023228 920 km Helsinki 31.12.2023130 464 km Helsinki 31.12.2023210 684 km Helsinki 31.12.2023256 428 km Helsinki 31.12.202319 777 km Helsinki
30.6.2023161 225 km Helsinki 30.6.2023228 920 km Helsinki 30.6.2023130 464 km Helsinki 30.6.2023210 684 km Helsinki 30.6.2023256 428 km Helsinki 30.6.202319 777 km Helsinki
31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki
31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki
28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.