Renault

Renault CLIO

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 116
  • CO2 (WLTP): 134
  • Ensirek.pvm.: 2019-05-21
  • ID: 3916127
  • Iskutilavuus (cm3): 898
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3916127
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1475
  • Kunta: Hamina
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2019-05-21
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1732
  • Malli (kaupall.): CLIO
  • Malli ja tyyppi: CLIO Farmari (AC) 4ov 898cm3
  • Massa, oma (kg): 1198
  • Massa, tekn suurin (kg): 1639
  • Merkki: Renault
  • Mittarilukema (km): 164330
  • Nettoteho (kW): 66
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4267
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2001/116*0327*87
  • VIN alkuosa: VF1R980076
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: 00KE2
  • Versio: NF5SA02A5000
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202549 531 km Tampere 30.09.202567 157 km Ylivieska 30.09.202544 215 km Riihimäki 30.09.202573 609 km Asikkala 30.09.2025241 077 km Hamina
30.06.202549 531 km 18 799 km Tampere 30.06.202567 157 km 29 909 km Ylivieska 30.06.202544 215 km 13 387 km Riihimäki 30.06.202573 609 km 19 823 km Asikkala 30.06.2025241 077 km 76 747 km Hamina
31.03.202530 732 km Tampere 31.03.202537 248 km Ylivieska 31.03.202530 828 km Riihimäki 31.03.202553 786 km Asikkala 31.03.2025164 330 km Hamina
31.12.202430 732 km Tampere 31.12.202437 248 km 6 516 km Ylivieska 31.12.202430 828 km -6 420 km Riihimäki 31.12.202453 786 km 22 958 km Asikkala 31.12.2024164 330 km 110 544 km Hamina
31.10.202430 732 km -6 516 km Tampere 31.10.202437 248 km 6 420 km Ylivieska 31.10.202430 828 km -22 958 km Riihimäki 31.10.202453 786 km -110 544 km Asikkala
30.6.202430 732 km Tampere 30.6.202437 248 km Ylivieska 30.6.202430 828 km Riihimäki 30.6.202453 786 km Asikkala 30.6.2024164 330 km Hamina
31.3.202430 732 km Tampere 31.3.202437 248 km Ylivieska 31.3.202430 828 km Riihimäki 31.3.202453 786 km Asikkala 31.3.2024164 330 km Hamina
31.12.202330 732 km Tampere 31.12.202337 248 km Ylivieska 31.12.202330 828 km Riihimäki 31.12.202353 786 km Asikkala 31.12.2023164 330 km Hamina
30.6.202330 732 km Tampere 30.6.202337 248 km Ylivieska 30.6.202330 828 km Riihimäki 30.6.202353 786 km Asikkala 30.6.2023164 330 km Hamina
31.12.2021Tampere 31.12.2021Ylivieska 31.12.2021Riihimäki 31.12.2021Asikkala 31.12.2021Hamina
31.12.2020Tampere 31.12.2020Ylivieska 31.12.2020Riihimäki 31.12.2020Asikkala 31.12.2020Hamina
28.11.2019Tampere 28.11.2019Ylivieska 28.11.2019Riihimäki 28.11.2019Asikkala 28.11.2019Hamina
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.