Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 115
  • Ensirek.pvm.: 2015-06-12
  • ID: 3222958
  • Iskutilavuus (cm3): 1197
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3222958
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1491
  • Kunta: Vantaa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2015-06-12
  • Käyttöönottovuosi: 2015
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 1197cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1251
  • Massa, tekn suurin (kg): 1750
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 73686
  • Nettoteho (kW): 77
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4357
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0623*14
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZF
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: GAC4CJZAX0
  • Versio: FD7FD7CW001N7MJON1VL00VR2
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025110 251 km Joensuu 30.09.202582 843 km Vantaa 30.09.2025171 769 km Espoo 30.09.2025220 274 km Sipoo 30.09.202582 874 km Lahti
30.06.2025110 251 km 10 656 km Joensuu 30.06.202582 843 km 9 157 km Vantaa 30.06.2025171 769 km 17 882 km Espoo 30.06.2025220 274 km 22 087 km Sipoo 30.06.202582 874 km 2 029 km Lahti
31.03.202599 595 km Joensuu 31.03.202573 686 km Vantaa 31.03.2025153 887 km Espoo 31.03.2025198 187 km Sipoo 31.03.202580 845 km Lahti
31.12.202499 595 km Joensuu 31.12.202473 686 km Vantaa 31.12.2024153 887 km Espoo 31.12.2024198 187 km Sipoo 31.12.202480 845 km Lahti
31.10.202499 595 km Joensuu 31.10.202473 686 km Vantaa 31.10.2024153 887 km Espoo 31.10.2024198 187 km Sipoo 31.10.202480 845 km Lahti
30.6.202499 595 km 20 625 km Joensuu 30.6.202473 686 km Vantaa 30.6.2024153 887 km 51 095 km Espoo 30.6.2024198 187 km 43 486 km Sipoo 30.6.202480 845 km 3 538 km Lahti
31.3.202478 970 km Kontiolahti 31.3.202473 686 km 15 691 km Vantaa 31.3.2024102 792 km Espoo 31.3.2024154 701 km Sipoo 31.3.202477 307 km Lahti
31.12.202378 970 km Kontiolahti 31.12.202357 995 km Vantaa 31.12.2023102 792 km Espoo 31.12.2023154 701 km Sipoo 31.12.202377 307 km Lahti
30.6.202378 970 km 22 443 km Kontiolahti 30.6.202357 995 km 17 906 km Vantaa 30.6.2023102 792 km 36 045 km Espoo 30.6.2023154 701 km 41 588 km Espoo 30.6.202377 307 km 3 198 km Lahti
31.12.202156 527 km Kontiolahti 31.12.202140 089 km Vantaa 31.12.202166 747 km Espoo 31.12.2021113 113 km Espoo 31.12.202174 109 km Lahti
31.12.202056 527 km 23 067 km Kontiolahti 31.12.202040 089 km 15 095 km Vantaa 31.12.202066 747 km 28 812 km Espoo 31.12.2020113 113 km 43 290 km Espoo 31.12.202074 109 km 30 845 km Lahti
28.11.201933 460 km Kontiolahti 28.11.201924 994 km Helsinki 28.11.201937 935 km Espoo 28.11.201969 823 km Espoo 28.11.201943 264 km Tampere
30.9.201933 460 km Joensuu 30.9.201924 994 km Helsinki 30.9.201937 935 km Espoo 30.9.201969 823 km Espoo 30.9.201943 264 km Tampere
30.9.2017Joensuu 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Espoo 30.9.2017Espoo 30.9.2017Oulu
1.4.2017Joensuu 1.4.2017Helsinki 1.4.2017Espoo 1.4.2017Espoo 1.4.2017Oulu
1.1.2017Joensuu 1.1.2017Helsinki 1.1.2017Espoo 1.1.2017Espoo 1.1.2017Oulu
1.1.2016Joensuu 1.1.2016Helsinki 1.1.2016Espoo 1.1.2016Espoo 1.1.2016Oulu
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.