| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 126 751 km | Raisio | 30.09.2025 | 189 254 km | Nurmijärvi | 30.09.2025 | 221 065 km | 16 576 km | Naantali | 30.09.2025 | 201 310 km | Seinäjoki | |||||||
| 30.06.2025 | 126 751 km | 26 085 km | Raisio | 30.06.2025 | 189 254 km | 26 743 km | Nurmijärvi | 30.06.2025 | 204 489 km | Naantali | 30.06.2025 | 201 310 km | 25 400 km | Seinäjoki | |||||
| 31.03.2025 | 100 666 km | Raisio | 31.03.2025 | 162 511 km | Nurmijärvi | 31.03.2025 | 204 489 km | Naantali | 31.03.2025 | 175 910 km | Seinäjoki | ||||||||
| 31.12.2024 | 100 666 km | Raisio | 31.12.2024 | 162 511 km | Nurmijärvi | 31.12.2024 | 204 489 km | Naantali | 31.12.2024 | 175 910 km | Seinäjoki | ||||||||
| 31.10.2024 | 100 666 km | Raisio | 31.10.2024 | 162 511 km | Nurmijärvi | 31.10.2024 | 204 489 km | Naantali | 31.10.2024 | 175 910 km | Seinäjoki | ||||||||
| 30.6.2024 | 100 666 km | 43 969 km | Raisio | 30.6.2024 | 162 511 km | 43 769 km | Espoo | 30.6.2024 | 204 489 km | 17 751 km | Naantali | 30.6.2024 | 175 910 km | Seinäjoki | |||||
| 31.3.2024 | 56 697 km | Mynämäki | 31.3.2024 | 118 742 km | Espoo | 31.3.2024 | 186 738 km | Naantali | 31.3.2024 | 175 910 km | Seinäjoki | ||||||||
| 31.12.2023 | 56 697 km | Mynämäki | 31.12.2023 | 118 742 km | Espoo | 31.12.2023 | 186 738 km | Naantali | 31.12.2023 | 175 910 km | 35 506 km | Seinäjoki | |||||||
| 30.6.2023 | 56 697 km | 19 491 km | Mynämäki | 30.6.2023 | 118 742 km | 34 247 km | Espoo | 30.6.2023 | 186 738 km | 7 771 km | Tampere | 30.6.2023 | 140 404 km | 42 573 km | Seinäjoki | ||||
| 31.12.2021 | 37 206 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 84 495 km | Kotka | 31.12.2021 | 178 967 km | Tampere | 31.12.2021 | 97 831 km | Seinäjoki | ||||||||
| 31.12.2020 | 37 206 km | 14 306 km | Hämeenlinna | 31.12.2020 | 84 495 km | 24 216 km | Kotka | 31.12.2020 | 178 967 km | 78 452 km | Tampere | 31.12.2020 | 97 831 km | Seinäjoki | |||||
| 28.11.2019 | 22 900 km | Hämeenlinna | 28.11.2019 | 60 279 km | Kotka | 28.11.2019 | 100 515 km | Porvoo | 28.11.2019 | 97 831 km | 33 579 km | Seinäjoki | |||||||
| 30.9.2019 | 22 900 km | Hämeenlinna | 30.9.2019 | 60 279 km | Kotka | 30.9.2019 | 100 515 km | Porvoo | 30.9.2019 | 64 252 km | Kuortane | ||||||||
| 30.9.2017 | Hämeenlinna | 30.9.2017 | Kotka | 30.9.2017 | Porvoo | 30.9.2017 | Kuortane | ||||||||||||
| 1.4.2017 | Hämeenlinna | 1.4.2017 | Kotka | 1.4.2017 | Porvoo | 1.4.2017 | Kuortane | ||||||||||||
| 1.1.2017 | Hämeenlinna | 1.1.2017 | Kotka | 1.1.2017 | Porvoo | 1.1.2017 | Kuortane | ||||||||||||
| 1.1.2016 | Hämeenlinna | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Porvoo | 1.1.2016 | Kuortane |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.