Hyundai

Hyundai i20

i20 Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1248cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 177.39€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 114
  • Ensirek.pvm.: 2013-03-21
  • ID: 2835907
  • Iskutilavuus (cm3): 1248
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 2835907
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1490
  • Kunta: Hollola
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2013-03-21
  • Käyttöönottovuosi: 2013
  • Leveys (mm): 1710
  • Malli (kaupall.): i20
  • Malli ja tyyppi: i20 Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1248cm3
  • Massa, oma (kg): 1102
  • Massa, tekn suurin (kg): 1515
  • Merkki: Hyundai
  • Mittarilukema (km): 131574
  • Nettoteho (kW): 62.5
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 3995
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0129*03
  • VIN alkuosa: NLHBA51BAD
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: F5P71
  • Versio: M51AZ1
  • Väri: Punainen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025131 574 km Hollola 30.09.2025134 944 km Paimio 30.09.202571 692 km Mynämäki
31.03.2025131 574 km 4 650 km Hollola 31.03.2025134 944 km 16 943 km Paimio 31.03.202571 692 km 5 763 km Mynämäki
31.12.2024126 924 km Hollola 31.12.2024118 001 km Paimio 31.12.202465 929 km Mynämäki
31.10.2024126 924 km Hollola 31.10.2024118 001 km Paimio 31.10.202465 929 km Mynämäki
30.6.2024126 924 km Hollola 30.6.2024118 001 km Paimio 30.6.202465 929 km Mynämäki
31.3.2024126 924 km 7 070 km Hollola 31.3.2024118 001 km 22 970 km Paimio 31.3.202465 929 km 5 915 km Mynämäki
31.12.2023119 854 km Hollola 31.12.202395 031 km Paimio 31.12.202360 014 km Mynämäki
30.6.2023119 854 km 12 365 km Hollola 30.6.202395 031 km 29 964 km Paimio 30.6.202360 014 km 9 192 km Mynämäki
31.12.2021107 489 km 16 977 km Hollola 31.12.202165 067 km 13 034 km Turku 31.12.202150 822 km 13 131 km Mynämäki
31.12.202090 512 km Lahti 31.12.202052 033 km Turku 31.12.202037 691 km Mynämäki
28.11.201990 512 km Lahti 28.11.201952 033 km Turku 28.11.201937 691 km Mynämäki
30.9.201990 512 km 34 250 km Lahti 30.9.201952 033 km 25 322 km Turku 30.9.201937 691 km 23 303 km Mynämäki
30.9.201756 262 km Lahti 30.9.201726 711 km Turku 30.9.201714 388 km Mynämäki
1.4.201756 262 km Lahti 1.4.201726 711 km Turku 1.4.201714 388 km Mynämäki
1.1.201756 262 km Lahti 1.1.201726 711 km Turku 1.1.201714 388 km Mynämäki
1.1.2016Lahti 1.1.2016Turku 1.1.2016Mynämäki
31.1.2015Pertunmaa 31.1.2015Turku 31.1.2015Mynämäki
31.8.2014Pertunmaa 31.8.2014Turku 31.8.2014Mynämäki
31.5.2014Pertunmaa 31.5.2014Turku 31.5.2014Mynämäki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.