| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 140 340 km | 1 549 km | Pedersören kunta | 30.09.2025 | 241 348 km | 3 464 km | Pudasjärvi | ||
| 31.03.2025 | 138 791 km | Pedersören kunta | 31.03.2025 | 237 884 km | Pudasjärvi | ||||
| 31.12.2024 | 138 791 km | Pedersören kunta | 31.12.2024 | 237 884 km | Pudasjärvi | ||||
| 31.10.2024 | 138 791 km | Pedersören kunta | 31.10.2024 | 237 884 km | Pudasjärvi | ||||
| 30.6.2024 | 138 791 km | 1 706 km | Pedersören kunta | 30.6.2024 | 237 884 km | 3 747 km | Pudasjärvi | ||
| 31.3.2024 | 137 085 km | Pedersören kunta | 31.3.2024 | 234 137 km | Pudasjärvi | ||||
| 31.12.2023 | 137 085 km | Pedersören kunta | 31.12.2023 | 234 137 km | Pudasjärvi | ||||
| 30.6.2023 | 137 085 km | 4 819 km | Pedersören kunta | 30.6.2023 | 234 137 km | 25 150 km | Pudasjärvi | ||
| 31.12.2021 | 132 266 km | 3 986 km | Pedersören kunta | 31.12.2021 | 208 987 km | 22 244 km | Kempele | ||
| 31.12.2020 | 128 280 km | 3 700 km | Pedersören kunta | 31.12.2020 | 186 743 km | 22 030 km | Oulu | ||
| 28.11.2019 | 124 580 km | Pedersören kunta | 28.11.2019 | 164 713 km | 16 046 km | Nokia | |||
| 30.9.2019 | 124 580 km | 8 573 km | Pedersören kunta | 30.9.2019 | 148 667 km | 15 072 km | Pieksämäki | ||
| 30.9.2017 | 116 007 km | Pedersören kunta | 30.9.2017 | 133 595 km | Pieksämäki | ||||
| 1.4.2017 | 116 007 km | 19 117 km | Pedersören kunta | 1.4.2017 | 133 595 km | 32 233 km | Pieksämäki | ||
| 1.1.2017 | 96 890 km | Pedersören kunta | 1.1.2017 | 101 362 km | Pieksämäki | ||||
| 1.1.2016 | 96 890 km | Pedersören kunta | 1.1.2016 | 101 362 km | 45 751 km | Mikkeli | |||
| 31.1.2015 | Pedersören kunta | 31.1.2015 | 55 611 km | Mikkeli | |||||
| 31.8.2014 | Pedersören kunta | 31.8.2014 | Mikkeli | ||||||
| 31.5.2014 | Pedersören kunta | 31.5.2014 | Mikkeli |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.