| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 410 200 km | 16 672 km | Mäntyharju | |
| 30.06.2025 | 393 528 km | Mäntyharju | ||
| 31.03.2025 | 393 528 km | Mäntyharju | ||
| 31.12.2024 | 393 528 km | Mäntyharju | ||
| 31.10.2024 | 393 528 km | Mäntyharju | ||
| 30.6.2024 | 393 528 km | 18 635 km | Mäntyharju | |
| 31.3.2024 | 374 893 km | Mäntyharju | ||
| 31.12.2023 | 374 893 km | Mäntyharju | ||
| 30.6.2023 | 374 893 km | 42 821 km | Mäntyharju | |
| 31.12.2021 | 332 072 km | 18 987 km | Mäntyharju | |
| 31.12.2020 | 313 085 km | 23 303 km | Mäntyharju | |
| 28.11.2019 | 289 782 km | 17 925 km | Mäntyharju | |
| 30.9.2019 | 271 857 km | 34 442 km | Mäntyharju | |
| 30.9.2017 | 237 415 km | 42 164 km | Tammela | |
| 1.4.2017 | 195 251 km | 64 868 km | Tammela | |
| 1.1.2017 | 130 383 km | -64 868 km | Tammela | |
| 1.1.2016 | 195 251 km | 24 502 km | Tammela | |
| 31.1.2015 | 170 749 km | Tammela | ||
| 31.8.2014 | Tammela |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.