| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 343 671 km | 19 909 km | Laukaa | 30.09.2025 | 376 273 km | 13 183 km | Mynämäki | ||
| 30.06.2025 | 323 762 km | Laukaa | 30.06.2025 | 363 090 km | Mynämäki | ||||
| 31.03.2025 | 323 762 km | Laukaa | 31.03.2025 | 363 090 km | Mynämäki | ||||
| 31.12.2024 | 323 762 km | Laukaa | 31.12.2024 | 363 090 km | Mynämäki | ||||
| 31.10.2024 | 323 762 km | 3 611 km | Laukaa | 31.10.2024 | 363 090 km | 12 379 km | Mynämäki | ||
| 30.6.2024 | 320 151 km | Laukaa | 30.6.2024 | 350 711 km | Mynämäki | ||||
| 31.3.2024 | 350 711 km | Mynämäki | |||||||
| 31.12.2023 | 320 151 km | 8 606 km | Laukaa | 31.12.2023 | 350 711 km | 267 km | Mynämäki | ||
| 30.6.2023 | 311 545 km | 23 853 km | Laukaa | 30.6.2023 | 350 444 km | 73 293 km | Mynämäki | ||
| 31.12.2021 | 287 692 km | Laukaa | 31.12.2021 | 277 151 km | Mynämäki | ||||
| 31.12.2020 | 287 692 km | 18 826 km | Laukaa | 31.12.2020 | 277 151 km | 28 216 km | Mynämäki | ||
| 28.11.2019 | 268 866 km | 19 930 km | Laukaa | 28.11.2019 | 248 935 km | 20 145 km | Mynämäki | ||
| 30.9.2019 | 248 936 km | 20 667 km | Laukaa | 30.9.2019 | 228 790 km | 29 933 km | Mynämäki | ||
| 30.9.2017 | 228 269 km | 23 969 km | Laukaa | 30.9.2017 | 198 857 km | 24 116 km | Mynämäki | ||
| 1.4.2017 | 204 300 km | 55 272 km | Laukaa | 1.4.2017 | 174 741 km | 19 490 km | Pori | ||
| 1.1.2017 | 149 028 km | -30 835 km | Laukaa | 1.1.2017 | 155 251 km | Pori | |||
| 1.1.2016 | 179 863 km | 18 588 km | Laukaa | 1.1.2016 | 155 251 km | 20 198 km | Pori | ||
| 31.1.2015 | 161 275 km | Laukaa | 31.1.2015 | 135 053 km | Pori | ||||
| 31.8.2014 | Soini | 31.8.2014 | Pori | ||||||
| 31.5.2014 | Soini | 31.5.2014 | Pori |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.