| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 199 977 km | Lemi | 30.09.2025 | 150 956 km | 3 666 km | Tampere | |||
| 30.06.2025 | 199 977 km | Lemi | 30.06.2025 | 147 290 km | Tampere | ||||
| 31.03.2025 | 199 977 km | Lemi | 31.03.2025 | 147 290 km | Tampere | ||||
| 31.12.2024 | 199 977 km | Lemi | 31.12.2024 | 147 290 km | Tampere | ||||
| 31.10.2024 | 199 977 km | 532 km | Lemi | 31.10.2024 | 147 290 km | 3 054 km | Tampere | ||
| 30.6.2024 | 199 445 km | Lemi | 30.6.2024 | 144 236 km | Tampere | ||||
| 31.3.2024 | 199 445 km | Lemi | 31.3.2024 | 144 236 km | Tampere | ||||
| 31.12.2023 | 199 445 km | 3 659 km | Lemi | 31.12.2023 | 144 236 km | 3 339 km | Tampere | ||
| 30.6.2023 | 195 786 km | 10 315 km | Lemi | 30.6.2023 | 140 897 km | 8 929 km | Tampere | ||
| 31.12.2021 | 185 471 km | Lemi | 31.12.2021 | 131 968 km | Tampere | ||||
| 31.12.2020 | 185 471 km | 5 804 km | Lemi | 31.12.2020 | 131 968 km | 5 973 km | Tampere | ||
| 28.11.2019 | 179 667 km | 3 414 km | Lemi | 28.11.2019 | 125 995 km | 2 000 km | Tampere | ||
| 30.9.2019 | 176 253 km | 5 628 km | Lemi | 30.9.2019 | 123 995 km | 6 131 km | Jämsä | ||
| 30.9.2017 | 170 625 km | 6 648 km | Lemi | 30.9.2017 | 117 864 km | 4 992 km | Jämsä | ||
| 1.4.2017 | 163 977 km | 14 977 km | Lemi | 1.4.2017 | 112 872 km | 23 777 km | Jämsä | ||
| 1.1.2017 | 149 000 km | -8 542 km | Lemi | 1.1.2017 | 89 095 km | -18 085 km | Jämsä | ||
| 1.1.2016 | 157 542 km | 8 542 km | Lemi | 1.1.2016 | 107 180 km | 8 021 km | Jämsä | ||
| 31.1.2015 | 149 000 km | Lemi | 31.1.2015 | 99 159 km | Jämsä | ||||
| 31.8.2014 | Lemi | 31.8.2014 | Jämsä | ||||||
| 31.5.2014 | Lemi | 31.5.2014 | Jämsä |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.