| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 258 351 km | Hyvinkää | 30.09.2025 | 129 844 km | Pedersören kunta | |||||||||
| 30.06.2025 | 258 351 km | 3 970 km | Hyvinkää | 30.06.2025 | 129 844 km | Pedersören kunta | ||||||||
| 31.03.2025 | 254 381 km | 124 537 km | Hyvinkää | 31.03.2025 | 129 844 km | -193 602 km | Pedersören kunta | |||||||
| 31.12.2024 | 254 381 km | Hyvinkää | 31.12.2024 | 129 844 km | Pedersören kunta | 31.12.2024 | 323 446 km | Kokkola | ||||||
| 31.10.2024 | 254 381 km | Hyvinkää | 31.10.2024 | 129 844 km | 4 898 km | Pedersören kunta | 31.10.2024 | 323 446 km | Kokkola | |||||
| 30.6.2024 | 254 381 km | 4 055 km | Hyvinkää | 30.6.2024 | 124 946 km | Pedersören kunta | 30.6.2024 | 323 446 km | 2 153 km | Ylivieska | ||||
| 31.3.2024 | 250 326 km | Hyvinkää | 31.3.2024 | 124 946 km | Pedersören kunta | 31.3.2024 | 321 293 km | Pyhäjoki | ||||||
| 31.12.2023 | 250 326 km | Hyvinkää | 31.12.2023 | 124 946 km | 6 684 km | Pedersören kunta | 31.12.2023 | 321 293 km | Pyhäjoki | |||||
| 30.6.2023 | 250 326 km | 20 775 km | Hyvinkää | 30.6.2023 | 118 262 km | 11 479 km | Raisio | 30.6.2023 | 321 293 km | 7 258 km | Pyhäjoki | |||
| 31.12.2021 | 229 551 km | 10 237 km | Hyvinkää | 31.12.2021 | 106 783 km | Uusikaupunki | 31.12.2021 | 314 035 km | 6 420 km | Pyhäjoki | ||||
| 31.12.2020 | 219 314 km | 11 203 km | Hyvinkää | 31.12.2020 | 106 783 km | 12 632 km | Uusikaupunki | 31.12.2020 | 307 615 km | 8 789 km | Pyhäjoki | |||
| 28.11.2019 | 208 111 km | 11 396 km | Hyvinkää | 28.11.2019 | 94 151 km | Uusikaupunki | 28.11.2019 | 298 826 km | 13 037 km | Mäntsälä | ||||
| 30.9.2019 | 196 715 km | 8 982 km | Hyvinkää | 30.9.2019 | 94 151 km | 14 930 km | Uusikaupunki | 30.9.2019 | 285 789 km | 14 962 km | Mäntsälä | |||
| 30.9.2017 | 187 733 km | 21 073 km | Hyvinkää | 30.9.2017 | 79 221 km | Uusikaupunki | 30.9.2017 | 270 827 km | 9 511 km | Mäntsälä | ||||
| 1.4.2017 | 166 660 km | 26 941 km | Hyvinkää | 1.4.2017 | 79 221 km | 33 453 km | Uusikaupunki | 1.4.2017 | 261 316 km | 51 137 km | Mäntsälä | |||
| 1.1.2017 | 139 719 km | Hyvinkää | 1.1.2017 | 45 768 km | -109 944 km | Uusikaupunki | 1.1.2017 | 210 179 km | -33 630 km | Mäntsälä | ||||
| 1.1.2016 | 155 712 km | 7 887 km | Lappeenranta | 1.1.2016 | 243 809 km | 22 543 km | Vehmaa | |||||||
| 31.1.2015 | 147 825 km | Lappeenranta | 31.1.2015 | 221 266 km | Turku | |||||||||
| 31.8.2014 | Lappeenranta | 31.8.2014 | Uusikaupunki | 31.8.2014 | Turku | |||||||||
| 31.5.2014 | Lappeenranta | 31.5.2014 | Uusikaupunki | 31.5.2014 | Turku |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.