Skoda

Skoda OCTAVIA

OCTAVIA Farmari (AC) 4ov 1498cm3 A

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 374.12€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 96
  • CO2 (WLTP): 115
  • Ensirek.pvm.: 2019-08-08
  • ID: 4182502
  • Iskutilavuus (cm3): 1498
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4182502
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1495
  • Kunta: Porvoo
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: CNG
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2019-08-08
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1814
  • Malli (kaupall.): OCTAVIA
  • Malli ja tyyppi: OCTAVIA Farmari (AC) 4ov 1498cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1389
  • Massa, tekn suurin (kg): 1865
  • Merkki: Skoda
  • Mittarilukema (km): 130873
  • Nettoteho (kW): 96
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4779
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e8*2007/46*0318*06
  • VIN alkuosa: TMBJH7NE3K
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: ACDHFAX0
  • Versio: NFD7FD7CW0057CSSTVLN1B7A
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
31.12.2025106 929 km Kuortane 31.12.202599 088 km Vantaa 31.12.2025200 340 km Sipoo 31.12.202595 998 km Lempäälä 31.12.2025118 576 km Jyväskylä
30.09.2025106 929 km Kuortane 30.09.202599 088 km -7 841 km Helsinki 30.09.2025200 340 km 101 252 km Sipoo 30.09.202595 998 km Lempäälä 30.09.2025118 576 km Jyväskylä
30.06.2025106 929 km 7 841 km Kuortane 30.06.202599 088 km -31 785 km Helsinki 30.06.202595 998 km 42 303 km Lempäälä 30.06.2025118 576 km 46 863 km Jyväskylä
31.03.2025106 929 km Kuortane 31.03.202599 088 km Helsinki 31.03.2025130 873 km Porvoo 31.03.202553 695 km Lempäälä 31.03.202571 713 km Sipoo
31.12.2024106 929 km Kuortane 31.12.202499 088 km 22 161 km Helsinki 31.12.2024130 873 km Porvoo 31.12.202453 695 km Lempäälä 31.12.202471 713 km Sipoo
31.10.2024106 929 km Kuortane 31.10.202476 927 km Helsinki 31.10.2024130 873 km Porvoo 31.10.202453 695 km Lempäälä 31.10.202471 713 km Lappeenranta
30.6.2024106 929 km Kuortane 30.6.202476 927 km Helsinki 30.6.2024130 873 km Porvoo 30.6.202453 695 km Lempäälä 30.6.202471 713 km Lappeenranta
31.3.2024106 929 km Kuortane 31.3.202476 927 km Helsinki 31.3.2024130 873 km Porvoo 31.3.202453 695 km Lempäälä 31.3.202471 713 km Lappeenranta
31.12.2023106 929 km Kuortane 31.12.202376 927 km Helsinki 31.12.2023130 873 km Porvoo 31.12.202353 695 km Lempäälä 31.12.202371 713 km Lappeenranta
30.6.2023Kuortane 30.6.202376 927 km Helsinki 30.6.2023Porvoo 30.6.202353 695 km Helsinki 30.6.202371 713 km Lappeenranta
31.12.2021Luumäki 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Porvoo 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Lappeenranta
31.12.2020Luumäki 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Porvoo 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Lappeenranta
28.11.2019Luumäki 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Porvoo 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Lappeenranta
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.