| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 194 685 km | Kajaani | 30.09.2025 | 266 404 km | Oulu | 30.09.2025 | 209 582 km | Loviisa | 30.09.2025 | 198 645 km | 4 424 km | Kangasala | 30.09.2025 | 342 675 km | Kokemäki | 30.09.2025 | 157 453 km | Naantali | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 194 685 km | Kajaani | 30.06.2025 | 266 404 km | Oulu | 30.06.2025 | 209 582 km | Loviisa | 30.06.2025 | 194 221 km | Kangasala | 30.06.2025 | 342 675 km | Kokemäki | 30.06.2025 | 157 453 km | Naantali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 194 685 km | 14 201 km | Kajaani | 31.03.2025 | 266 404 km | 7 717 km | Oulu | 31.03.2025 | 209 582 km | Loviisa | 31.03.2025 | 194 221 km | Kangasala | 31.03.2025 | 342 675 km | Kokemäki | 31.03.2025 | 157 453 km | 4 724 km | Naantali | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 180 484 km | Kajaani | 31.12.2024 | 258 687 km | Oulu | 31.12.2024 | 209 582 km | 538 km | Loviisa | 31.12.2024 | 194 221 km | Kangasala | 31.12.2024 | 342 675 km | Kokemäki | 31.12.2024 | 152 729 km | Naantali | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 180 484 km | Kajaani | 31.10.2024 | 258 687 km | Oulu | 31.10.2024 | 209 044 km | 7 986 km | Loviisa | 31.10.2024 | 194 221 km | 5 213 km | Kangasala | 31.10.2024 | 342 675 km | 14 730 km | Kokemäki | 31.10.2024 | 152 729 km | Naantali | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 180 484 km | -78 203 km | Kajaani | 30.6.2024 | 258 687 km | 4 887 km | Oulu | 30.6.2024 | 201 058 km | Loviisa | 30.6.2024 | 189 008 km | Kangasala | 30.6.2024 | 327 945 km | Kokemäki | 30.6.2024 | 152 729 km | Naantali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 180 484 km | 12 432 km | Kajaani | 31.3.2024 | 258 687 km | 8 262 km | Oulu | 31.3.2024 | 253 800 km | Jämsä | 31.3.2024 | 201 058 km | Loviisa | 31.3.2024 | 189 008 km | Kangasala | 31.3.2024 | 327 945 km | Kokemäki | 31.3.2024 | 152 729 km | 4 690 km | Naantali | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 168 052 km | Kajaani | 31.12.2023 | 250 425 km | Oulu | 31.12.2023 | 253 800 km | Jämsä | 31.12.2023 | 201 058 km | 5 286 km | Loviisa | 31.12.2023 | 189 008 km | 5 044 km | Kangasala | 31.12.2023 | 327 945 km | 14 460 km | Kokemäki | 31.12.2023 | 148 039 km | Naantali | ||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 168 052 km | 28 228 km | Kajaani | 30.6.2023 | 250 425 km | 18 947 km | Oulu | 30.6.2023 | 253 800 km | 16 215 km | Jämsä | 30.6.2023 | 195 772 km | Loviisa | 30.6.2023 | 183 964 km | 11 475 km | Kangasala | 30.6.2023 | 313 485 km | 21 776 km | Kokemäki | 30.6.2023 | 148 039 km | 7 961 km | Naantali | |||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 139 824 km | 27 701 km | Kajaani | 31.12.2021 | 231 478 km | 106 763 km | Oulu | 31.12.2021 | 237 585 km | 14 872 km | Jämsä | 31.12.2021 | 195 772 km | Loviisa | 31.12.2021 | 172 489 km | Kangasala | 31.12.2021 | 291 709 km | Kokemäki | 31.12.2021 | 140 078 km | 3 615 km | Naantali | |||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 124 715 km | -87 852 km | Kajaani | 31.12.2020 | 222 713 km | 3 511 km | Oulu | 31.12.2020 | 195 772 km | Loviisa | 31.12.2020 | 172 489 km | 11 877 km | Kangasala | 31.12.2020 | 291 709 km | 9 186 km | Sastamala | 31.12.2020 | 136 463 km | 3 245 km | Naantali | |||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 112 123 km | -107 079 km | Kajaani | 28.11.2019 | 212 567 km | 16 795 km | Oulu | 28.11.2019 | 219 202 km | 58 590 km | Tampere | 28.11.2019 | 195 772 km | -86 751 km | Loviisa | 28.11.2019 | 160 612 km | -141 523 km | Kangasala | 28.11.2019 | 282 523 km | -1 178 km | Sastamala | 28.11.2019 | 133 218 km | Naantali | |||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 112 123 km | 17 647 km | Kajaani | 30.9.2019 | 212 567 km | 20 572 km | Oulu | 30.9.2019 | 219 202 km | 38 802 km | Tampere | 30.9.2019 | 195 772 km | Loviisa | 30.9.2019 | 160 612 km | 16 092 km | Kangasala | 30.9.2019 | 282 523 km | 11 899 km | Sastamala | 30.9.2019 | 302 135 km | 54 743 km | Kouvola | 30.9.2019 | 283 701 km | 23 965 km | Helsinki | 30.9.2019 | 133 218 km | 12 829 km | Naantali | |||||||||||||||
| 30.9.2017 | 94 476 km | Kajaani | 30.9.2017 | 191 995 km | Oulu | 30.9.2017 | 180 400 km | Tampere | 30.9.2017 | 195 772 km | Loviisa | 30.9.2017 | 144 520 km | Kangasala | 30.9.2017 | 270 624 km | Sastamala | 30.9.2017 | 247 392 km | Kouvola | 30.9.2017 | 259 736 km | Helsinki | 30.9.2017 | 120 389 km | Naantali | |||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 94 476 km | 23 280 km | Kajaani | 1.4.2017 | 191 995 km | 39 995 km | Oulu | 1.4.2017 | 180 400 km | 46 998 km | Tampere | 1.4.2017 | 195 772 km | 85 554 km | Loviisa | 1.4.2017 | 144 520 km | 49 160 km | Kangasala | 1.4.2017 | 270 624 km | 67 229 km | Sastamala | 1.4.2017 | 247 392 km | 111 782 km | Kouvola | 1.4.2017 | 259 736 km | 86 246 km | Helsinki | 1.4.2017 | 120 389 km | 12 463 km | Naantali | ||||||||||||||
| 1.1.2017 | 71 196 km | -7 995 km | Kajaani | 1.1.2017 | 152 000 km | -15 185 km | Oulu | 1.1.2017 | 133 402 km | -14 977 km | Tampere | 1.1.2017 | 110 218 km | -20 568 km | Loviisa | 1.1.2017 | 95 360 km | -25 787 km | Kangasala | 1.1.2017 | 203 395 km | -42 511 km | Sastamala | 1.1.2017 | 135 610 km | -57 553 km | Kouvola | 1.1.2017 | 173 490 km | -65 054 km | Helsinki | 1.1.2017 | 107 926 km | Naantali | |||||||||||||||
| 1.1.2016 | 79 191 km | -87 994 km | Kajaani | 1.1.2016 | 167 185 km | 18 806 km | Oulu | 1.1.2016 | 148 379 km | 27 890 km | Tampere | 1.1.2016 | 130 786 km | 22 357 km | Loviisa | 1.1.2016 | 121 147 km | -17 044 km | Kangasala | 1.1.2016 | 245 906 km | Sastamala | 1.1.2016 | 193 163 km | Kouvola | 1.1.2016 | 238 544 km | 21 385 km | Helsinki | 1.1.2016 | 107 926 km | Naantali | |||||||||||||||||
| 31.1.2015 | 79 191 km | Kajaani | 31.1.2015 | 167 185 km | Oulu | 31.1.2015 | 148 379 km | Tampere | 31.1.2015 | 120 489 km | Loviisa | 31.1.2015 | 108 429 km | Kangasala | 31.1.2015 | 138 191 km | Oulu | 31.1.2015 | 245 906 km | Sastamala | 31.1.2015 | 193 163 km | Kouvola | 31.1.2015 | 217 159 km | Helsinki | 31.1.2015 | 107 926 km | Naantali | ||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Kajaani | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Naantali | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Loviisa | 31.8.2014 | Kangasala | 31.8.2014 | Ii | 31.8.2014 | Sastamala | 31.8.2014 | Kouvola | 31.8.2014 | Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Kajaani | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Loviisa | 31.5.2014 | Kangasala | 31.5.2014 | Ii | 31.5.2014 | Sastamala | 31.5.2014 | Kouvola | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Naantali |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.