| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 213 854 km | 8 778 km | Jämsä | |
| 30.06.2025 | 205 076 km | Jämsä | ||
| 31.03.2025 | 205 076 km | Jämsä | ||
| 31.12.2024 | 205 076 km | Jämsä | ||
| 31.10.2024 | 205 076 km | 6 796 km | Jämsä | |
| 30.6.2024 | 198 280 km | Jämsä | ||
| 31.3.2024 | 198 280 km | Jämsä | ||
| 31.12.2023 | 198 280 km | 5 460 km | Jämsä | |
| 30.6.2023 | 192 820 km | 14 342 km | Jämsä | |
| 31.12.2021 | 178 478 km | Jämsä | ||
| 31.12.2020 | 178 478 km | 9 963 km | Jämsä | |
| 28.11.2019 | 168 515 km | 12 937 km | Jämsä | |
| 30.9.2019 | 155 578 km | 15 768 km | Jämsä | |
| 30.9.2017 | 139 810 km | 15 323 km | Jämsä | |
| 1.4.2017 | 124 487 km | 39 841 km | Jämsä | |
| 1.1.2017 | 84 646 km | -25 249 km | Jämsä | |
| 1.1.2016 | 109 895 km | 12 901 km | Jämsä | |
| 31.1.2015 | 96 994 km | Jämsä | ||
| 31.8.2014 | Jämsä | |||
| 31.5.2014 | Jämsä |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.